Deutschmann,Jürgen - Schachverein Hattingen e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB BO Bezirksliga | |||||||
| 2 | Heim | 1 | Zuri,Rahim | 1718 | SF Springer Bochum 1 | 0.37 | 0 |
| 4 | Heim | 1 | Rumpf,Helmut | 1582 | SV Günnigfeld 3 | 0.56 | 1 |
| 5 | Gast | 1 | Hansen,Friedhelm | 1718 | SV BO-Linden-Dahlh. 2 | 0.37 | ½ |
| 6 | Heim | 1 | Sieberg,Klaus | 1647 | SU Annen 3 | 0.47 | 1 |
| 7 | Gast | 1 | Hartenberg,Yannick | 1563 | Bochumer SV 02 5 | 0.58 | 0 |
| 8 | Heim | 1 | Berghaus,Matthias | 1657 | SC Gerthe 46-Werne 2 | 0.45 | 0 |
| 9 | Gast | 1 | Schmidt,Hendrik | 2128 | SF Schnee 1 | 0.04 | 0 |
| SVR Verbandsbezirksliga 3 | |||||||
| 1 | Heim | 6 | Kolbe,Markus | 1637 | SC Buer-Hassel 2 | 0.48 | ½ |
| 3 | Gast | 8 | Kotzem,Ernst | 1758 | SG Winz-Baak 1 | 0.32 | 0 |
| Summe | 3.64 | 3 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SB BO Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1624- | 2.5 | 2.84 | 22 | 1614 | 1716 | 2½ / 7 | 1615-82 | -9 |
| SVR Verbandsbezirksliga 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1624-81 | 0.5 | 0.80 | 22 | - | 1698 | ½ / 2 | 1614-82 | -10 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager