Oldenburg,Ludger - Schachverein Hattingen e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB BO Bezirksliga | |||||||
| 2 | Heim | 2 | Sandorf,Lutz | 1704 | SF Springer Bochum 1 | 0.34 | ½ |
| 3 | Gast | 1 | Scholz,Gerfried | 1335 | SG Ennepe-Ruhr-Süd 3 | 0.81 | 1 |
| 4 | Heim | 2 | Rumpf,Andre | 1549 | SV Günnigfeld 3 | 0.55 | ½ |
| 5 | Gast | 2 | Bömelburg,Hans-Jürgen | 1690 | SV BO-Linden-Dahlh. 2 | 0.36 | ½ |
| 6 | Heim | 2 | Reichard,Sven | 1501 | SU Annen 3 | - | + |
| 7 | Gast | 2 | Ishar,Bing | 1515 | Bochumer SV 02 5 | 0.6 | 0 |
| 8 | Heim | 2 | Wüllner,Robin | 1595 | SC Gerthe 46-Werne 2 | 0.49 | ½ |
| 9 | Gast | 2 | Heile,Dennis | 1724 | SF Schnee 1 | 0.32 | 0 |
| SVR Verbandsbezirksliga 3 | |||||||
| 1 | Heim | 7 | Pfromm,Fabian | 1498 | SC Buer-Hassel 2 | 0.62 | ½ |
| 2 | Heim | 8 | Kraus,Tanja | 1689 | SV Wattenscheid 3 | 0.36 | 0 |
| Summe | 4.45 | 3.5 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SB BO Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1588- | 3.0 | 3.47 | 21 | 1537 | 1587 | 3 / 7 | 1575-65 | -13 |
| SVR Verbandsbezirksliga 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1588-64 | 0.5 | 0.98 | 21 | - | 1594 | ½ / 2 | 1571-65 | -17 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager