Osthus,Reinhard - SC Gerthe 46 - Werne
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB BO Bezirksliga | |||||||
| 1 | Gast | 6 | Krake,Michael | 1271 | SG Ennepe-Ruhr-Süd 3 | 0.66 | 1 |
| 2 | Heim | 4 | Mai,Michael | 1385 | SV Günnigfeld 3 | 0.51 | 1 |
| 4 | Heim | 5 | Imwiehe,Yunis | SU Annen 3 | - | 0 | |
| 7 | Heim | 6 | Klukas,Achim | 1957 | SF Schnee 1 | 0.02 | 0 |
| 8 | Gast | 6 | Vogel,Felix | 1351 | SV Hattingen 2 | 0.55 | ½ |
| Summe | 1.74 | 2.5 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SB BO Bezirksliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1390-26 | 2.5 | 1.63 | 18 | - | 1492 | 2½ / 4 | 1390-26 | 0 |
SVR Verbandsliga 1-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager