Inoffizielle DWZ Auswertung: SB EL Kreisliga
- Saison 2025/2026
Liga
- SVR Verbandsliga 1SB E Kreisliga
- SVR Verbandsliga 2SB E Kreisklasse
- SVR Verbandsklasse 1SB E Breitensportliga
- SVR Verbandsklasse 2SB EL Bezirksklasse
- SVR Verbandsklasse 3SB EL Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 1SB Hamm Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 2SB Hamm Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 3SJ Hamm Jugend-Bezirksliga
- SVR Verbandsbezirksliga 4SB HV 1. Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 5SB HV 2. Kreisliga
- SB BO BezirksligaSB HV Kreisklasse A
- SB BO Bezirksklasse 1SB HV Kreisklasse B
- SB BO Bezirksklasse 2SJ Ruhr Verbandsliga 1
- SG DO BezirksligaSJ Ruhr Verbandsliga 2
- SG DO BezirksklasseSJ Ruhr Verbandsklasse 1
- SG DO KreisligaSJ Ruhr Verbandsklasse 2
- SG DO BreitensportligaSJ E Jugend-Bezirksliga
- SB E BezirksklasseSJ E Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SC Buer-Hassel 3 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Abdulhamid,David | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 1266 | 1½ / 3 | Restpartien | - | - | ||||
| 2 | Schäufele,Jörg | 1639-58 | 1.0 | 0.97 | 22 | - | 1107 | 1 / 1 | 1640-59 | +1 | 1824 | - | ||
| 6 | Tatar,Basar Berat | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1320 | 1 / 3 | Restpartien | - | - | ||||
| 7 | Krieger,Thomas | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1174 | 2 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| 9 | Pokropp,Hans-Georg | 1543-42 | 2.0 | 1.86 | 21 | - | 1110 | 2 / 2 | 1548-43 | +5 | - | - | ||
| 12 | Wübbena,Mars | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1266 | 0 / 3 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1575 | 7.5 | 2.83 | - | - | 1231 | 7.5 / 14 | 1579 | +6 | 1824 | ||||
| 2 | SV Sterkrade-Nord 3 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 2 | Hoffmann,Andreas | 1307-10 | 0.5 | 0.93 | 18 | - | 1342 | ½ / 2 | 1299-9 | -8 | - | - | ||
| 3 | Ziolkowski,Christopher | 1426-3 | 1.0 | 1.21 | 10 | - | 1297 | 1 / 2 | 1369-3 | -57 | - | - | ||
| 4 | Herforth,Nick | 1296-3 | 1.0 | 1.28 | 10 | - | 1205 | 1 / 2 | 1308-3 | +12 | - | - | ||
| 5 | Bönig,Dennis | 1305-4 | 1.5 | 0.70 | 15 | - | 1400 | 1½ / 2 | 1324-4 | +19 | - | - | ||
| 6 | Hess,Martin | 1176-3 | 1.0 | 1.48 | 18 | - | 1292 | 1 / 4 | 1159-4 | -17 | - | - | ||
| 7 | Wojdowski,Randolf | 919-1 | 0.0 | 0.62 | 27 | - | 1062 | 0 / 2 | 902-2 | -17 | - | - | ||
| 8 | Briese,Randolf | 1273-67 | 0.0 | 0.81 | 18 | - | 1030 | 0 / 1 | 1248-66 | -25 | - | - | ||
| Gesamt | 1232 | 5 | 7.03 | - | - | 1254 | 5 / 15 | 1219 | -93 | |||||
| 3 | SV Bottrop 3 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 2 | Dresler,Tobias | 1471-41 | 1.5 | 1.63 | 20 | - | 1189 | 1½ / 2 | 1466-42 | -5 | - | - | ||
| 4 | Weiand,Philipp | 1170-5 | 2.0 | 0.73 | 5 | - | 1277 | 2 / 2 | 1315-6 | +145 | - | - | ||
| 5 | Lissok,Wolfgang | 1043-30 | 1.0 | 1.17 | 21 | - | 1244 | 1 / 4 | 1038-31 | -5 | - | - | ||
| 6 | Kolorz,Hans-Ulrich | 1607-25 | 0.0 | 1.00 | 22 | - | 793 | 0 / 1 | 1572-26 | -35 | - | - | ||
| 7 | Milkau,Frank | 1486-89 | 0.5 | 0.76 | 20 | - | 1286 | ½ / 1 | 1476-90 | -10 | - | - | ||
| 10 | Meffle,Jürgen | 1371-49 | 1.0 | 0.75 | 19 | - | 1176 | 1 / 1 | 1381-50 | +10 | - | - | ||
| 13 | Kremer,Kornelius | 812-2 | 1.0 | 0.34 | 10 | - | 933 | 1 / 1 | 860-3 | +48 | - | - | ||
| Gesamt | 1228 | 7 | 6.38 | - | - | 1175 | 7 / 12 | 1250 | +148 | |||||
| 4 | SV Horst-Emscher 6 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Weronetzki,Duncan | 1456-18 | 1.0 | 0.45 | 7 | - | 1491 | 1 / 1 | 1511-19 | +55 | - | - | ||
| 2 | Sitarskyi,Oleh | 1169-2 | 0.5 | 0.42 | 5 | - | 1170 | ½ / 1 | 1121-2 | -48 | - | - | ||
| 3 | Fischer,Jürgen | 1101-59 | 0.5 | 0.34 | 16 | - | 1383 | ½ / 2 | 1108-60 | +7 | 1564 | - | ||
| 4 | Toaca,Nicolae | 1239-6 | 1.0 | 1.25 | 8 | - | 1087 | 1 / 2 | 1219-7 | -20 | - | - | ||
| 5 | Bedu,Daniel | 1143-25 | 0.0 | 0.63 | 19 | - | 1048 | 0 / 1 | 1118-26 | -25 | - | - | ||
| 8 | Jess,Lara-Marie | 1107-9 | 0.0 | 0.03 | 19 | - | 1639 | 0 / 1 | 1106-10 | -1 | - | - | ||
| 57 | Kirchhoff,Florian | 1024-1 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1543 | 0 / 1 | 1024-1 | -1024 | - | - | ||
| Gesamt | 1175 | 3 | 3.12 | - | - | 1315 | 3 / 9 | 1057 | -1056 | 1564 | ||||
| 5 | SG Gladbeck 3 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 2 | Puskailler,Frank | 1491-78 | 0.0 | 1.46 | 20 | - | 1279 | 0 / 2 | 1438-79 | -53 | - | - | ||
| 3 | Hoffmann,Jürgen | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1348 | 2 / 3 | Restpartien | - | - | ||||
| 4 | Grimmek,Werner | 1321-43 | 2.0 | 2.66 | 18 | - | 1189 | 2 / 4 | 1297-44 | -24 | - | - | ||
| 6 | Lemke,Kevin | 1415-5 | 2.0 | 1.81 | 19 | - | 1044 | 2 / 2 | 1422-6 | +7 | - | - | ||
| 7 | Skrodzki,Heinz-Werner | 1381-7 | 1.0 | 0.69 | 19 | - | 1239 | 1 / 1 | 1393-8 | +12 | - | - | ||
| 15 | Braun,Lukas | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1329 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1386 | 7 | 6.62 | - | - | 1239 | 7 / 14 | 1367 | -58 | |||||
| 6 | SF Fliegenpils 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 2 | Rieke,Tobias | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 1408 | 1½ / 4 | Restpartien | - | - | ||||
| 3 | Brauckmann,Michael | 1636-4 | 0.5 | 0.98 | 20 | - | 1061 | ½ / 1 | 1618-5 | -18 | - | - | ||
| 4 | Schmöning,Maximilian | 1494-4 | 1.0 | 0.95 | 20 | - | 1030 | 1 / 1 | 1496-5 | +2 | - | - | ||
| 5 | Merten,Marius | 1170-5 | 0.5 | 1.38 | 18 | - | 1200 | ½ / 3 | 1136-6 | -34 | - | - | ||
| 6 | Perbiro-Entscheidung,Gabor | 1057-1 | 0.0 | 0.62 | 20 | - | 1229 | 0 / 2 | 1034-2 | -23 | - | - | ||
| 7 | Hilpisch,Holger | 793-1 | 1.0 | 0.06 | 5 | - | 1423 | 1 / 2 | 900-2 | +107 | - | - | ||
| 10 | Goldap,Matthias | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1390 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 12 | Nawotka,Benjamin | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1496 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1149 | 4.5 | 3.99 | - | - | 1301 | 4.5 / 15 | 1154 | +34 | |||||
| 7 | SW Oberhausen 4 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 3 | Horwat,Philipp | 1424-41 | 0.5 | 1.20 | 19 | - | 1352 | ½ / 2 | 1397-42 | -27 | - | - | ||
| 4 | Papernyi,Vsevolod | 1367-14 | 1.0 | 0.56 | 18 | - | 1327 | 1 / 1 | 1386-15 | +19 | - | - | ||
| 5 | von Roell,Timon | 1313-15 | 0.0 | 0.54 | 8 | - | 1286 | 0 / 1 | 1265-16 | -48 | - | - | ||
| 6 | Borisov,Daniel | 1152-5 | 0.0 | 0.47 | 8 | - | 1176 | 0 / 1 | 1110-6 | -42 | - | - | ||
| 7 | Könitz,Wilfried | 1445-49 | 1.0 | 0.88 | 19 | - | 1101 | 1 / 1 | 1450-50 | +5 | - | - | ||
| 8 | Wilms,Josef | 1062-152 | 1.0 | 0.77 | 16 | - | 1195 | 1 / 2 | 1072-153 | +10 | 1524 | - | ||
| 9 | Jordan,Marek | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 871 | 1 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 10 | Murgott,Elisabeth | 1048-4 | 2.0 | 0.88 | 16 | - | 1093 | 2 / 2 | 1098-5 | +50 | - | - | ||
| 13 | Vigraman,Padmanaban | 933-7 | 0.0 | 0.66 | 16 | - | 812 | 0 / 1 | 902-8 | -31 | - | - | ||
| 15 | Kotur,Dorde | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 973 | ½ / 3 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1207 | 7 | 5.96 | - | - | 1118 | 7 / 15 | 1204 | -64 | 1524 | ||||
| 8 | SF Kirchhellen 4 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Wargin,André | 1213-15 | 1.0 | 0.36 | 17 | - | 1316 | 1 / 1 | 1241-16 | +28 | - | - | ||
| 2 | Holtkamp,Dennis | 1102-4 | 2.0 | 0.49 | 5 | - | 1334 | 2 / 2 | 1275-5 | +173 | - | - | ||
| 4 | Wessendorf,Stefan | 1061-4 | 2.5 | 0.89 | 5 | - | 1292 | 2½ / 3 | 1222-5 | +161 | - | - | ||
| 5 | Hollender,Felix | 1030-4 | 1.0 | 0.33 | 5 | - | 1397 | 1 / 3 | 1097-5 | +67 | - | - | ||
| 9 | Baumgarten,Felix | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1170 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 10 | Baumgarten,Jakob | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 832 | 1½ / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| 13 | Dierig,Norbert Achim | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1322 | 1 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1077 | 9 | 2.07 | - | - | 1247 | 9 / 13 | 1194 | +429 | |||||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager