DWZ Übersicht ::: Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/96
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Hortolani,Sven-Holger 2027 - 286 2135
2 Pütter,Pascal 1986 - 89 2002
3 Kyas,Jens-Stefan 1911 - 122 1794
4 Schwerdtfeger,Joachim 1899 - 114 -
5 Jehl,Pierre 1881 - 30 -
6 Matthes,Severin Johannes 1865 - 56 1922
7 Ciomperlik,Alessio Diego 1827 - 42 -
8 Meinike,Thorsten 1812 - 55 -
9 Heintze,Sven 1786 - 68 -
10 Mustafa,Delovan 1778 - 8 -
11 Gebauer,Reinhard 1771 - 174 1946
12 Barutta,Larissa 1758 - 42 1757
13 Zimmer,Javier Miguel 1752 - 62 1822
14 Engling,Dirk 1746 - 70 -
15 Krumm,Jens-Christoph 1739 - 38 -
16 Böcker,Jürgen 1735 - 102 1874
17 Stratmann,Lars 1720 - 48 -
18 Hufnagel,Markus 1716 - 189 1783
19 Nierhaus,Robin 1715 - 45 -
20 Kuckelkorn,Jörg 1709 - 154 1826
21 Schulz,Marcus 1686 - 71 -
22 Dunio,Holger 1673 - 62 -
23 Plückelmann,Thomas 1639 - 103 1876
24 Hellmann,Thomas 1610 - 170 1712
25 Konrad,Andreas 1602 - 18 -
26 Klein,Robert 1600 - 103 1791
27 Klamet,Walter 1593 - 154 -
28 Ratkovski,Louis Leonard 1558 - 10 -
29 Franzel,Christian 1544 - 25 1653
30 Herzog,Martin 1531 - 27 -
31 Grunwald,Günther 1476 - 293 1675
32 Jabs,Julian 1473 - 26 -
33 Könitz,Wilfried 1449 - 50 -
34 Killus,Anastasios 1424 - 137 1625
35 Maifeld,Rudolf 1396 - 28 -
36 Schmidt,Jürgen 1391 - 92 -
37 Ciomperlik,Nevio 1391 - 9 -
38 Spitzley,Ralf 1375 - 14 -
39 Horwat,Philipp 1370 - 42 -
40 Papernyi,Vsevolod 1355 - 15 -
41 Sichelschmidt,Olaf 1345 - 7 -
42 Mühlberger,Armin 1325 - 41 1543
43 Holdsch,Peter-Michael 1322 - 133 1758
44 Limberg,Bernhard 1300 - 62 -
45 von Roell,Timon 1266 - 17 -
46 Jordan,Marek 1260 - 2 -
47 Borisov,Daniel 1147 - 8 -
48 Schmitt,Marvin 1087 - 1 -
49 Wilms,Josef 1062 - 152 1524
50 Mohamad,Roni 1043 - 6 -
51 Murgott,Elisabeth 1016 - 6 -
52 Vigraman,Padmanaban 924 - 10 -
53 Kesch,Marion 895 - 12 -
54 Kotur,Dorde 770 - 2 -
55 Wahser,Nele Matilda 767 - 2 -
56 Ezzat,Omid - -
57 Heise,Marcel - -
58 Karavasilis,Theo - -
59 Constantin,Ingo - -
60 Murgott,Agatha - -
61 Fridrich,Nicole - -
62 Fait,Ruslan - -
63 Seitz,Max Alan - -
64 Berejnoi,Gherman - -
65 Prattes,Leon - -
66 Sushchenko,Ihor - -
67 Wahser,Jörg - -
68 Tenbieg,Dean - -
69 Kheireddine,Yassir - -
70 Nachtigall,Kristian - -
71 Kock,Christian - -

Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).