DWZ Übersicht ::: Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Pähtz,Elisabeth 2413 - 275 2403
2 FM Bashirov,Kemal 2323 - 39 2305
3 FM Knudsen,Simon 2295 - 166 2269
4 Stricker,Florian 2238 - 145 2260
5 Stricker,Florian 2208 - 148 2249
6 Werrn,Pascal 2130 - 78 2097
7 Werrn,Pascal 2113 - 81 2092
8 Limberg,Martin 2103 - 76 2120
9 Grewe,Ludger 2073 - 257 2105
10 Kantor,Nikita 2004 - 111 1971
11 Kantor,Nikita 1981 - 110 1985
12 Faber,Lennart 1966 - 85 1955
13 Herud,Martin 1955 - 91 1981
14 Herud,Martin 1955 - 91 1981
15 Kürschners,Stefan 1943 - 69 -
16 Walker,Julia 1901 - 133 1866
17 Birkemeyer,Jan 1884 - 49 1923
18 Walker,Julia 1872 - 132 1856
19 Altenburg,Frank 1846 - 111 1875
20 Hibbeln,Christian 1837 - 204 1981
21 Neugebauer,Philipp 1780 - 82 1972
22 Gebauer,Reinhard 1771 - 174 1946
23 Zimmer,Javier Miguel 1752 - 62 1822
24 Walker,Adam 1732 - 72 1942
25 Bross,Horst 1707 - 64 -
26 Schocke,Mark 1698 - 89 1807
27 Bonatis,Reiner 1698 - 49 1746
28 Holtappel,Karsten 1652 - 112 -
29 Kaufung,Christian 1631 - 95 1868
30 Brock,Udo 1620 - 136 1839
31 Ratzkowski,Dirk 1616 - 93 1863
32 Bashirova,Gyulay 1607 - 7 1752
33 Brock,Sharlena 1591 - 97 -
34 Emekli,Gabriel 1545 - 14 1585
35 Wachsmuth,Günter 1529 - 94 -
36 Kasper,Renata 1470 - 27 1813
37 Broens,Ulrich 1461 - 50 -
38 Kanthack,Frauke 1459 - 51 -
39 Nevian,Sascha 1412 - 4 -
40 Bobovnik,Herbert 1409 - 142 -
41 Ziolkowski,Christopher 1396 - 4 -
42 Bönig,Dennis 1361 - 5 -
43 Segat,Peter 1356 - 37 -
44 Stutthoff,Norbert 1316 - 33 -
45 Herforth,Nick 1287 - 4 -
46 Schmidt,Michael 1278 - 74 -
47 Kosslowski,Ursula 1269 - 117 -
48 Briese,Randolf 1265 - 68 -
49 Hoffmann,Andreas 1257 - 11 -
50 Hess,Martin 1135 - 4 -
51 Wojdowski,Randolf 902 - 2 -

Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).