DWZ Übersicht ::: Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Pähtz,Elisabeth 2413 - 275 2403
2 FM Bashirov,Kemal 2323 - 39 2305
3 FM Knudsen,Simon 2295 - 166 2269
4 Stricker,Florian 2238 - 145 2260
5 Stricker,Florian 2208 - 148 2249
6 Werrn,Pascal 2130 - 78 2097
7 Werrn,Pascal 2113 - 81 2092
8 Limberg,Martin 2103 - 76 2120
9 Grewe,Ludger 2074 - 256 2105
10 Kantor,Nikita 2004 - 111 1971
11 Kantor,Nikita 1981 - 110 1985
12 Herud,Martin 1955 - 91 1981
13 Herud,Martin 1955 - 91 1981
14 Kürschners,Stefan 1943 - 69 -
15 Faber,Lennart 1934 - 83 1959
16 Walker,Julia 1901 - 133 1866
17 Birkemeyer,Jan 1884 - 49 1923
18 Walker,Julia 1872 - 132 1856
19 Hibbeln,Christian 1852 - 203 1981
20 Altenburg,Frank 1814 - 108 1872
21 Gebauer,Reinhard 1771 - 174 1946
22 Neugebauer,Philipp 1767 - 81 1972
23 Schocke,Mark 1752 - 88 1807
24 Zimmer,Javier Miguel 1752 - 62 1822
25 Walker,Adam 1732 - 72 1942
26 Bross,Horst 1719 - 63 -
27 Bonatis,Reiner 1698 - 49 1746
28 Holtappel,Karsten 1658 - 111 -
29 Kaufung,Christian 1631 - 95 1868
30 Brock,Udo 1620 - 136 1839
31 Ratzkowski,Dirk 1616 - 93 1863
32 Bashirova,Gyulay 1607 - 7 1752
33 Brock,Sharlena 1591 - 97 -
34 Emekli,Gabriel 1545 - 14 1585
35 Wachsmuth,Günter 1529 - 94 -
36 Kasper,Renata 1470 - 27 1813
37 Broens,Ulrich 1461 - 50 -
38 Kanthack,Frauke 1459 - 51 -
39 Ziolkowski,Christopher 1426 - 3 -
40 Nevian,Sascha 1412 - 4 -
41 Bobovnik,Herbert 1409 - 142 -
42 Segat,Peter 1356 - 37 -
43 Stutthoff,Norbert 1316 - 33 -
44 Hoffmann,Andreas 1307 - 10 -
45 Bönig,Dennis 1305 - 4 -
46 Herforth,Nick 1296 - 3 -
47 Schmidt,Michael 1278 - 74 -
48 Briese,Randolf 1273 - 67 -
49 Kosslowski,Ursula 1269 - 117 -
50 Hess,Martin 1176 - 3 -
51 Wojdowski,Randolf 919 - 1 -

Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).