- Saison 2025/2026
Liga
- SVR Verbandsliga 1SB E Bezirksklasse
- SVR Verbandsliga 2SB E Kreisliga
- SVR Verbandsklasse 1SB E Kreisklasse
- SVR Verbandsklasse 2SB E Breitensportliga
- SVR Verbandsklasse 3SB EL Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 1SB EL Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 2SB Hamm Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 3SB Hamm Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 4SJ Hamm Jugend-Bezirksliga
- SVR Verbandsbezirksliga 5SB HV 1. Kreisliga
- SB BO BezirksligaSB HV 2. Kreisliga
- SB BO Bezirksklasse 1SB HV Kreisklasse A
- SB BO Bezirksklasse 2SB HV Kreisklasse B
- SB BO Bezkl Finalrunde 1SJ Ruhr Verbandsliga 1
- SB BO Bezkl Finalrunde 2SJ Ruhr Verbandsliga 2
- SG DO BezirksligaSJ Ruhr Verbandsklasse 1
- SG DO BezirksklasseSJ Ruhr Verbandsklasse 2
- SG DO KreisligaSJ E Jugend-Bezirksliga
- SG DO BreitensportligaSJ E Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SW Oberhausen 4 - SB EL Kreisliga
Mannschaftsführer
Jens-Stefan Kyas
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : +49 176 52247980
Jens-Stefan Kyas
Telefon : Keine Angabe
Mobil : +49 176 52247980
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 - 25 | Klein,Robert | 1600 | - | 1 | |||||||||
| 4 - 26 | Jabs,Julian | 1405 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||
| 4 - 27 | Horwat,Philipp | 1424 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 5 | 30 | |||
| 4 - 28 | Papernyi,Vsevolod | 1367 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 75 | ||||
| 4 - 29 | von Roell,Timon | 1311 | 0 | + | 1 | 2 | 50 | ||||||
| 4 - 30 | Borisov,Daniel | 1194 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 4 - 31 | Könitz,Wilfried | 1445 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
| 4 - 32 | Wilms,Josef | 1062 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||
| 4 - 33 | Jordan,Marek | 1128 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||
| 4 - 34 | Murgott,Elisabeth | 995 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 2.5 | 5 | 50 | |||
| 4 - 35 | Schmitt,Marvin | 1087 | |||||||||||
| 4 - 36 | Sushchenko,Ihor | ||||||||||||
| 4 - 37 | Vigraman,Padmanaban | 961 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 4 - 38 | Mohamad,Roni | 1043 | |||||||||||
| 4 - 39 | Kotur,Dorde | 783 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 6 | 25 | ||
| 4 - 40 | Nachtigall,Kristian | ||||||||||||
| 4 - 41 | Kesch,Marion | 895 | |||||||||||
| 4 - 42 | Ezzat,Omid | ||||||||||||
| 4 - 43 | Wahser,Nele Matilda | 767 | |||||||||||
| 4 - 44 | Berejnoi,Gherman | ||||||||||||
| 4 - 45 | Kheireddine,Yassir | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||
| 4 - 46 | Seitz,Max Alan | ||||||||||||
| 4 - 47 | Wahser,Jörg | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
| 4 - 48 | Kock,Christian | ||||||||||||
| 4 - 49 | Fait,Ruslan | ||||||||||||
| 4 - 50 | Fridrich,Nicole | ||||||||||||
| 4 - 51 | Murgott,Agatha | ||||||||||||
| 4 - 52 | Prattes,Leon | ||||||||||||
| 4 - 53 | Tenbieg,Dean | ||||||||||||
| Gesamt | 2 | 1 | 3 | 4 | 0.5 | 3 | 3 | 16.5 | 35 | 47.1 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 07.09.2025 14:00 | SV Sterkrade-Nord 3 | SW Oberhausen 4 | 3.0 : 2.0 |
| 2 | 3 | 28.09.2025 14:00 | SW Oberhausen 4 | SV Bottrop 3 | 1.0 : 4.0 |
| 3 | 3 | 09.11.2025 14:00 | SV Horst-Emscher 6 | SW Oberhausen 4 | 2.0 : 3.0 |
| 4 | 2 | 07.12.2025 14:00 | SW Oberhausen 4 | SG Gladbeck 3 | 4.0 : 1.0 |
| 5 | 4 | 25.01.2026 14:00 | SF Fliegenpils 2 | SW Oberhausen 4 | 4.5 : 0.5 |
| 6 | 1 | 15.02.2026 14:00 | SF Kirchhellen 4 | SW Oberhausen 4 | 2.0 : 3.0 |
| 7 | 4 | 08.03.2026 14:00 | SW Oberhausen 4 | SC Buer-Hassel 3 | 3.0 : 2.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager