Holtkamp,Dennis - Schachfreunde Kirchhellen 50/72 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB EL Bezirksklasse | |||||||
| 3 | Heim | 6 | Broens,Ulrich | 1461 | SV Sterkrade-Nord 2 | 0.1 | 0 |
| SB EL Kreisliga | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Abdulhamid,David | SC Buer-Hassel 3 | - | + | |
| 2 | Heim | 1 | Puskailler,Frank | 1491 | SG Gladbeck 3 | 0.09 | 1 |
| 3 | Gast | 2 | Hess,Martin | 1176 | SV Sterkrade-Nord 3 | 0.4 | 1 |
| 6 | Heim | 1 | Jabs,Julian | 1405 | SW Oberhausen 4 | 0.14 | 0 |
| Summe | 0.73 | 2 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SB EL Bezirksklasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1102- | 0.0 | 0.10 | 9 | - | 1461 | 0 / 1 | 1094-5 | -8 |
| SB EL Kreisliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1102-4 | 2.0 | 0.84 | 5 | - | 1352 | 2 / 4 | 1205-5 | + 103 |
SVR Verbandsklasse 1-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SVR Verbandsbezirksliga 4-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager