Lissok,Wolfgang - Schachverein Bottrop 1921
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB EL Kreisliga | |||||||
| 1 | Heim | 3 | Perbiro-Entscheidung,Gabor | 1057 | SF Fliegenpils 2 | 0.48 | 1 |
| 2 | Gast | 2 | Murgott,Elisabeth | 995 | SW Oberhausen 4 | 0.57 | 0 |
| 3 | Heim | 4 | Pokropp,Hans-Georg | 1543 | SC Buer-Hassel 3 | 0.04 | 0 |
| 4 | Gast | 3 | Herforth,Nick | 1296 | SV Sterkrade-Nord 3 | 0.19 | 0 |
| 5 | Heim | 3 | Peretzke,Lenny | SF Kirchhellen 4 | 1 | 0 | |
| 6 | Heim | 3 | Fischer,Jürgen | 1101 | SV Horst-Emscher 6 | 0.42 | ½ |
| 7 | Gast | 3 | Grimmek,Werner | 1321 | SG Gladbeck 3 | 0.17 | ½ |
| SVR Verbandsbezirksliga 4 | |||||||
| 1 | Gast | 8 | Schneider-Goldstein,Gerhard | 1627 | Hervest-Dorstener SK 2 | 0.02 | 0 |
| 4 | Gast | 7 | Walker,Adam | 1732 | SV Sterkrade-Nord 1 | 0.01 | 0 |
| Summe | 2.9 | 2 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SB EL Kreisliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1043-30 | 2.0 | 1.87 | 16 | 1094 | 1219 | 2 / 6 | 1048-31 | + 5 |
SVR Verbandsklasse 2-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| SVR Verbandsbezirksliga 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1048-31 | 0.0 | 0.03 | 21 | - | 1680 | 0 / 2 | 1047-32 | -1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager