Jabs,Julian - Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/96
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB EL Bezirksklasse | |||||||
| 2 | Gast | 8 | Kreutzer,Jesper | 927 | SD Osterfeld 2 | 0.95 | 1 |
| SB EL Kreisliga | |||||||
| 4 | Heim | 1 | Hoffmann,Jürgen | SG Gladbeck 3 | 1 | 1 | |
| 6 | Gast | 1 | Holtkamp,Dennis | 1102 | SF Kirchhellen 4 | 0.86 | 1 |
| Summe | 2.81 | 3 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SB EL Bezirksklasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1405- | 1.0 | 0.95 | 6 | - | 927 | 1 / 1 | 1411-26 | + 6 |
| SB EL Kreisliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1405-25 | 2.0 | 1.37 | 6 | - | 1250 | 2 / 2 | 1468-26 | + 63 |
SVR Verbandsklasse 3-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SVR Verbandsbezirksliga 4-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager