- Saison 2025/2026
Liga
- SVR Verbandsliga 1SB E Kreisliga
- SVR Verbandsliga 2SB E Kreisklasse
- SVR Verbandsklasse 1SB E Breitensportliga
- SVR Verbandsklasse 2SB EL Bezirksklasse
- SVR Verbandsklasse 3SB EL Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 1SB Hamm Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 2SB Hamm Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 3SJ Hamm Jugend-Bezirksliga
- SVR Verbandsbezirksliga 4SB HV 1. Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 5SB HV 2. Kreisliga
- SB BO BezirksligaSB HV Kreisklasse A
- SB BO Bezirksklasse 1SB HV Kreisklasse B
- SB BO Bezirksklasse 2SJ Ruhr Verbandsliga 1
- SG DO BezirksligaSJ Ruhr Verbandsliga 2
- SG DO BezirksklasseSJ Ruhr Verbandsklasse 1
- SG DO KreisligaSJ Ruhr Verbandsklasse 2
- SG DO BreitensportligaSJ E Jugend-Bezirksliga
- SB E BezirksklasseSJ E Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 13 | 7 | 53.8 | 5 | 38.5 | 3 | 23.1 | 5 | 38.5 | 4 | 30.8 | 1 | 7.7 |
| 2 | 13 | 6.5 | 50 | 6.5 | 50 | 4 | 30.8 | 5 | 38.5 | 3 | 23.1 | 1 | 7.7 |
| 3 | 13 | 5 | 38.5 | 8 | 61.5 | 3 | 23.1 | 3 | 23.1 | 4 | 30.8 | 3 | 23.1 |
| 4 | 13 | 5 | 38.5 | 8 | 61.5 | 4 | 30.8 | 7 | 53.8 | 2 | 15.4 | 0 | 0 |
| 5 | 13 | 8.5 | 65.4 | 4.5 | 34.6 | 2 | 15.4 | 6 | 46.2 | 5 | 38.5 | 0 | 0 |
| 6 | 13 | 5.5 | 42.3 | 7.5 | 57.7 | 2 | 15.4 | 4 | 30.8 | 7 | 53.8 | 0 | 0 |
| 7 | 13 | 6 | 46.2 | 7 | 53.8 | 4 | 30.8 | 4 | 30.8 | 4 | 30.8 | 1 | 7.7 |
| 8 | 13 | 8.5 | 65.4 | 4.5 | 34.6 | 8 | 61.5 | 4 | 30.8 | 1 | 7.7 | 0 | 0 |
| ∑ | 104 | 52 | 50 | 51 | 49 | 30 | 28.8 | 38 | 36.5 | 30 | 28.8 | 6 | 5.8 |
Die besten 10 Spieler der SB Hamm Bezirksklasse
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pätzold,Karl-Heinz | 1706 | Schachgemeinschaft Caissa Hamm 1981 | 2.5 | 3 | 1590 | 0 |
| 2 | Tubis,Reiner | 1546 | Schachverein Kamen 1930 | 2.5 | 3 | 1517 | 0 |
| 3 | Elberg,Ralf | 1534 | Schachgemeinschaft Caissa Hamm 1981 | 2.5 | 3 | 1511 | 0 |
| 4 | Seibert,Joachim | 1626 | Schachverein Unna 1924 | 2.5 | 3 | 1494 | 0 |
| 5 | Grundhöfer,Albert | 1553 | Schachverein Rünthe 1946 | 2.5 | 3 | 1489 | 0 |
| 6 | Budde,Uwe | 1737 | Schachverein Bönen 49 | 2.0 | 2 | 1503 | 0 |
| 7 | Romstadt,Dirk | 1650 | Schachverein Bönen 49 | 2.0 | 2 | 1493 | 0 |
| 8 | Fliethmann,Mark | 1350 | Schachgemeinschaft Werl-Wickede 81/73 e. V. | 2.0 | 2 | 1426 | 0 |
| 9 | Boyun,Halid | 1547 | Hammer Sportclub 2008 e. V. | 2.0 | 2 | 1386 | 0 |
| 10 | Gök,Ishak | 1398 | Schachgemeinschaft Caissa Hamm 1981 | 2.0 | 2 | 1354 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 7 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 2.0
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lichtenwald,Daniel | 1497 | Schachverein Unna 1924 | 2.0 | 3 | 1659 | 0 |
| 1 | Volkermann,Thomas | 1734 | Schachverein Unna 1924 | 1.5 | 3 | 1593 | 0 |
| 1 | Wolf,Wolfgang | 1560 | Schachgemeinschaft Werl-Wickede 81/73 e. V. | 1.0 | 3 | 1645 | 0 |
| 1 | Pälmke,Manfred | 1536 | Schachklub Werne 1972 | 0.5 | 2 | 1710 | 0 |
| 1 | Mohr,Klaus-Peter | 1210 | Schachverein Rünthe 1946 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Pätzold,Karl-Heinz | 1706 | Schachgemeinschaft Caissa Hamm 1981 | 2.5 | 3 | 1590 | 0 |
| 2 | Bui,Alestiel | 1752 | Schachverein Kamen 1930 | 2.0 | 3 | 1707 | 0 |
| 2 | Enners,Rolf | 1710 | Schachverein Rünthe 1946 | 2.0 | 3 | 1520 | 0 |
| 2 | Hartmann,Gideon | 1648 | Schachverein Unna 1924 | 2.0 | 3 | 1438 | 0 |
| 2 | Mezhinski,Vladimir | 1426 | Schachverein Unna 1924 | 1.0 | 2 | 1593 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Budde,Uwe | 1737 | Schachverein Bönen 49 | 2.0 | 2 | 1503 | 0 |
| 3 | Ittner,Ralf | 1674 | Schachverein Königsspringer Hamm 45/58 | 0.5 | 1 | 1652 | 0 |
| 3 | Beruda,Joshua | 1310 | Hammer Sportclub 2008 e. V. | 0.5 | 2 | 1679 | 0 |
| 3 | Westermann,Bernhard | 1652 | Schachverein Rünthe 1946 | 0.5 | 2 | 1443 | 0 |
| 3 | Mechtold,Peter | 1458 | Schachgemeinschaft Werl-Wickede 81/73 e. V. | 0.5 | 3 | 1587 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Elberg,Ralf | 1534 | Schachgemeinschaft Caissa Hamm 1981 | 2.5 | 3 | 1511 | 0 |
| 4 | Seibert,Joachim | 1626 | Schachverein Unna 1924 | 2.5 | 3 | 1494 | 0 |
| 4 | Grundhöfer,Albert | 1553 | Schachverein Rünthe 1946 | 2.5 | 3 | 1489 | 0 |
| 4 | Romstadt,Dirk | 1650 | Schachverein Bönen 49 | 2.0 | 2 | 1493 | 0 |
| 4 | Kagayaku,Naomi | 1458 | Schachverein Unna 1924 | 2.0 | 3 | 1484 | 0 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Fliethmann,Mark | 1350 | Schachgemeinschaft Werl-Wickede 81/73 e. V. | 2.0 | 2 | 1426 | 0 |
| 5 | Dörr,Michael | 1568 | Schachverein Rünthe 1946 | 1.5 | 3 | 1425 | 0 |
| 5 | Alakbarov,Aleksey | 1520 | Hammer Sportclub 2008 e. V. | 1.0 | 2 | 1537 | 0 |
| 5 | Burosch,Raimund | 1367 | Schachverein Unna 1924 | 1.0 | 3 | 1413 | 0 |
| 5 | Wiese,Thomas | 1579 | Schachverein Kamen 1930 | 0.5 | 1 | 1625 | 0 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Lipske,Andreas | 1426 | Hammer Sportclub 2008 e. V. | 1.5 | 3 | 1454 | 0 |
| 6 | de Reuter,Ralf | 1489 | Schachverein Rünthe 1946 | 1.5 | 3 | 1433 | 0 |
| 6 | Dziuk,Dariusz | 1310 | Schachverein Unna 1924 | 1.5 | 3 | 1418 | 0 |
| 6 | Bernstein,Jan | 1584 | Schachverein Kamen 1930 | 1.0 | 2 | 1553 | 0 |
| 6 | Menne,Klaus | 1451 | Schachverein Bönen 49 | 1.0 | 2 | 1441 | 0 |
Brett 7
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Schweda,Sven | 1444 | Schachverein Unna 1924 | 2.0 | 2 | 1277 | 0 |
| 7 | Driesner,Norbert | 1431 | Schachverein Rünthe 1946 | 2.0 | 3 | 1339 | 0 |
| 7 | Mescher,Mark | 1365 | Schachklub Werne 1972 | 1.0 | 2 | 1425 | 0 |
| 7 | Wagner,Iven | 1427 | Schachverein Unna 1924 | 1.0 | 2 | 1350 | 0 |
| 7 | Tiefenbach,Uwe | 1448 | Schachgemeinschaft Caissa Hamm 1981 | 0.5 | 1 | 1520 | 0 |
Brett 8
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Boyun,Halid | 1547 | Hammer Sportclub 2008 e. V. | 2.0 | 2 | 1386 | 0 |
| 8 | Heinicke,Frank | 1415 | Schachverein Unna 1924 | 2.0 | 3 | 1217 | 0 |
| 8 | Martens,Dorothea | 1575 | Schachverein Bönen 49 | 1.0 | 1 | 1385 | 0 |
| 8 | Ismail Zade,Hamed | 1311 | Schachklub Werne 1972 | 1.0 | 2 | 1424 | 0 |
| 8 | Herbort,Hans-Peter | 1268 | Schachgemeinschaft Werl-Wickede 81/73 e. V. | 1.0 | 2 | 1416 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Tubis,Reiner | 1546 | Schachverein Kamen 1930 | 2.5 | 3 | 1517 | 0 |
| 13 | Gök,Ishak | 1398 | Schachgemeinschaft Caissa Hamm 1981 | 2.0 | 2 | 1354 | 0 |
| 10 | Koch,Alexander Leon | 1361 | Schachverein Bönen 49 | 2.0 | 2 | 1184 | 0 |
| 10 | Schreier,Tim | 1154 | Schachverein Unna 1924 | 2.0 | 3 | 1049 | 0 |
| 12 | Zebrowski,Marcel | 1471 | Schachverein Kamen 1930 | 1.5 | 2 | 1417 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | Caissa Hamm 2 | 0 | 1 |
| 2 | Hammer SC 3 | 1 | 0 |
| 3 | SV Unna 4 | 1 | 0 |
| 4 | SV Kamen 2 | 2 | 2 |
| 5 | SV Bönen 3 | 0 | 0 |
| 6 | SK Werne 2 | 0 | 0 |
| 7 | SV KS Hamm 2 | 0 | 0 |
| 8 | SG Werl-Wickede 2 | 0 | 3 |
| 9 | SV Rünthe 1 | 1 | 1 |
| 10 | SV Unna 3 | 0 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der SB Hamm Bezirksklasse
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Rünthe 1 | SB Hamm Bezirksklasse | 6 | 100 | 13.0 | 54.2 |
| 2 | SV Unna 3 | SB Hamm Bezirksklasse | 5 | 83.3 | 15.5 | 64.6 |
| 3 | SV Kamen 2 | SB Hamm Bezirksklasse | 4 | 66.7 | 16.0 | 66.7 |
| 4 | Caissa Hamm 2 | SB Hamm Bezirksklasse | 4 | 66.7 | 12.5 | 52.1 |
| 5 | SV Bönen 3 | SB Hamm Bezirksklasse | 4 | 100 | 11.0 | 68.8 |
Powered by ChessLeagueManager