- Saison 2025/2026
Liga
- SVR Verbandsliga 1SG DO Breitensportliga
- SVR Verbandsliga 2SB E Bezirksklasse
- SVR Stichkampf VerbandsligaSB E Kreisliga
- SVR Verbandsklasse 1SB E Kreisklasse
- SVR Verbandsklasse 2SB E Breitensportliga
- SVR Verbandsklasse 3SB EL Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 1SB EL Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 2SB Hamm Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 3SB Hamm Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 4SJ Hamm Jugend-Bezirksliga
- SVR Verbandsbezirksliga 5SB HV 1. Kreisliga
- SB BO BezirksligaSB HV 2. Kreisliga
- SB BO Bezirksklasse 1SB HV Kreisklasse A
- SB BO Bezirksklasse 2SB HV Kreisklasse B
- SB BO Bezkl Finalrunde 1SJ Ruhr Verbandsliga 1
- SB BO Bezkl Finalrunde 2SJ Ruhr Verbandsliga 2
- SG DO BezirksligaSJ Ruhr Verbandsklasse 1
- SG DO BezirksklasseSJ Ruhr Verbandsklasse 2
- SG DO KreisligaSJ E Jugend-Bezirksliga
- SG DO BreitensportligaSJ E Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 40 | 23 | 57.5 | 16 | 40 | 7 | 17.5 | 13 | 32.5 | 16 | 40 | 4 | 10 |
| 2 | 40 | 19.5 | 48.8 | 20.5 | 51.3 | 8 | 20 | 9 | 22.5 | 19 | 47.5 | 4 | 10 |
| 3 | 40 | 19 | 47.5 | 21 | 52.5 | 10 | 25 | 9 | 22.5 | 12 | 30 | 9 | 22.5 |
| 4 | 40 | 20.5 | 51.3 | 19.5 | 48.8 | 14 | 35 | 12 | 30 | 13 | 32.5 | 1 | 2.5 |
| 5 | 40 | 21.5 | 53.8 | 18.5 | 46.3 | 10 | 25 | 14 | 35 | 15 | 37.5 | 1 | 2.5 |
| 6 | 40 | 20 | 50 | 20 | 50 | 14 | 35 | 12 | 30 | 12 | 30 | 2 | 5 |
| 7 | 40 | 19.5 | 48.8 | 20.5 | 51.3 | 13 | 32.5 | 14 | 35 | 11 | 27.5 | 2 | 5 |
| 8 | 40 | 22.5 | 56.3 | 17.5 | 43.8 | 18 | 45 | 11 | 27.5 | 9 | 22.5 | 2 | 5 |
| ∑ | 320 | 165.5 | 51.7 | 153.5 | 48 | 94 | 29.4 | 94 | 29.4 | 107 | 33.4 | 25 | 7.8 |
Die besten 10 Spieler der SB Hamm Bezirksklasse
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seibert,Joachim | 1626 | Schachverein Unna 1924 | 7.0 | 8 | 1516 | 1838 |
| 2 | Gök,Ishak | 1452 | Schachgemeinschaft Caissa Hamm 1981 | 6.0 | 6 | 1343 | 2010 ² |
| 3 | Budde,Uwe | 1737 | Schachverein Bönen 49 | 5.5 | 7 | 1550 | 1780 |
| 4 | Topal,Batuhan | 1545 | Schachverein Königsspringer Hamm 45/58 | 5.5 | 7 | 1448 | 1678 |
| 5 | Köster,Philip | 1319 | Schachgemeinschaft Werl-Wickede 81/73 e. V. | 5.5 | 8 | 1313 | 1454 |
| 6 | Schweda,Sven | 1444 | Schachverein Unna 1924 | 5.0 | 6 | 1358 | 1631 |
| 7 | Pätzold,Karl-Heinz | 1707 | Schachgemeinschaft Caissa Hamm 1981 | 5.0 | 8 | 1645 | 1732 |
| 8 | Burosch,Raimund | 1367 | Schachverein Unna 1924 | 5.0 | 8 | 1438 | 1525 |
| 9 | Tubis,Reiner | 1546 | Schachverein Kamen 1930 | 4.5 | 6 | 1474 | 1666 |
| 10 | Hartmann,Gideon | 1648 | Schachverein Unna 1924 | 4.5 | 7 | 1563 | 1665 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lichtenwald,Daniel | 1458 | Schachverein Unna 1924 | 4.0 | 7 | 1615 | 1665 |
| 1 | Volkermann,Thomas | 1734 | Schachverein Unna 1924 | 4.0 | 8 | 1648 | 1648 |
| 1 | Pälmke,Manfred | 1536 | Schachklub Werne 1972 | 2.5 | 8 | 1639 | 1498 |
| 1 | Weimer,Eduard | 2023 | Schachverein Königsspringer Hamm 45/58 | 2.0 | 3 | 1710 | 0 |
| 1 | Wolf,Wolfgang | 1560 | Schachgemeinschaft Werl-Wickede 81/73 e. V. | 1.5 | 6 | 1706 | 1514 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Pätzold,Karl-Heinz | 1707 | Schachgemeinschaft Caissa Hamm 1981 | 5.0 | 8 | 1645 | 1732 |
| 2 | Hartmann,Gideon | 1648 | Schachverein Unna 1924 | 4.5 | 7 | 1563 | 1665 |
| 2 | Klaus,Michael | 1852 | Schachverein Königsspringer Hamm 45/58 | 4.5 | 8 | 1647 | 1690 |
| 2 | Bui,Alestiel | 1799 | Schachverein Kamen 1930 | 4.0 | 5 | 1673 | 1913 |
| 2 | Enners,Rolf | 1710 | Schachverein Rünthe 1946 | 4.0 | 7 | 1626 | 1676 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Budde,Uwe | 1737 | Schachverein Bönen 49 | 5.5 | 7 | 1550 | 1780 |
| 3 | Ittner,Ralf | 1674 | Schachverein Königsspringer Hamm 45/58 | 4.0 | 7 | 1538 | 1588 |
| 3 | Mechtold,Peter | 1458 | Schachgemeinschaft Werl-Wickede 81/73 e. V. | 3.0 | 8 | 1593 | 1506 |
| 3 | Westermann,Bernhard | 1652 | Schachverein Rünthe 1946 | 2.5 | 6 | 1599 | 1542 |
| 3 | Lüning,Karl Heinz | 1470 | Schachklub Werne 1972 | 2.0 | 4 | 1548 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Seibert,Joachim | 1626 | Schachverein Unna 1924 | 7.0 | 8 | 1516 | 1838 |
| 4 | Grundhöfer,Albert | 1462 | Schachverein Rünthe 1946 | 4.5 | 7 | 1541 | 1643 |
| 4 | Romstadt,Dirk | 1646 | Schachverein Bönen 49 | 4.5 | 8 | 1514 | 1557 |
| 4 | Elberg,Ralf | 1540 | Schachgemeinschaft Caissa Hamm 1981 | 4.0 | 7 | 1588 | 1638 |
| 4 | Weigang,Peter | 1625 | Schachverein Königsspringer Hamm 45/58 | 4.0 | 7 | 1476 | 1526 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Burosch,Raimund | 1367 | Schachverein Unna 1924 | 5.0 | 8 | 1438 | 1525 |
| 5 | Dörr,Michael | 1568 | Schachverein Rünthe 1946 | 3.0 | 7 | 1483 | 1433 |
| 5 | Przybela,Franz | 1552 | Schachverein Königsspringer Hamm 45/58 | 3.0 | 8 | 1473 | 1386 |
| 5 | Fliethmann,Mark | 1350 | Schachgemeinschaft Werl-Wickede 81/73 e. V. | 2.5 | 3 | 1460 | 0 |
| 5 | Zimmermann,Egon | 1527 | Schachklub Werne 1972 | 2.5 | 6 | 1522 | 1465 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Topal,Batuhan | 1545 | Schachverein Königsspringer Hamm 45/58 | 5.5 | 7 | 1448 | 1678 |
| 6 | de Reuter,Ralf | 1489 | Schachverein Rünthe 1946 | 4.5 | 8 | 1405 | 1448 |
| 6 | Bernstein,Jan | 1584 | Schachverein Kamen 1930 | 4.0 | 5 | 1528 | 1768 |
| 6 | Dziuk,Dariusz | 1310 | Schachverein Unna 1924 | 3.5 | 7 | 1404 | 1404 |
| 6 | Lipske,Andreas | 1426 | Hammer Sportclub 2008 e. V. | 3.0 | 6 | 1483 | 1483 |
Brett 7
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Schweda,Sven | 1444 | Schachverein Unna 1924 | 5.0 | 6 | 1358 | 1631 |
| 7 | Driesner,Norbert | 1431 | Schachverein Rünthe 1946 | 4.5 | 8 | 1403 | 1446 |
| 7 | Radke,Werner | 1425 | Schachverein Königsspringer Hamm 45/58 | 2.5 | 5 | 1382 | 1382 |
| 7 | Wagner,Iven | 1427 | Schachverein Unna 1924 | 2.0 | 4 | 1214 | 0 |
| 7 | Koschel,Simeon | 1419 | Hammer Sportclub 2008 e. V. | 2.0 | 5 | 1386 | 1314 |
Brett 8
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Boyun,Halid | 1482 | Hammer Sportclub 2008 e. V. | 4.0 | 4 | 1363 | 0 |
| 8 | Martens,Dorothea | 1535 | Schachverein Bönen 49 | 4.0 | 5 | 1394 | 1634 |
| 8 | Kogan,Anatol | 1438 | Schachverein Unna 1924 | 4.0 | 6 | 1296 | 1421 |
| 8 | Schirrmacher,Peter | 1391 | Schachverein Rünthe 1946 | 4.0 | 7 | 1322 | 1372 |
| 8 | Heinicke,Frank | 1415 | Schachverein Unna 1924 | 3.5 | 7 | 1261 | 1261 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Gök,Ishak | 1452 | Schachgemeinschaft Caissa Hamm 1981 | 6.0 | 6 | 1343 | 2010 ² |
| 9 | Köster,Philip | 1319 | Schachgemeinschaft Werl-Wickede 81/73 e. V. | 5.5 | 8 | 1313 | 1454 |
| 9 | Tubis,Reiner | 1546 | Schachverein Kamen 1930 | 4.5 | 6 | 1474 | 1666 |
| 10 | Schreier,Tim | 1259 | Schachverein Unna 1924 | 4.0 | 5 | 1056 | 1296 |
| 10 | Koch,Alexander Leon | 1353 | Schachverein Bönen 49 | 4.0 | 8 | 1349 | 1349 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | Caissa Hamm 2 | 1 | 2 |
| 2 | Hammer SC 3 | 4 | 0 |
| 3 | SV Unna 4 | 1 | 12 |
| 4 | SV Kamen 2 | 11 | 3 |
| 5 | SV Bönen 3 | 0 | 1 |
| 6 | SK Werne 2 | 1 | 1 |
| 7 | SV KS Hamm 2 | 0 | 0 |
| 8 | SG Werl-Wickede 2 | 2 | 3 |
| 9 | SV Rünthe 1 | 2 | 3 |
| 10 | SV Unna 3 | 2 | 1 |
Die besten 5 Mannschaften der SB Hamm Bezirksklasse
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Unna 3 | SB Hamm Bezirksklasse | 13 | 81.3 | 41.5 | 64.8 |
| 2 | SV Kamen 2 | SB Hamm Bezirksklasse | 12 | 75 | 44.0 | 68.8 |
| 3 | SV Bönen 3 | SB Hamm Bezirksklasse | 12 | 75 | 36.0 | 56.3 |
| 4 | SV Rünthe 1 | SB Hamm Bezirksklasse | 11 | 68.8 | 32.0 | 50 |
| 5 | Caissa Hamm 2 | SB Hamm Bezirksklasse | 9 | 56.3 | 31.5 | 49.2 |
Powered by ChessLeagueManager