DWZ Übersicht ::: Schachgesellschaft-Gladbeck 19/23 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Hassenrück,Helmut 2053 - 247 2113
2 Frohne,Gerd 2017 - 165 2095
3 Wenzel,Martin 1945 - 69 1979
4 Berg,Dietmar 1929 - 83 2076
5 Rickert,Stefan 1912 - 80 2031
6 Kruse,Peter 1905 - 135 -
7 Holtkamp,Matthias 1887 - 79 -
8 Kucheyda,Jörg 1882 - 76 2029
9 Winzbeck,Frank 1878 - 125 1930
10 Huttny,Georg 1818 - 68 -
11 Busch,Udo 1777 - 94 -
12 Weber,Torsten 1771 - 29 -
13 Rickert,Dirk 1764 - 67 2116
14 Wendt,Peter 1736 - 63 -
15 Blanc,Finn Lasse 1726 - 16 1758
16 Plenker,Sandro 1662 - 5 -
17 Häselhoff,Christian 1660 - 25 -
18 Przygodda,Oskar 1627 - 163 -
19 Garus,Dieter 1622 - 16 -
20 Alturk,Mohamad Maher 1622 - 3 -
21 Kovar,Matej 1566 - 33 1744
22 Roll,Philipp 1547 - 22 -
23 Kirsten-Zickelbein,Daniela 1536 - 32 -
24 Puskailler,Frank 1513 - 77 -
25 Klapp,Herwig 1501 - 40 -
26 Unterlechner,Germar 1496 - 62 -
27 Praß,Daniel 1465 - 29 -
28 Sobczyk,Karsten 1444 - 3 -
29 Lemke,Kevin 1411 - 4 -
30 Müller,Christoph 1394 - 18 -
31 Skrodzki,Heinz-Werner 1392 - 6 -
32 Grimmek,Werner 1321 - 43 -
33 Springenberg,Ben 1291 - 4 -
34 Russ,Marc 1250 - 5 -
35 Eikemper,Frank 1211 - 67 -
36 Ahrens,Ingo 1173 - 16 -
37 Trojca,Edward 871 - 13 -
38 Tiedtke,Bernd 825 - 20 -
39 Möbius,Floyd - -
40 Braun,Lukas - -
41 Kerbei,Fabian - -
42 Schacht,Hendrik - -
43 Hoffmann,Jürgen - -