- Saison 2025/2026
Liga
- SVR Verbandsliga 1SG DO Breitensportliga
- SVR Verbandsliga 2SB E Bezirksklasse
- SVR Stichkampf VerbandsligaSB E Kreisliga
- SVR Verbandsklasse 1SB E Kreisklasse
- SVR Verbandsklasse 2SB E Breitensportliga
- SVR Verbandsklasse 3SB EL Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 1SB EL Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 2SB Hamm Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 3SB Hamm Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 4SJ Hamm Jugend-Bezirksliga
- SVR Verbandsbezirksliga 5SB HV 1. Kreisliga
- SB BO BezirksligaSB HV 2. Kreisliga
- SB BO Bezirksklasse 1SB HV Kreisklasse A
- SB BO Bezirksklasse 2SB HV Kreisklasse B
- SB BO Bezkl Finalrunde 1SJ Ruhr Verbandsliga 1
- SB BO Bezkl Finalrunde 2SJ Ruhr Verbandsliga 2
- SG DO BezirksligaSJ Ruhr Verbandsklasse 1
- SG DO BezirksklasseSJ Ruhr Verbandsklasse 2
- SG DO KreisligaSJ E Jugend-Bezirksliga
- SG DO BreitensportligaSJ E Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Unna 4 - SB Hamm Bezirksklasse
Mannschaftsführer
Vladimir Mezhinski
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : +49 157 77066889
Vladimir Mezhinski
Telefon : Keine Angabe
Mobil : +49 157 77066889
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 - 25 | Lichtenwald,Daniel | 1458 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | - | 0 | ½ | 4 | 8 | 50 | ||
| 4 - 26 | Mezhinski,Vladimir | 1426 | + | 1 | 0 | - | - | - | ½ | 1 | 3.5 | 8 | 43.8 | ||
| 4 - 27 | Moroz,Michael | 0 | - | 0 | 2 | 0 | |||||||||
| 4 - 28 | Kagayaku,Naomi | 1458 | ½ | ½ | 1 | - | 0 | - | 0 | 1 | 3 | 8 | 37.5 | ||
| 4 - 29 | Burg,Jürgen | 1401 | 0 | ½ | ½ | 0 | - | ½ | 1 | 2.5 | 7 | 35.7 | |||
| 4 - 30 | Dziuk,Dariusz | 1310 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | - | ½ | 1 | 3.5 | 8 | 43.8 | ||
| 4 - 31 | Wagner,Iven | 1427 | ½ | ½ | 1 | - | 0 | 2 | 5 | 40 | |||||
| 4 - 32 | Kogan,Anatol | 1438 | 0 | ½ | ½ | 1 | - | - | 1 | 1 | 4 | 8 | 50 | ||
| 4 - 4001 | Hoffmann,Eckhard | 1418 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 4 - 4002 | Sinn,Fabian | 931 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 4 - 4003 | Lopez Tribenos,Julian Marcelo | 1186 | |||||||||||||
| 5 - 33 | Muhr,Martin | 1161 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
| 5 - 34 | Conradi,Rolf | 1076 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | ||||||||
| 5 - 35 | Lamm,Jürgen | 965 | |||||||||||||
| 5 - 36 | Krüger,Elias Jordan | 1048 | |||||||||||||
| 5 - 37 | Klostermann,Lowis Paul | 1145 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
| 5 - 5001 | Bolder,Michael | 969 | |||||||||||||
| 6 - 38 | Sichtermann,Torge | 940 | |||||||||||||
| 6 - 39 | Schütte,Philipp | ||||||||||||||
| 6 - 40 | Pick,Maya | ||||||||||||||
| 6 - 41 | Brockmann,Theo | ||||||||||||||
| 6 - 42 | Andretzki,Len | 881 | |||||||||||||
| 6 - 6001 | Krüger,Esmee Jill | 732 | |||||||||||||
| 6 - 6002 | Lowack,Fynn | 883 | |||||||||||||
| 7 - 43 | Mezhinski,Valentin | 819 | |||||||||||||
| 7 - 44 | Ley,Julius David | ||||||||||||||
| 7 - 45 | Masri,Taha | 798 | |||||||||||||
| 7 - 46 | Schebaum,Lina Alexandra | ||||||||||||||
| 7 - 47 | Masri,Mohamed Yahya | ||||||||||||||
| 7 - 48 | Ley,Viktoria Marit | ||||||||||||||
| 7 - 49 | Schebaum,Niklas | 775 | |||||||||||||
| 7 - 50 | Balauras,ilias | ||||||||||||||
| 7 - 51 | Henschel,Holger | 868 | |||||||||||||
| 7 - 52 | Zieske,Tobias | 803 | |||||||||||||
| 7 - 53 | Von der Heyden,Paul Maximilian | ||||||||||||||
| 7 - 54 | Heuer,Leo | ||||||||||||||
| 7 - 55 | Seif,Michael | ||||||||||||||
| 7 - 56 | Gette,Max | ||||||||||||||
| 7 - 57 | Kligge,Jarno | 894 | |||||||||||||
| 7 - 58 | Da Eira Agarez,Philip | 756 | |||||||||||||
| 7 - 59 | Altenhoff,Lennart | ||||||||||||||
| 7 - 60 | Rieland,Hannes | 1099 | |||||||||||||
| 7 - 61 | Rieland,Jan | 1062 | |||||||||||||
| 7 - 62 | Rieland,Jakob | 776 | |||||||||||||
| 7 - 63 | Rieland,Katharina | ||||||||||||||
| 7 - 64 | Kowalski,Niko | 1009 | |||||||||||||
| 7 - 65 | Küper,Daniel | ½ | 0.5 | 1 | 50 | ||||||||||
| 7 - 66 | Yang,Qinqin | ||||||||||||||
| 7 - 67 | Brandes,Ramin | 1431 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| Gesamt | 5 | 3.5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2.5 | 7 | 29 | 64 | 45.3 | ||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 21.09.2025 14:00 | SV Unna 4 | SG Werl-Wickede 2 | 5.0 : 3.0 |
| 2 | 4 | 12.10.2025 14:00 | SV Rünthe 1 | SV Unna 4 | 4.5 : 3.5 |
| 3 | 2 | 02.11.2025 14:00 | SV Unna 4 | Caissa Hamm 2 | 4.0 : 4.0 |
| 4 | 5 | 14.12.2025 14:00 | Hammer SC 3 | SV Unna 4 | 3.0 : 5.0 |
| 5 | 1 | 11.01.2026 14:00 | SV Unna 4 | SV Unna 3 | 2.0 : 6.0 |
| 6 | 5 | 01.02.2026 14:00 | SV Unna 4 | SV Kamen 2 | 0.0 : 8.0 |
| 7 | 2 | 22.02.2026 14:00 | SV Bönen 3 | SV Unna 4 | 5.5 : 2.5 |
| 8 | 4 | 15.03.2026 14:00 | SV Unna 4 | SK Werne 2 | 7.0 : 1.0 |
| 9 | 3 | 03.05.2026 14:00 | SV KS Hamm 2 | SV Unna 4 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager