- Saison 2025/2026
Liga
- SVR Verbandsliga 1SG DO Breitensportliga
- SVR Verbandsliga 2SB E Bezirksklasse
- SVR Stichkampf VerbandsligaSB E Kreisliga
- SVR Verbandsklasse 1SB E Kreisklasse
- SVR Verbandsklasse 2SB E Breitensportliga
- SVR Verbandsklasse 3SB EL Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 1SB EL Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 2SB Hamm Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 3SB Hamm Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 4SJ Hamm Jugend-Bezirksliga
- SVR Verbandsbezirksliga 5SB HV 1. Kreisliga
- SB BO BezirksligaSB HV 2. Kreisliga
- SB BO Bezirksklasse 1SB HV Kreisklasse A
- SB BO Bezirksklasse 2SB HV Kreisklasse B
- SB BO Bezkl Finalrunde 1SJ Ruhr Verbandsliga 1
- SB BO Bezkl Finalrunde 2SJ Ruhr Verbandsliga 2
- SG DO BezirksligaSJ Ruhr Verbandsklasse 1
- SG DO BezirksklasseSJ Ruhr Verbandsklasse 2
- SG DO KreisligaSJ E Jugend-Bezirksliga
- SG DO BreitensportligaSJ E Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Bönen 3 - SB Hamm Bezirksklasse
Mannschaftsführer
Fabian Schlottmann
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Fabian Schlottmann
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 - 17 | Thormann,Hans | 1597 | - | 1 | |||||||||||
| 3 - 18 | Rudlof,Jürgen | 1686 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 4 | 8 | 50 | ||
| 3 - 19 | Budde,Uwe | 1737 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5.5 | 7 | 78.6 | |||
| 3 - 20 | Romstadt,Dirk | 1650 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 4.5 | 8 | 56.3 | ||
| 3 - 21 | Dalley,Jan-Niklas | 1418 | |||||||||||||
| 3 - 22 | Menne,Klaus | 1426 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 3 | 7 | 42.9 | |||
| 3 - 23 | Fischer,Niklas | 1373 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 3 - 24 | Martens,Dorothea | 1535 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 4 | 5 | 80 | |||||
| 3 - 3001 | Raddatz,Dieter | 1404 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 4 | 8 | 50 | ||
| 3 - 3002 | Koch,Alexander Leon | 1353 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 4 | 8 | 50 | ||
| 3 - 3003 | Lingner,Mika | 0 | ½ | 1 | 0 | 1.5 | 4 | 37.5 | |||||||
| 4 - 25 | Leufert,Nils Florian | 1337 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 4 - 26 | Leufert,Jan-Frederik | 1375 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||||
| 4 - 27 | Uhde,Sirko | 1147 | |||||||||||||
| 4 - 28 | Annuss,Volker | 1229 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 4 - 29 | Leufert,Michael | 1201 | |||||||||||||
| 5 - 30 | Reinert,Holger | 1554 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
| 5 - 31 | Yasonov,Yevhen | 1386 | |||||||||||||
| 5 - 32 | Mukaj,Fitim | 1514 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 5 - 33 | Bednik,Henryk | 1345 | |||||||||||||
| 5 - 34 | Bednik,Leonardo | 1337 | |||||||||||||
| 5 - 35 | Hüttl,Ingo | 1334 | |||||||||||||
| 5 - 36 | Fahle,Karl-Wilhelm | 1221 | |||||||||||||
| 5 - 37 | Lauft,Heinz-Jörg | 1438 | |||||||||||||
| 5 - 38 | Diekmännken,Timo | 1177 | |||||||||||||
| 5 - 39 | Mockwa,Günter | 1135 | |||||||||||||
| 5 - 40 | Mantwill,Kai | 1062 | |||||||||||||
| 5 - 41 | Schott,Nino Toni | 1109 | |||||||||||||
| 5 - 42 | Annuss,Lukas | 1103 | |||||||||||||
| 5 - 43 | Annuss,Simon | 1093 | |||||||||||||
| 5 - 44 | Pompe,Leonardo | 1087 | |||||||||||||
| 5 - 45 | Engbrecht,Janne | 1318 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
| 5 - 46 | Schulz,Jonas | 980 | |||||||||||||
| 5 - 47 | Dogan,Ahmed Hamza | 968 | |||||||||||||
| 5 - 48 | Krönert,Johannes | ||||||||||||||
| 5 - 49 | Krönert,Jonathan | 876 | |||||||||||||
| 5 - 50 | Wittwer,Colin | 861 | |||||||||||||
| 5 - 51 | Potthink,Helen | 982 | |||||||||||||
| 5 - 52 | Didrich,Dima | 969 | |||||||||||||
| 5 - 53 | Hanko,Jasper | 987 | |||||||||||||
| 5 - 54 | El Mahi,Jonas | 896 | |||||||||||||
| 5 - 55 | Yasonov,Ivan | 730 | |||||||||||||
| 5 - 56 | Herbold,Benny | 754 | |||||||||||||
| 5 - 57 | Dogan,Mücahid | 837 | |||||||||||||
| 5 - 58 | Middendorf,Kai | 744 | |||||||||||||
| 5 - 59 | Schott,Daniel | 766 | |||||||||||||
| 5 - 60 | Stach,Maxim | 763 | |||||||||||||
| 5 - 61 | Sommerfeld,Lia | ||||||||||||||
| 5 - 62 | Peters,Jim-Henry | 742 | |||||||||||||
| 5 - 63 | Krause,Jan | 753 | |||||||||||||
| 5 - 64 | Knoop,Jochen | 1493 | |||||||||||||
| 5 - 65 | Wigger,Uwe | 1437 | |||||||||||||
| 5 - 66 | Begel,Manfred | 1077 | |||||||||||||
| 5 - 67 | Schlickewei,Regina | ||||||||||||||
| 5 - 68 | Anzou,Mhd Omar | ||||||||||||||
| 5 - 69 | Kosiolek,Justin | ||||||||||||||
| 5 - 70 | Dick,Samuel | 1377 | |||||||||||||
| 5 - 71 | Koschel,Emilian | 1522 | |||||||||||||
| 5 - 72 | Mantwill,Anthony | ||||||||||||||
| Gesamt | 5.5 | 2.5 | 5.5 | 4.5 | 6.5 | 4.5 | 5.5 | 1.5 | 36 | 64 | 56.3 | ||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 21.09.2025 14:00 | SV Bönen 3 | SK Werne 2 | 5.5 : 2.5 |
| 2 | 2 | 16.11.2025 14:00 | SV KS Hamm 2 | SV Bönen 3 | 5.5 : 2.5 |
| 3 | 4 | 02.11.2025 14:00 | SV Bönen 3 | SG Werl-Wickede 2 | 5.5 : 2.5 |
| 4 | 3 | 14.12.2025 14:00 | SV Rünthe 1 | SV Bönen 3 | 3.5 : 4.5 |
| 5 | 3 | 11.01.2026 14:00 | SV Bönen 3 | Caissa Hamm 2 | 6.5 : 1.5 |
| 6 | 4 | 01.02.2026 14:00 | Hammer SC 3 | SV Bönen 3 | 3.5 : 4.5 |
| 7 | 2 | 22.02.2026 14:00 | SV Bönen 3 | SV Unna 4 | 5.5 : 2.5 |
| 8 | 5 | 15.03.2026 14:00 | SV Kamen 2 | SV Bönen 3 | 6.5 : 1.5 |
| 9 | 1 | 03.05.2026 14:00 | SV Bönen 3 | SV Unna 3 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager