- Saison 2025/2026
Liga
- SVR Verbandsliga 1SB E Bezirksklasse
- SVR Verbandsliga 2SB E Kreisliga
- SVR Verbandsklasse 1SB E Kreisklasse
- SVR Verbandsklasse 2SB E Breitensportliga
- SVR Verbandsklasse 3SB EL Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 1SB EL Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 2SB Hamm Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 3SB Hamm Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 4SJ Hamm Jugend-Bezirksliga
- SVR Verbandsbezirksliga 5SB HV 1. Kreisliga
- SB BO BezirksligaSB HV 2. Kreisliga
- SB BO Bezirksklasse 1SB HV Kreisklasse A
- SB BO Bezirksklasse 2SB HV Kreisklasse B
- SB BO Bezkl Finalrunde 1SJ Ruhr Verbandsliga 1
- SB BO Bezkl Finalrunde 2SJ Ruhr Verbandsliga 2
- SG DO BezirksligaSJ Ruhr Verbandsklasse 1
- SG DO BezirksklasseSJ Ruhr Verbandsklasse 2
- SG DO KreisligaSJ E Jugend-Bezirksliga
- SG DO BreitensportligaSJ E Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 30 | 13.5 | 45 | 16.5 | 55 | 15 | 50 | 12 | 40 | 1 | 3.3 | 2 | 6.7 |
| 2 | 30 | 15 | 50 | 15 | 50 | 10 | 33.3 | 10 | 33.3 | 6 | 20 | 4 | 13.3 |
| 3 | 30 | 12 | 40 | 18 | 60 | 13 | 43.3 | 8 | 26.7 | 4 | 13.3 | 5 | 16.7 |
| 4 | 30 | 14.5 | 48.3 | 15.5 | 51.7 | 12 | 40 | 11 | 36.7 | 3 | 10 | 4 | 13.3 |
| 5 | 30 | 15.5 | 51.7 | 13.5 | 45 | 9 | 30 | 12 | 40 | 3 | 10 | 6 | 20 |
| ∑ | 150 | 70.5 | 47 | 78.5 | 52 | 59 | 39.3 | 53 | 35.3 | 17 | 11.3 | 21 | 14 |
Die besten 10 Spieler der SB Hamm Kreisliga
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Falge-Schönfeld,Almut | 1198 | Schachklub Werne 1972 | 5.0 | 5 | 1167 | 1834 ² |
| 2 | Leufert,Jan-Frederik | 1375 | Schachverein Bönen 49 | 4.0 | 4 | 1284 | 0 |
| 3 | Reinert,Holger | 1554 | Schachverein Bönen 49 | 4.0 | 4 | 1158 | 0 |
| 4 | Hüttl,Ingo | 1334 | Schachverein Bönen 49 | 4.0 | 4 | 1066 | 0 |
| 5 | Steinzen,Johannes | 1643 | Schach-Club Horstmar 73 | 4.0 | 5 | 1098 | 1338 |
| 6 | Becker,Jan | Schachklub Werne 1972 | 3.5 | 4 | 1136 | 0 | |
| 7 | Breuker,Detlef | 1572 | Schach-Club Horstmar 73 | 3.0 | 3 | 1156 | 0 |
| 8 | Ostwinkel,Malte | Hammer Sportclub 2008 e. V. | 3.0 | 4 | 1039 | 0 | |
| 9 | Annuss,Volker | 1172 | Schachverein Bönen 49 | 3.0 | 5 | 1235 | 1307 |
| 10 | Borisek,Lars | 968 | Hammer Sportclub 2008 e. V. | 3.0 | 5 | 1041 | 1113 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinert,Holger | 1554 | Schachverein Bönen 49 | 4.0 | 4 | 1158 | 0 |
| 1 | Muhr,Martin | 1161 | Schachverein Unna 1924 | 3.0 | 6 | 1246 | 1246 |
| 1 | Lettow,Jona | 1285 | Hammer Sportclub 2008 e. V. | 3.0 | 6 | 1223 | 1223 |
| 1 | Leufert,Nils Florian | 1337 | Schachverein Bönen 49 | 2.0 | 2 | 1241 | 0 |
| 1 | Sichtermann,Torge | 940 | Schachverein Unna 1924 | 2.0 | 5 | 1206 | 1134 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Falge-Schönfeld,Almut | 1198 | Schachklub Werne 1972 | 5.0 | 5 | 1167 | 1834 ² |
| 2 | Leufert,Jan-Frederik | 1375 | Schachverein Bönen 49 | 4.0 | 4 | 1284 | 0 |
| 2 | Steinzen,Johannes | 1643 | Schach-Club Horstmar 73 | 4.0 | 5 | 1098 | 1338 |
| 2 | Recktenwald,Bernd | 1225 | Schachverein Rünthe 1946 | 2.5 | 4 | 1190 | 0 |
| 2 | Yasonov,Yevhen | 1386 | Schachverein Bönen 49 | 2.0 | 4 | 1294 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ostwinkel,Malte | Hammer Sportclub 2008 e. V. | 3.0 | 4 | 1039 | 0 | |
| 3 | Mukaj,Fitim | 1514 | Schachverein Bönen 49 | 2.0 | 3 | 1267 | 0 |
| 3 | Lamm,Jürgen | 965 | Schachverein Unna 1924 | 2.0 | 5 | 1293 | 1221 |
| 3 | Uhde,Sirko | 1194 | Schachverein Bönen 49 | 1.5 | 2 | 1372 | 0 |
| 3 | Kopka,Martin | 1678 | Schach-Club Horstmar 73 | 1.5 | 2 | 1047 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Becker,Jan | Schachklub Werne 1972 | 3.5 | 4 | 1136 | 0 | |
| 4 | Breuker,Detlef | 1572 | Schach-Club Horstmar 73 | 3.0 | 3 | 1156 | 0 |
| 4 | Annuss,Volker | 1172 | Schachverein Bönen 49 | 3.0 | 5 | 1235 | 1307 |
| 4 | Krüger,Elias Jordan | 1083 | Schachverein Unna 1924 | 2.0 | 3 | 1349 | 0 |
| 4 | Cheng,Ysabell | 929 | Hammer Sportclub 2008 e. V. | 1.5 | 4 | 1332 | 0 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Westhoff,Nick | 996 | Hammer Sportclub 2008 e. V. | 2.0 | 3 | 1085 | 0 |
| 5 | Flacke,Frank | Schachklub Werne 1972 | 2.0 | 4 | 1089 | 0 | |
| 5 | Zoll,Leonard | 968 | Hammer Sportclub 2008 e. V. | 2.0 | 4 | 961 | 0 |
| 5 | Langenkaemper,Norbert | 1241 | Schach-Club Horstmar 73 | 1.0 | 1 | 968 | 0 |
| 5 | Leufert,Michael | 1201 | Schachverein Bönen 49 | 0.5 | 1 | 1039 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Hüttl,Ingo | 1334 | Schachverein Bönen 49 | 4.0 | 4 | 1066 | 0 |
| 6 | Borisek,Lars | 968 | Hammer Sportclub 2008 e. V. | 3.0 | 5 | 1041 | 1113 |
| 35 | Binger,Stefan | 1329 | Hammer Sportclub 2008 e. V. | 2.0 | 2 | 984 | 0 |
| 19 | Annuss,Simon | 1129 | Schachverein Bönen 49 | 2.0 | 4 | 1228 | 0 |
| 6 | Scholz,Helmut | 1167 | Schachverein Rünthe 1946 | 2.0 | 4 | 1104 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SC Horstmar 1 | 2 | 4 |
| 2 | SV Bönen 4 | 6 | 0 |
| 3 | SV Unna 5 | 0 | 3 |
| 4 | SV Bönen 5 | 1 | 1 |
| 5 | Hammer SC 4 | 1 | 1 |
| 6 | Hammer SC 5 | 1 | 0 |
| 7 | SK Werne 3 | 5 | 0 |
| 8 | SV Unna 6 | 2 | 1 |
| 9 | SV Rünthe 2 | 1 | 0 |
| 10 | SV Unna 7 | 1 | 10 |
Die besten 5 Mannschaften der SB Hamm Kreisliga
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Bönen 5 | SB Hamm Kreisliga | 11 | 91.7 | 21.5 | 71.7 |
| 2 | SV Bönen 4 | SB Hamm Kreisliga | 9 | 75 | 22.0 | 73.3 |
| 3 | Hammer SC 4 | SB Hamm Kreisliga | 8 | 66.7 | 15.5 | 51.7 |
| 4 | SK Werne 3 | SB Hamm Kreisliga | 7 | 58.3 | 19.5 | 65 |
| 5 | Hammer SC 5 | SB Hamm Kreisliga | 7 | 58.3 | 18.5 | 61.7 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 7 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager