Inoffizielle DWZ Auswertung:  SB E Breitensportliga

1 SF Katernberg VII
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Humkamp,Leonas 977-5 1.0 1.20 14 - 1057 1 / 3 968-6 -9 - -
2 Swierzinski,Jonas 812-4 1.0 1.01 30 - 940 1 / 3 812-5 - -
6 Mahaniya,Advik 775-6 0.5 0.54 37 - 958 ½ / 2 774-7 -1 - -
Gesamt 865 2.5 2.75 - - 988 2.5 / 8 861 -10

2 Germ. Ruhrhalbinsel V
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Wieder,Thomas 1192-81 1.0 2.35 18 - 952 1 / 3 1141-82 -51 - -
3 Weidner,Paul 0.0 0.00 0 - 842 0 / 1 Restpartien - -
4 Spieß,Felix 0.0 0.00 0 - 1028 0 / 1 Restpartien - -
5 Lazarenko,Tymofii 0.0 0.00 0 - 812 0 / 1 Restpartien - -
8 Geller,Benni 0.0 0.00 0 - 775 0 / 1 Restpartien - -
Gesamt 1192 1 2.35 - - 902 1 / 7 1141 -51

3 SC WD Borbeck VI
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Kaesewinkel,Kristian 1059-4 4.0 2.01 5 - 1057 4 / 4 1236-5 +177 - -
2 Kaesewinkel,Konstantin 842-6 2.0 1.89 5 - 862 2 / 4 852-7 +10 - -
4 Faraaz Uddin,Ahmad 888-1 2.0 1.28 5 - 784 2 / 2 970-2 +82 - -
7 Benedict,Max 0.0 0.00 0 - 783 0 / 1 Restpartien - -
Gesamt 938 8 5.18 - - 912 8 / 11 1029 +269

4 SC Listiger Bauer V
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Kaynar,Ege Ertan 985-4 2.0 0.73 5 - 1090 2 / 2 1130-5 +145 - -
2 Fleischheuer,Chris-Jeremiah 2.0 0.00 0 - 871 2 / 3 Restpartien - -
3 Fleischheuer,Klaus-Dieter 1028-28 0.5 0.81 21 - 775 ½ / 1 1017-29 -11 - -
6 Schmitt,Robert 1.0 0.00 0 - 804 1 / 1 Restpartien - -
7 van Heek,Finja 1.0 0.00 0 - 724 1 / 1 Restpartien - -
9 Hahne,Lennart 1056-15 1.0 1.30 15 - 936 1 / 2 1042-16 -14 - -
10 Pappalardo,Manuel 820-1 3.0 1.34 5 - 962 3 / 4 968-2 +148 - -
11 Atmar,Jakob 2.0 0.00 0 - 948 2 / 2 Restpartien - -
12 Lmajfi,Daoud 1.0 0.00 0 - 902 1 / 2 Restpartien - -
13 Fountoukis,Nikolaos 0.0 0.00 0 - 839 0 / 2 Restpartien - -
14 Lmajfi,Salim 1.0 0.00 0 - 767 1 / 1 Restpartien - -
15 Helmipourabbasi,Radin 0.0 0.00 0 - 989 0 / 1 Restpartien - -
20 Kakus,Mathios 1.0 0.00 0 - 885 1 / 2 Restpartien - -
Gesamt 932 15.5 4.18 - - 905 15.5 / 24 1026 +268

5 SF Werden 24/80 VIII
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
2 Peitsch,Jakob 1043-5 2.0 0.88 5 - 1091 2 / 2 1171-6 +128 - -
3 Yu,Tim 1023-10 2.0 1.58 5 - 1004 2 / 3 1065-11 +42 - -
4 Rehlinghaus,Johannes 919-1 1.0 1.73 17 - 863 1 / 3 890-2 -29 - -
5 Prang,Leon Marco 922-3 0.0 1.74 17 - 864 0 / 3 852-4 -70 - -
6 Emig,David 777-1 0.0 0.23 37 - 984 0 / 1 772-2 -5 - -
13 Wiese,Noah Liam 1.0 0.00 0 - 775 1 / 1 Restpartien - -
21 Radatz,Can 1003-4 1.5 2.01 12 - 999 1½ / 4 978-5 -25 - -
22 Genius,Maximilian 1007-10 1.0 1.26 12 - 906 1 / 2 992-11 -15 - -
24 Hartmann,Leonid 989-9 2.0 1.10 5 - 951 2 / 2 1092-10 +103 - -
25 Angermann,Peter 984-5 2.0 1.84 5 - 897 2 / 3 1000-6 +16 - -
31 An,Junpyo 0.0 0.00 0 - 972 0 / 1 Restpartien - -
Gesamt 974 12.5 12.37 - - 940 12.5 / 25 983 +145

6 SV Mülheim-Nord XI
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
4 Lamers,Tim 0.0 0.00 0 - 1003 0 / 1 Restpartien - -
5 Lahmar,Jonas 788-2 0.5 1.03 35 - 986 ½ / 4 777-3 -11 - -
7 Ritter,Daniel 965-5 0.5 1.16 14 - 905 ½ / 2 932-6 -33 - -
8 Myzithras,Georgios 886-5 1.0 0.37 5 - 979 1 / 1 970-6 +84 - -
9 Vormbrock,Tim 785-4 1.0 0.41 5 - 1017 1 / 2 852-5 +67 - -
10 Margaryan,Tigran 841-6 0.0 0.54 26 - 812 0 / 1 825-7 -16 - -
11 Rajkumar,Boobesh 810-13 1.0 1.02 31 - 804 1 / 2 810-14 - -
13 Karaoglu,Korhan 1009-8 2.0 1.35 5 - 1049 2 / 3 1074-9 +65 - -
14 Hützen,Oskar 979-9 0.0 1.12 13 - 938 0 / 2 919-10 -60 - -
15 Negara,David 1033-3 1.0 1.19 11 - 954 1 / 2 1021-4 -12 - -
16 Karaoglu,Noyan 902-6 1.0 0.39 5 - 984 1 / 1 983-7 +81 - -
18 Röös,Elias 1012-2 1.0 1.32 12 - 888 1 / 2 994-3 -18 - -
29 Meyeringh,Uwe 1.0 0.00 0 - 783 1 / 1 Restpartien - -
Gesamt 908 10 9.9 - - 944 10 / 24 917 +147

7 SV Mülheim-Nord XII
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Rajkumar,Boobesh 810-13 1.0 1.02 31 - 804 1 / 2 810-14 - -
3 Karaoglu,Korhan 1009-8 2.0 1.35 5 - 1049 2 / 3 1074-9 +65 - -
4 Hützen,Oskar 979-9 0.0 1.12 13 - 938 0 / 2 919-10 -60 - -
5 Negara,David 1033-3 1.0 1.19 11 - 954 1 / 2 1021-4 -12 - -
6 Karaoglu,Noyan 902-6 1.0 0.39 5 - 984 1 / 1 983-7 +81 - -
8 Röös,Elias 1012-2 1.0 1.32 12 - 888 1 / 2 994-3 -18 - -
19 Meyeringh,Uwe 1.0 0.00 0 - 783 1 / 1 Restpartien - -
Gesamt 966 7 6.39 - - 929 7 / 13 974 +56

8 SF Werden 24/80 IX
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
2 Radatz,Can 1003-4 1.5 2.01 12 - 999 1½ / 4 978-5 -25 - -
3 Genius,Maximilian 1007-10 1.0 1.26 12 - 906 1 / 2 992-11 -15 - -
5 Hartmann,Leonid 989-9 2.0 1.10 5 - 951 2 / 2 1092-10 +103 - -
6 Angermann,Peter 984-5 2.0 1.84 5 - 897 2 / 3 1000-6 +16 - -
12 An,Junpyo 0.0 0.00 0 - 972 0 / 1 Restpartien - -
Gesamt 996 6.5 6.21 - - 948 6.5 / 12 1007 +79

9 Rochade Steele/Kray IV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Rasheed,Kadir-Iqbail 1179-1 0.0 2.15 8 - 1012 0 / 3 1023-2 -156 1605 -
2 Zöppke,Max 1122-18 2.5 2.16 5 - 941 2½ / 3 1156-19 +34 - -
3 Rogatschenko,Anja 0.0 0.00 0 - 1023 0 / 1 Restpartien - -
4 Rogatschenko,Daria 0.0 0.00 0 - 953 0 / 3 Restpartien - -
5 Reitarowa,Vladyslava 0.0 0.00 0 - 963 0 / 2 Restpartien - -
6 Söyer,Hakim Halil 0.0 0.00 0 - 931 0 / 3 Restpartien - -
11 Kipermann,David 1.0 0.00 0 - 792 1 / 2 Restpartien - -
Gesamt 1151 3.5 4.31 - - 944 3.5 / 17 1090 -122 1605

10 SC WD Borbeck V
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Forster,Linus 0.0 0.00 0 - 1051 0 / 2 Restpartien - -
2 Tran,Max 1005-11 2.5 1.97 5 - 884 2½ / 3 1058-12 +53 - -
4 Radfeld,Jan Luca 800-14 1.5 0.62 10 - 942 1½ / 2 859-15 +59 - -
5 Castronovo,Luca 0.5 0.00 0 - 935 ½ / 2 Restpartien - -
9 Kaesewinkel,Kristian 1059-4 4.0 2.01 5 - 1057 4 / 4 1236-5 +177 - -
10 Kaesewinkel,Konstantin 842-6 2.0 1.89 5 - 862 2 / 4 852-7 +10 - -
12 Faraaz Uddin,Ahmad 888-1 2.0 1.28 5 - 784 2 / 2 970-2 +82 - -
15 Benedict,Max 0.0 0.00 0 - 783 0 / 1 Restpartien - -
Gesamt 933 12.5 7.77 - - 927 12.5 / 20 1012 +381

11 SV Bottrop 21 IV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Terwort,Werner 1001-17 0.0 2.19 22 - 963 0 / 4 934-18 -67 - -
2 Kremer,Kornelius 812-2 2.0 1.27 10 - 867 2 / 3 857-3 +45 - -
3 Reshad,Hussein 792-1 1.0 0.91 5 - 941 1 / 3 801-2 +9 - -
Gesamt 882 3 4.37 - - 928 3 / 10 871 -13

12 SC Listiger Bauer VI
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Hahne,Lennart 1056-15 1.0 1.30 15 - 936 1 / 2 1042-16 -14 - -
2 Pappalardo,Manuel 820-1 3.0 1.34 5 - 962 3 / 4 968-2 +148 - -
3 Atmar,Jakob 2.0 0.00 0 - 948 2 / 2 Restpartien - -
4 Lmajfi,Daoud 1.0 0.00 0 - 902 1 / 2 Restpartien - -
5 Fountoukis,Nikolaos 0.0 0.00 0 - 839 0 / 2 Restpartien - -
6 Lmajfi,Salim 1.0 0.00 0 - 767 1 / 1 Restpartien - -
7 Helmipourabbasi,Radin 0.0 0.00 0 - 989 0 / 1 Restpartien - -
12 Kakus,Mathios 1.0 0.00 0 - 885 1 / 2 Restpartien - -
Gesamt 899 9 2.64 - - 914 9 / 16 993 +134
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).