Inoffizielle DWZ Auswertung:  SB E Kreisklasse

1 SC Listiger Bauer IV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Teh,Ka-Giap Elvin 1329-9 2.0 1.27 5 - 1227 2 / 2 1412-10 +83 - -
2 Beick,Uwe 1405-25 0.5 0.68 19 - 1273 ½ / 1 1398-26 -7 - -
3 Jain,Shreyaance 1334-14 1.0 0.73 5 - 1163 1 / 1 1370-15 +36 - -
4 Tappert,Rainer 1235-11 1.0 1.18 18 - 1167 1 / 2 1228-12 -7 - -
5 Lang,Ryan 945-2 1.0 0.50 5 - 948 1 / 1 1012-3 +67 - -
6 Piel,Willi 876-9 1.0 0.07 16 - 1303 1 / 1 920-10 +44 - -
7 Kaynar,Ege Ertan 985-4 0.0 0.35 13 - 1092 0 / 1 965-5 -20 - -
12 Schmitt,Robert 0.0 0.00 0 - 970 0 / 1 Restpartien - -
Gesamt 1186 6.5 4.78 - - 1154 6.5 / 10 1216 +196

2 Germ. Ruhrhalbinsel IV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
3 Mathews,Robin 1156-7 0.0 0.27 8 - 1329 0 / 1 1132-8 -24 1519 -
4 Beisemann,Ruben 1273-24 0.5 0.32 18 - 1405 ½ / 1 1281-25 +8 1620 -
5 Scheufele,Daniel 1093-12 0.5 0.31 16 - 1235 ½ / 1 1102-13 +9 1431 -
6 Friese,Luca 948-4 0.0 0.50 15 - 945 0 / 1 923-5 -25 - -
7 Lelgemann,Thomas 1163-7 0.0 0.27 18 - 1334 0 / 1 1152-8 -11 1550 -
Gesamt 1127 1 1.67 - - 1250 1 / 5 1118 -43 1530

3 SK Holsterhausen V
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Schwerm,Veit 1297-4 0.0 0.46 18 - 1329 0 / 1 1278-5 -19 - -
3 Scharneck,Gerald 1241-51 1.0 1.24 18 - 1149 1 / 2 1231-52 -10 1684 -
4 Taylor,Carly-Jade 1303-11 1.0 1.78 18 - 943 1 / 2 1272-12 -31 - -
5 Chamsaz,Behzad 1351-35 0.0 0.81 18 - 1100 0 / 1 1317-36 -34 1645 -
7 Selka,Lars 1092-7 1.5 1.12 16 - 1050 1½ / 2 1109-8 +17 1613 -
16 Amou Sheikhi Dolabi,Mahyar 0.0 0.00 0 - 1005 0 / 1 Restpartien - -
Gesamt 1240 3.5 5.41 - - 1080 3.5 / 9 1227 -77 1647

4 SV Mülheim-Nord X
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Bekker,Igor 1254-23 0.5 0.29 17 - 1412 ½ / 1 1263-24 +9 - -
5 Fridman,Joshua 1207-8 1.0 0.60 5 - 1133 1 / 1 1260-9 +53 - -
6 Limbourg,Felix 1314-34 1.0 0.80 5 - 1070 1 / 1 1341-35 +27 1675 -
8 Schindler,Amilia 1006-14 1.0 0.67 5 - 1190 1 / 2 1044-15 +38 1525 -
9 Winkler,Helena 1037-11 1.0 0.54 5 - 1009 1 / 1 1098-12 +61 - -
10 Schindler,Mailin 926-17 1.0 0.76 5 - 1011 1 / 2 953-18 +27 - -
12 Bekker,Mark 778-9 1.0 0.21 5 - 1012 1 / 1 883-10 +105 - -
27 Negara,David 1033-3 0.0 1.06 11 - 1013 0 / 2 968-4 -65 - -
30 Röös,Elias 1012-2 0.0 0.79 12 - 778 0 / 1 963-3 -49 - -
32 Sankar,Samprita 849-2 0.0 0.18 25 - 1114 0 / 1 843-3 -6 - -
33 Sankar,Pranalika 895-2 1.0 0.73 5 - 724 1 / 1 931-3 +36 - -
Gesamt 1020 7.5 6.63 - - 1049 7.5 / 14 1037 +236 1600

5 SV Mülheim-Nord IX
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Aschoff,Lukas 1412-8 0.5 1.60 14 - 1159 ½ / 2 1357-9 -55 - -
3 Kapp,Christian 1184-35 0.0 0.75 18 - 989 0 / 1 1152-36 -32 1743 -
7 Schmidt,Loic Alexander 1133-22 1.0 0.95 5 - 1154 1 / 2 1139-23 +6 - -
9 Gohla,Jack 1070-18 0.0 0.20 10 - 1314 0 / 1 1055-19 -15 - -
10 Demircioglu,Masud 928-8 0.0 0.39 17 - 1006 0 / 1 911-9 -17 - -
12 Garanin,Georg 1040-13 0.0 0.55 21 - 1005 0 / 1 1020-14 -20 1467 -
14 Bekker,Igor 1254-23 0.5 0.29 17 - 1412 ½ / 1 1263-24 +9 - -
18 Fridman,Joshua 1207-8 1.0 0.60 5 - 1133 1 / 1 1260-9 +53 - -
19 Limbourg,Felix 1314-34 1.0 0.80 5 - 1070 1 / 1 1341-35 +27 1675 -
21 Schindler,Amilia 1006-14 1.0 0.67 5 - 1190 1 / 2 1044-15 +38 1525 -
22 Winkler,Helena 1037-11 1.0 0.54 5 - 1009 1 / 1 1098-12 +61 - -
23 Schindler,Mailin 926-17 1.0 0.76 5 - 1011 1 / 2 953-18 +27 - -
25 Bekker,Mark 778-9 1.0 0.21 5 - 1012 1 / 1 883-10 +105 - -
40 Negara,David 1033-3 0.0 1.06 11 - 1013 0 / 2 968-4 -65 - -
43 Röös,Elias 1012-2 0.0 0.79 12 - 778 0 / 1 963-3 -49 - -
45 Sankar,Samprita 849-2 0.0 0.18 25 - 1114 0 / 1 843-3 -6 - -
46 Sankar,Pranalika 895-2 1.0 0.73 5 - 724 1 / 1 931-3 +36 - -
Gesamt 1072 9 11.07 - - 1074 9 / 22 1075 +103 1603

6 SC WD Borbeck IV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Beckmann,Ben 1451-7 1.0 0.94 7 - 1006 1 / 1 1457-8 +6 - -
2 Vetter,Tobias 1063-7 1.5 0.38 16 - 1327 1½ / 2 1113-8 +50 - -
3 Kneisel,Tom Lukas 1009-28 0.0 0.61 22 - 1170 0 / 2 989-29 -20 - -
4 Willemann,Lukas 989-11 2.0 0.84 5 - 1055 2 / 2 1122-12 +133 - -
5 Kobrusev,Eitan 1100-3 2.0 1.23 5 - 1172 2 / 3 1177-4 +77 - -
6 Phan,Simon 1114-2 1.5 1.35 5 - 971 1½ / 2 1131-3 +17 - -
7 Forster,Linus 1.5 0.00 0 - 1015 1½ / 2 Restpartien - -
8 Tran,Max 1005-11 1.0 0.45 5 - 1040 1 / 1 1078-12 +73 - -
12 Kneisel,Gisela 724-6 0.0 0.27 61 - 895 0 / 1 721-7 -3 - -
Gesamt 1059 10.5 6.07 - - 1096 10.5 / 16 1107 +333
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).