DWZ Übersicht ::: Schachklub Werne 1972
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Schnelting,Michael 2051 - 113 2039
2 Schlierkamp,Ferdinand 1990 - 90 2157
3 Gäßner,Marcus 1839 - 57 -
4 Meya,Carsten 1793 - 38 -
5 Schikowsky,Andreas 1746 - 120 1761
6 Hörstrup,Robert 1727 - 60 1815
7 Schotte,Ralf 1660 - 61 -
8 Scharfenkamp,Bernd 1649 - 79 1801
9 Timpte,Susanne 1585 - 55 -
10 Bahlmann,Fokke 1551 - 20 -
11 Pälmke,Manfred 1536 - 59 -
12 Nadrowski,Joseph 1532 - 111 -
13 Zimmermann,Egon 1527 - 76 -
14 Höselbarth,Thomas 1522 - 24 -
15 Lüning,Karl Heinz 1470 - 41 -
16 Hölker,Nick 1394 - 5 -
17 Mescher,Mark 1365 - 4 1648
18 Becker,Jan 1326 - 1 -
19 Ismail Zade,Hamed 1311 - 20 -
20 Weigt,Christopher 1300 - 5 -
21 Frevert,Arno 1265 - 29 -
22 von Heusinger,Moritz 1252 - 2 -
23 Falge-Schönfeld,Almut 1222 - 33 -
24 Mescher,Marlon 1177 - 8 -
25 Zsok,Ludwig 1154 - 13 -
26 Lorenz,Heinz 1136 - 1 -
27 Frick,Niklas 1127 - 1 -
28 Haak,Roman 1081 - 4 -
29 Flacke,Frank 1033 - 1 -
30 Hegel,Tristan 1005 - 2 -
31 Mintsov,Pavlo 997 - 1 -
32 Wiens,Heiko 997 - 1 -
33 Mintsov,Mykola 968 - 1 -
34 Schmidt,Phillip 938 - 3 -
35 Appel,Theo - -
36 Glück,Felix - -
37 Groballi,Liam - -
38 Le,Gia Huy - -
39 Prosowski,Carl - -
40 Heinen,Nonni - -
41 Schneidt,Moritz - -
42 Kirsten,Hennes - -
43 Theisselmann,Shane-Elias - -
44 Meusel,Yanis - -
45 Lietz,Jason - -
46 Brauweiler,Felix - -
47 Baquilar,Liam - -
48 Le,Ngoc Diep - -

Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).