- Saison 2025/2026
Liga
- SVR Verbandsliga 1SB E Kreisliga
- SVR Verbandsliga 2SB E Kreisklasse
- SVR Verbandsklasse 1SB E Breitensportliga
- SVR Verbandsklasse 2SB EL Bezirksklasse
- SVR Verbandsklasse 3SB EL Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 1SB Hamm Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 2SB Hamm Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 3SJ Hamm Jugend-Bezirksliga
- SVR Verbandsbezirksliga 4SB HV 1. Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 5SB HV 2. Kreisliga
- SB BO BezirksligaSB HV Kreisklasse A
- SB BO Bezirksklasse 1SB HV Kreisklasse B
- SB BO Bezirksklasse 2SJ Ruhr Verbandsliga 1
- SG DO BezirksligaSJ Ruhr Verbandsliga 2
- SG DO BezirksklasseSJ Ruhr Verbandsklasse 1
- SG DO KreisligaSJ Ruhr Verbandsklasse 2
- SG DO BreitensportligaSJ E Jugend-Bezirksliga
- SB E BezirksklasseSJ E Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Unna 6 - SB Hamm Kreisliga
Mannschaftsführer
Aleksandr Barskij
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Aleksandr Barskij
Telefon : Keine Angabe
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 - 38 | Sichtermann,Torge | 940 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
| 6 - 39 | Schütte,Philipp | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 6 - 40 | Pick,Maya | ||||||||||||||
| 6 - 41 | Brockmann,Theo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
| 6 - 42 | Andretzki,Len | 881 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 6 - 6001 | Krüger,Esmee Jill | 732 | + | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
| 6 - 6002 | Lowack,Fynn | 890 | + | 1 | |||||||||||
| 7 - 43 | Mezhinski,Valentin | 819 | |||||||||||||
| 7 - 44 | Ley,Julius David | ||||||||||||||
| 7 - 45 | Masri,Taha | ||||||||||||||
| 7 - 46 | Schebaum,Lina Alexandra | ||||||||||||||
| 7 - 47 | Masri,Mohamed Yahya | ||||||||||||||
| 7 - 48 | Ley,Viktoria Marit | ||||||||||||||
| 7 - 49 | Schebaum,Niklas | 775 | |||||||||||||
| 7 - 50 | Balauras,ilias | ||||||||||||||
| 7 - 51 | Henschel,Holger | 868 | |||||||||||||
| 7 - 52 | Zieske,Tobias | 803 | |||||||||||||
| 7 - 53 | Von der Heyden,Paul Maximilian | ||||||||||||||
| 7 - 54 | Heuer,Leo | ||||||||||||||
| 7 - 55 | Seif,Michael | ||||||||||||||
| 7 - 56 | Gette,Max | ||||||||||||||
| 7 - 57 | Kligge,Jarno | 894 | |||||||||||||
| 7 - 58 | Da Eira Agarez,Philip | 756 | |||||||||||||
| 7 - 59 | Altenhoff,Lennart | ||||||||||||||
| 7 - 60 | Rieland,Hannes | 1123 | |||||||||||||
| 7 - 61 | Rieland,Jan | 1037 | |||||||||||||
| 7 - 62 | Rieland,Jakob | 750 | |||||||||||||
| 7 - 63 | Rieland,Katharina | ||||||||||||||
| 7 - 64 | Kowalski,Niko | 1038 | |||||||||||||
| Gesamt | 3 | 0 | 3 | 10 | 30 | ||||||||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 07.09.2025 14:00 | SV Unna 5 | SV Unna 6 | 2.0 : 3.0 |
| 2 | 3 | 28.09.2025 14:00 | SV Unna 6 | SV Bönen 5 | 0.0 : 5.0 |
| 3 | 4 | 09.11.2025 14:00 | Hammer SC 4 | SV Unna 6 | |
| 4 | 2 | 07.12.2025 14:00 | SV Unna 6 | Hammer SC 5 | |
| 5 | 5 | 25.01.2026 14:00 | SK Werne 3 | SV Unna 6 | |
| 6 | 1 | 15.02.2026 14:00 | SV Unna 7 | SV Unna 6 | |
| 7 | 5 | 08.03.2026 14:00 | SV Unna 6 | SV Rünthe 2 | |
| 8 | 2 | 29.03.2026 14:00 | SC Horstmar 1 | SV Unna 6 | |
| 9 | 4 | 26.04.2026 14:00 | SV Unna 6 | SV Bönen 4 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager