Ligastatistiken für die SB – Hamm Bezirksklasse
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 28 12.5 44.6 14.5 51.8 8 28.6 5 17.9 9 32.1 6 21.4
2 28 20.5 73.2 7.5 26.8 14 50 4 14.3 7 25 3 10.7
3 28 9 32.1 19 67.9 14 50 5 17.9 6 21.4 3 10.7
4 28 18 64.3 10 35.7 9 32.1 3 10.7 12 42.9 4 14.3
5 28 12.5 44.6 15.5 55.4 11 39.3 8 28.6 7 25 2 7.1
6 28 16.5 58.9 11.5 41.1 12 42.9 8 28.6 7 25 1 3.6
7 28 12 42.9 16 57.1 12 42.9 7 25 8 28.6 1 3.6
8 28 15 53.6 13 46.4 10 35.7 9 32.1 8 28.6 1 3.6
224 116 51.8 107 48 90 40.2 49 21.9 64 28.6 21 9.4




Die besten 10 Spieler der SB – Hamm Bezirksklasse

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Le,Elias 1612 Schachverein Unna 1924 5.0 6 1583 1856
2 Seibert,Joachim 1626 Schachverein Unna 1924 5.0 6 1412 1685
3 Dörr,Michael 1568 Schachverein Rünthe 1946 5.0 7 1412 1570
4 Bajelani,Arad 1711 Hammer Sportclub 2008 e. V. 4.5 6 1633 1825
5 Pätzold,Karl-Heinz 1706 Schachgemeinschaft Caissa Hamm 1981 4.5 7 1531 1633
6 Granseier,Jens 1640 Schachverein Unna 1924 4.5 7 1511 1613
7 Koch,Alexander Leon 1342 Schachverein Bönen 49 4.0 5 1221 1461
8 Schweda,Sven 1444 Schachverein Unna 1924 4.0 5 1186 1426
9 Konrad,Alechander 1564 Schachverein Unna 1924 4.0 6 1639 1764
10 Pälmke,Manfred 1536 Schachklub Werne 1972 4.0 6 1481 1606
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Unruh,Markus 1724 Schachgemeinschaft Caissa Hamm 1981 3.0 7 1661 1611
1 Rumpf,Thomas 1978 Schachverein Unna 1924 2.5 4 1615 0
1 Timpte,Susanne 1585 Schachklub Werne 1972 2.5 5 1647 1647
1 Kleinselbeck,Markus 1538 Hammer Sportclub 2008 e. V. 1.0 4 1577 0
1 Bochynek,Josua Peter 1749 Schachverein Unna 1924 0.0 0 0 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Le,Elias 1612 Schachverein Unna 1924 5.0 6 1583 1856
2 Bajelani,Arad 1711 Hammer Sportclub 2008 e. V. 4.5 6 1633 1825
2 Pätzold,Karl-Heinz 1706 Schachgemeinschaft Caissa Hamm 1981 4.5 7 1531 1633
2 Konrad,Alechander 1564 Schachverein Unna 1924 4.0 6 1639 1764
2 Rudlof,Jürgen 1686 Schachverein Bönen 49 3.5 5 1610 1759

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Volkermann,Thomas 1734 Schachverein Unna 1924 3.5 4 1632 0
3 Brockmann,Ulf 1765 Schachverein Unna 1924 2.0 3 1584 0
3 Menne,Klaus 1451 Schachverein Bönen 49 2.0 7 1691 1533
3 Elberg,Ralf 1534 Schachgemeinschaft Caissa Hamm 1981 1.5 5 1559 1410
3 Vogelsang,Christian 1394 Schachgemeinschaft Werl-Wickede 81/73 e. V. 1.5 6 1560 1368

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Granseier,Jens 1640 Schachverein Unna 1924 4.5 7 1511 1613
4 Zimmermann,Egon 1527 Schachklub Werne 1972 3.5 5 1468 1617
4 Grundhöfer,Albert 1611 Schachverein Rünthe 1946 3.5 6 1518 1575
4 Muhr,Mattis 1602 Schachverein Unna 1924 2.0 3 1548 0
4 Bednik,Henryk 1345 Schachverein Bönen 49 1.5 7 1518 1288

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Dörr,Michael 1568 Schachverein Rünthe 1946 5.0 7 1412 1570
5 Pälmke,Manfred 1536 Schachklub Werne 1972 4.0 6 1481 1606
5 Reuter,Alfred 1460 Hammer Sportclub 2008 e. V. 3.5 5 1471 1620
5 Burosch,Raimund 1493 Schachverein Unna 1924 3.5 6 1458 1515
5 Mukaj,Fitim 1460 Schachverein Bönen 49 3.0 6 1476 1476

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Graff,Stéphane 1456 Schachverein Unna 1924 3.5 5 1372 1521
6 Mechtold,Peter 1458 Schachgemeinschaft Werl-Wickede 81/73 e. V. 3.0 4 1501 0
6 Martens,Dorothea 1575 Schachverein Bönen 49 3.0 4 1457 0
6 Driesner,Norbert 1436 Schachverein Rünthe 1946 2.5 5 1320 1320
6 Alakbarov,Aleksey 1520 Hammer Sportclub 2008 e. V. 1.5 5 1510 1361

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Seibert,Joachim 1626 Schachverein Unna 1924 5.0 6 1412 1685
7 Gosch,Joshua 1276 Schachgemeinschaft Werl-Wickede 81/73 e. V. 3.0 5 1333 1405
7 Nadrowski,Joseph 1532 Schachklub Werne 1972 2.5 3 1355 0
7 Raddatz,Dieter 1404 Schachverein Bönen 49 2.0 6 1323 1198
7 Schirrmacher,Peter 1391 Schachverein Rünthe 1946 1.5 4 1394 0

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Schweda,Sven 1444 Schachverein Unna 1924 4.0 5 1186 1426
8 de Reuter,Ralf 1489 Schachverein Rünthe 1946 4.0 6 1184 1309
8 Lettow,Jona 1251 Hammer Sportclub 2008 e. V. 3.5 6 1375 1432
8 Rohmann,Finn 1369 Schachverein Unna 1924 3.0 4 1349 0
8 Fischer,Niklas 1436 Schachverein Bönen 49 3.0 4 1231 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
10 Koch,Alexander Leon 1342 Schachverein Bönen 49 4.0 5 1221 1461
10 Grube,Frank 1741 Schachverein Unna 1924 3.5 4 1269 0
10 Beruda,Joshua 1310 Hammer Sportclub 2008 e. V. 3.5 6 1242 1299
10 Schenzer,Ernst-Dieter 1330 Schachgemeinschaft Werl-Wickede 81/73 e. V. 3.0 4 1220 0
11 Kogan,Anatol 1438 Schachverein Unna 1924 3.0 4 1132 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 Hammer SC 3 3 1
2 SV Unna 2 9 2
3 SG Caissa Hamm 2 0 0
4 SV Bönen 3 2 0
5 SK Werne 2 1 1
6 SV Rünthe 1 4 2
7 SV Unna 3 1 0
8 SG Werl-Wickede 2 0 16

Die besten 4 Mannschaften der SB – Hamm Bezirksklasse

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SV Unna 2 SB – Hamm Bezirksklasse 14 100 41.0 73.2
2 SV Unna 3 SB – Hamm Bezirksklasse 10 71.4 34.5 61.6
3 SV Bönen 3 SB – Hamm Bezirksklasse 8 57.1 28.0 50
4 Hammer SC 3 SB – Hamm Bezirksklasse 7 50 27.0 48.2

Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).