Inoffizielle DWZ Auswertung: SB – Hamm Kreisliga
- Saison 2024/2025
Liga
- SVR – Verbandsliga 1SB E – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsliga 2SB E – Kreisliga
- SVR – Verbandsklasse 1SB E – Kreisklasse
- SVR – Verbandsklasse 2SB E – Breitensportliga
- SVR – Verbandsklasse 3SB EL – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 1SB EL – Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 2SB – Hamm Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 3SB – Hamm Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 4SB – Hamm Kreisklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 5SB HV – 1. Kreisliga
- SV Ruhr – Stichkampf VLSB HV – 2. Kreisliga
- SVR Stichkampf VKlSB HV – Kreisklasse
- SB BO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsliga 1
- SB BO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsliga 2
- SG DO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsklasse 1
- SG DO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsklasse 2
- SG DO – KreisligaSJ E – Jugend-Bezirksliga
- SB E – BezirksklasseSJ E – Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SV Unna 4 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
4-1 | Mezhinski,Vladimir | 1371-6 | 4.0 | 2.02 | 18 | 1524 | 1596 | 4 / 10 | 1371-6 | 1610 | - | |||
4-2 | Lichtenwald,Daniel | 1497-4 | 4.0 | 4.17 | 15 | 1454 | 1329 | 4 / 6 | 1498-4 | +1 | 1717 | - | ||
4-3 | Dziuk,Dariusz | 1332-17 | 5.5 | 4.11 | 18 | 1427 | 1286 | 5½ / 8 | 1332-17 | - | - | |||
4-4 | Wagner,Iven | 1427-3 | 0.0 | 0.64 | 10 | - | 1370 | 0 / 1 | 1427-3 | - | - | |||
4-5 | Burg,Jürgen | 1401-3 | 5.5 | 6.07 | 10 | 1316 | 1236 | 5½ / 9 | 1378-3 | -23 | 1686 | - | ||
4-6 | Bolder,Michael | 969-6 | 0.0 | 0.26 | 23 | - | 1160 | 0 / 1 | 969-6 | - | - | |||
4-7 | Kagayaku,Naomi | 1458-4 | 8.5 | 7.54 | 15 | 1450 | 1154 | 8½ / 10 | 1456-4 | -2 | - | - | ||
4-21 | Schreier,Tim | 1116-3 | 1.0 | 0.86 | 5 | - | 793 | 1 / 1 | 1116-3 | - | - | |||
4-40 | Moroz,Michael | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 961 | 1 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
Gesamt | 1392 | 29.5 | 25.67 | - | - | 1301 | 29.5 / 47 | 1388 | -24 | 1671 |
2 | SG Werl-Wickede 3 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
3-1 | Götte,Nico | 1306-23 | 0.5 | 0.50 | 18 | - | 1670 | ½ / 4 | 1305-23 | -1 | - | - | ||
3-2 | Schindler,Willi | 1385-58 | 5.0 | 3.62 | 18 | 1463 | 1376 | 5 / 8 | 1384-58 | -1 | - | - | ||
3-3 | Herbort,Hans-Peter | 1268-134 | 4.0 | 3.70 | 18 | 1299 | 1342 | 4 / 9 | 1268-134 | - | - | |||
3-4 | Köster,Philip | 1116-10 | 2.5 | 3.60 | 8 | 1081 | 1273 | 2½ / 10 | 1100-10 | -16 | - | - | ||
3-5 | Köster,Jörg | 1087-6 | 4.5 | 1.81 | 16 | 1293 | 1250 | 4½ / 8 | 1084-6 | -3 | - | - | ||
3-6 | Fischer,Herbert | 1246-38 | 0.0 | 0.93 | 18 | - | 870 | 0 / 1 | 1246-38 | - | - | |||
3-7 | Illner,Thomas | 1091-24 | 0.0 | 0.12 | 19 | - | 1425 | 0 / 1 | 1091-24 | - | - | |||
3-9 | Strauch,Merlin | 1044-14 | 1.5 | 0.24 | 16 | - | 1319 | 1½ / 2 | 1023-14 | -21 | - | - | ||
Gesamt | 1209 | 18 | 14.52 | - | - | 1336 | 18 / 43 | 1204 | -42 |
3 | SV Kamen 3 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
3-2 | Markert,Kurt | 1692-91 | 2.5 | 3.12 | 24 | 1599 | 1599 | 2½ / 5 | 1692-91 | 1941 | - | |||
3-5 | Kreutzberg,Steffen | 1516-39 | 3.0 | 2.17 | 20 | 1612 | 1540 | 3 / 5 | 1516-39 | - | - | |||
3-6 | Grundmann,Wolfgang-Udo | 1505-97 | 4.0 | 5.77 | 21 | 1340 | 1340 | 4 / 8 | 1505-97 | - | - | |||
3-8 | Knöpper,Werner | 1347-69 | 2.5 | 3.65 | 19 | 1206 | 1206 | 2½ / 5 | 1348-69 | +1 | - | - | ||
3-9 | Riemer,Jannick | 1385-26 | 5.0 | 4.73 | 14 | 1375 | 1288 | 5 / 8 | 1380-26 | -5 | - | - | ||
3-10 | Tubis,Reiner | 1546-126 | 9.0 | 9.00 | 21 | 1454 | 1088 | 9 / 10 | 1542-126 | -4 | 1910 | - | ||
3-11 | Meschede,Hubert | 1425-53 | 1.0 | 1.48 | 19 | - | 1193 | 1 / 2 | 1425-53 | - | - | |||
3-12 | Decking,Lutz | 1387-25 | 0.5 | 0.76 | 19 | - | 1199 | ½ / 1 | 1387-25 | - | - | |||
3-17 | Höhn,Thomas | 1110-13 | 0.5 | 0.61 | 15 | - | 994 | ½ / 1 | 1066-13 | -44 | - | - | ||
Gesamt | 1482 | 28 | 31.29 | - | - | 1294 | 28 / 45 | 1480 | -52 | 1926 |
4 | Hammer SC 4 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
4-1 | Stukert,Artur | 1820-19 | 6.0 | 6.13 | 17 | 1779 | 1470 | 6 / 7 | 1843-18 | +23 | 1837 | - | ||
4-2 | Marquardt,Paul | 1173-15 | 1.0 | 0.84 | 5 | 1211 | 1451 | 1 / 5 | 1171-15 | -2 | - | - | ||
4-3 | Westhoff,Nick | 947-7 | 0.0 | 0.45 | 25 | - | 1452 | 0 / 6 | 946-7 | -1 | - | - | ||
4-4 | Borisek,Thomas | 1201-7 | 3.5 | 2.46 | 17 | 1275 | 1355 | 3½ / 9 | 1200-7 | -1 | - | - | ||
4-5 | Borisek,Lars | 961-7 | 1.0 | 1.00 | 24 | 1001 | 1310 | 1 / 7 | 961-7 | - | - | |||
4-9 | Nachtmans,Noah Niklas | 1098-1 | 1.5 | 0.00 | 0 | 978 | 1127 | 1½ / 5 | 950-1 | -148 | - | - | ||
4-11 | Rau,Jonas | 1272-8 | 2.0 | 0.81 | 5 | - | 1171 | 2 / 2 | 1227-8 | -45 | - | - | ||
4-12 | Möller,Felix | 1459-12 | 1.0 | 0.80 | 7 | - | 1199 | 1 / 1 | 1457-12 | -2 | - | - | ||
4-13 | Schäfer,Mia | 768-1 | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 894 | ½ / 2 | 768-1 | -768 | - | - | ||
Gesamt | 1201 | 16.5 | 12.49 | - | - | 1332 | 16.5 / 44 | 1150 | -944 | 1837 |
5 | SC Horstmar 1 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
1-1 | Steinzen,Johannes | 1643-53 | 4.5 | 5.52 | 23 | 1541 | 1498 | 4½ / 8 | 1649-53 | +6 | - | - | ||
1-2 | Breuker,Detlef | 1572-49 | 6.5 | 8.02 | 22 | 1430 | 1320 | 6½ / 10 | 1569-49 | -3 | - | - | ||
1-3 | Kopka,Martin | 1678-24 | 4.0 | 4.41 | 23 | 1504 | 1264 | 4 / 5 | 1678-24 | - | - | |||
1-4 | Dickel,Bodo | 1509-65 | 7.0 | 6.98 | 20 | 1490 | 1270 | 7 / 9 | 1509-65 | - | - | |||
1-5 | Langenkaemper,Norbert | 1241-53 | 2.5 | 4.66 | 18 | 1059 | 1161 | 2½ / 7 | 1229-53 | -12 | - | - | ||
1-6 | Zimmermann,Peter | 800-2 | 0.5 | 0.50 | 44 | 900 | 1322 | ½ / 7 | 793-2 | -7 | - | - | ||
Gesamt | 1416 | 25 | 30.09 | - | - | 1311 | 25 / 46 | 1413 | -16 |
6 | SV Bönen 4 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
4-2 | Reinert,Holger | 1508-94 | 6.0 | 5.11 | 20 | 1548 | 1476 | 6 / 10 | 1506-94 | -2 | - | - | ||
4-3 | Mockwa,Günter | 1133-51 | 1.0 | 1.48 | 18 | 1130 | 1439 | 1 / 7 | 1133-51 | - | - | |||
4-4 | Diekmännken,Timo | 1177-28 | 3.5 | 3.00 | 17 | 1223 | 1303 | 3½ / 9 | 1176-28 | -1 | - | - | ||
4-5 | Uhde,Sirko | 1220-22 | 2.0 | 1.59 | 5 | - | 1139 | 2 / 3 | 1201-21 | -19 | - | - | ||
4-6 | Esse,Jason | 1062-3 | 0.0 | 0.64 | 10 | - | 961 | 0 / 1 | 1015-4 | -47 | - | - | ||
4-7 | Leufert,Jan-Frederik | 1260-17 | 3.5 | 2.14 | 5 | 1304 | 1247 | 3½ / 6 | 1216-17 | -44 | 1633 | - | ||
4-8 | Leufert,Nils Florian | 1309-16 | 2.0 | 3.23 | 8 | - | 1012 | 2 / 4 | 1266-15 | -43 | - | - | ||
4-9 | Leufert,Michael | 1202-5 | 0.5 | 0.44 | 17 | - | 1417 | ½ / 2 | 1202-5 | - | - | |||
4-11 | Wittwer,Colin | 861-10 | 0.0 | 0.02 | 23 | - | 1425 | 0 / 1 | 861-10 | - | - | |||
4-13 | Annuss,Volker | 1172-32 | 0.0 | 1.04 | 18 | - | 1196 | 0 / 2 | 1171-32 | -1 | - | - | ||
4-18 | Engbrecht,Janne | 1058-8 | 0.0 | 0.66 | 10 | - | 1268 | 0 / 2 | 1032-8 | -26 | - | - | ||
4-20 | Schulz,Jonas | 992-11 | 1.0 | 0.07 | 5 | - | 1285 | 1 / 1 | 994-11 | +2 | - | - | ||
Gesamt | 1247 | 19.5 | 19.42 | - | - | 1311 | 19.5 / 48 | 1234 | -181 | 1633 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager