Inoffizielle DWZ Auswertung: SB – Hamm Kreisklasse
- Saison 2024/2025
Liga
- SVR – Verbandsliga 1SB E – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsliga 2SB E – Kreisliga
- SVR – Verbandsklasse 1SB E – Kreisklasse
- SVR – Verbandsklasse 2SB E – Breitensportliga
- SVR – Verbandsklasse 3SB EL – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 1SB EL – Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 2SB – Hamm Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 3SB – Hamm Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 4SB – Hamm Kreisklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 5SB HV – 1. Kreisliga
- SV Ruhr – Stichkampf VLSB HV – 2. Kreisliga
- SVR Stichkampf VKlSB HV – Kreisklasse
- SB BO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsliga 1
- SB BO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsliga 2
- SG DO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsklasse 1
- SG DO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsklasse 2
- SG DO – KreisligaSJ E – Jugend-Bezirksliga
- SB E – BezirksklasseSJ E – Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SK Werne 3 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
3-1 | Mescher,Mark | 1365-4 | 7.0 | 5.54 | 10 | 1474 | 1152 | 7 / 8 | 1377-3 | +12 | 1648 | - | ||
3-3 | Mescher,Marlon | 1247-6 | 4.0 | 2.19 | 5 | 1329 | 1089 | 4 / 5 | 1186-5 | -61 | - | - | ||
3-5 | von Heusinger,Moritz | 1252-2 | 6.0 | 0.00 | 0 | 1412 | 1103 | 6 / 7 | 1426-1 | +174 | - | - | ||
3-6 | Becker,Jan | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1012 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
3-7 | Falge-Schönfeld,Almut | 1190-30 | 1.0 | 1.57 | 18 | - | 1012 | 1 / 2 | 1226-28 | +36 | 1599 | - | ||
Gesamt | 1286 | 18 | 9.3 | - | - | 1101 | 18 / 24 | 1335 | +161 | 1624 |
2 | SV Unna 5 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
5-1 | Muhr,Martin | 1161-22 | 2.5 | 3.18 | 18 | 1099 | 1156 | 2½ / 6 | 1160-22 | -1 | - | - | ||
5-2 | Conradi,Rolf | 1076-40 | 0.5 | 3.98 | 19 | 524 | 890 | ½ / 5 | 1028-40 | -48 | - | - | ||
5-3 | Korten,Ralf | 1043-17 | 0.0 | 0.18 | 21 | - | 1426 | 0 / 2 | 1037-18 | -6 | - | - | ||
5-4 | Lamm,Jürgen | 965-8 | 3.0 | 1.15 | 16 | - | 1029 | 3 / 3 | 1006-8 | +41 | - | - | ||
5-10 | Sichtermann,Torge | 940-35 | 1.0 | 1.22 | 25 | 922 | 1244 | 1 / 8 | 940-35 | - | - | |||
5-13 | Lopez Tribenos,Julian Marcelo | 1077-2 | 5.0 | 0.84 | 5 | 1387 | 1114 | 5 / 6 | 1076-2 | -1 | - | - | ||
5-14 | Schreier,Tim | 1116-3 | 3.0 | 0.00 | 0 | - | 985 | 3 / 4 | 1116-3 | -1116 | - | - | ||
5-15 | Bötzel,Tobias | 1217-5 | 2.5 | 2.06 | 5 | - | 1179 | 2½ / 4 | 1235-5 | +18 | - | - | ||
5-31 | Klostermann,Lowis Paul | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 803 | 2 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
5-32 | Schütte,Philipp | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 919 | 1 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
5-36 | Andretzki,Len | 907-3 | 1.5 | 0.16 | 5 | - | 1163 | 1½ / 2 | 905-3 | -2 | - | - | ||
5-37 | Pick,Maya | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1096 | ½ / 2 | Restpartien | - | - | ||||
Gesamt | 1061 | 22.5 | 12.77 | - | - | 1100 | 22.5 / 46 | 948 | -1115 |
3 | SV Bönen 5 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
5-1 | Annuss,Volker | 1172-32 | 3.5 | 3.44 | 17 | 1204 | 1147 | 3½ / 6 | 1214-31 | +42 | - | - | ||
5-4 | Dogan,Ahmed Hamza | 928-6 | 0.0 | 1.83 | 15 | - | 862 | 0 / 3 | 868-6 | -60 | - | - | ||
5-6 | Engbrecht,Janne | 1058-8 | 3.0 | 1.06 | 5 | 1203 | 1203 | 3 / 6 | 1073-7 | +15 | - | - | ||
5-7 | Yasonov,Ivan | 767-6 | 0.0 | 0.16 | 39 | - | 1163 | 0 / 2 | 767-6 | - | - | |||
5-8 | Schulz,Jonas | 992-11 | 1.0 | 1.90 | 17 | 802 | 1042 | 1 / 5 | 886-9 | -106 | - | - | ||
5-10 | Didrich,Dima | 968-6 | 1.0 | 0.52 | 5 | - | 1096 | 1 / 2 | 968-6 | - | - | |||
5-13 | Krönert,Jonathan | 845-8 | 0.0 | 0.26 | 24 | - | 1041 | 0 / 1 | 845-8 | - | - | |||
5-30 | Krönert,Johannes | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1426 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
5-31 | Lingner,Mika | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1010 | 2 / 3 | Restpartien | - | - | ||||
Gesamt | 1018 | 10.5 | 9.17 | - | - | 1100 | 10.5 / 29 | 1003 | -109 |
4 | SV Rünthe 2 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
2-1 | Fizkalinez,Ivan | 1230-15 | 3.0 | 4.38 | 18 | 1063 | 1063 | 3 / 6 | 1222-14 | -8 | - | - | ||
2-2 | Friedrich,Norbert | 1219-34 | 2.0 | 3.44 | 18 | - | 907 | 2 / 4 | 1198-33 | -21 | - | - | ||
2-3 | Stock,Helmut | 1110-13 | 2.5 | 4.04 | 18 | 926 | 983 | 2½ / 6 | 1112-12 | +2 | - | - | ||
2-5 | Kloiber,Johann | 977-29 | 1.0 | 1.12 | 24 | - | 919 | 1 / 2 | 960-28 | -17 | - | - | ||
2-6 | Skory,Peter | 1039-15 | 1.0 | 1.78 | 19 | - | 1025 | 1 / 3 | 1068-14 | +29 | - | - | ||
Gesamt | 1142 | 9.5 | 14.76 | - | - | 991 | 9.5 / 21 | 1139 | -15 |
5 | SV Unna 6 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
6-1 | Sichtermann,Torge | 940-35 | 1.0 | 1.22 | 25 | 922 | 1244 | 1 / 8 | 940-35 | - | - | |||
6-4 | Lopez Tribenos,Julian Marcelo | 1077-2 | 5.0 | 0.84 | 5 | 1387 | 1114 | 5 / 6 | 1076-2 | -1 | - | - | ||
6-5 | Schreier,Tim | 1116-3 | 3.0 | 0.00 | 0 | - | 985 | 3 / 4 | 1116-3 | -1116 | - | - | ||
6-6 | Bötzel,Tobias | 1217-5 | 2.5 | 2.06 | 5 | - | 1179 | 2½ / 4 | 1235-5 | +18 | - | - | ||
6-22 | Klostermann,Lowis Paul | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 803 | 2 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
6-23 | Schütte,Philipp | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 919 | 1 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
6-27 | Andretzki,Len | 907-3 | 1.5 | 0.16 | 5 | - | 1163 | 1½ / 2 | 905-3 | -2 | - | - | ||
6-28 | Pick,Maya | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1096 | ½ / 2 | Restpartien | - | - | ||||
Gesamt | 1047 | 16.5 | 4.28 | - | - | 1108 | 16.5 / 30 | 864 | -1101 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager