- Saison 2024/2025
Liga
- SVR – Verbandsliga 1SB E – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsliga 2SB E – Kreisliga
- SVR – Verbandsklasse 1SB E – Kreisklasse
- SVR – Verbandsklasse 2SB E – Breitensportliga
- SVR – Verbandsklasse 3SB EL – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 1SB EL – Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 2SB – Hamm Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 3SB – Hamm Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 4SB – Hamm Kreisklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 5SB HV – 1. Kreisliga
- SV Ruhr – Stichkampf VLSB HV – 2. Kreisliga
- SVR Stichkampf VKlSB HV – Kreisklasse
- SB BO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsliga 1
- SB BO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsliga 2
- SG DO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsklasse 1
- SG DO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsklasse 2
- SG DO – KreisligaSJ E – Jugend-Bezirksliga
- SB E – BezirksklasseSJ E – Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 45 | 21 | 46.7 | 24 | 53.3 | 14 | 31.1 | 10 | 22.2 | 12 | 26.7 | 9 | 20 |
2 | 45 | 21.5 | 47.8 | 23.5 | 52.2 | 12 | 26.7 | 15 | 33.3 | 11 | 24.4 | 7 | 15.6 |
3 | 45 | 22.5 | 50 | 22.5 | 50 | 15 | 33.3 | 13 | 28.9 | 13 | 28.9 | 4 | 8.9 |
4 | 45 | 24 | 53.3 | 21 | 46.7 | 11 | 24.4 | 12 | 26.7 | 18 | 40 | 4 | 8.9 |
5 | 45 | 21.5 | 47.8 | 23.5 | 52.2 | 14 | 31.1 | 12 | 26.7 | 15 | 33.3 | 4 | 8.9 |
6 | 45 | 23.5 | 52.2 | 21.5 | 47.8 | 11 | 24.4 | 11 | 24.4 | 19 | 42.2 | 4 | 8.9 |
7 | 45 | 22.5 | 50 | 22.5 | 50 | 15 | 33.3 | 13 | 28.9 | 11 | 24.4 | 6 | 13.3 |
8 | 45 | 25 | 55.6 | 20 | 44.4 | 17 | 37.8 | 14 | 31.1 | 8 | 17.8 | 6 | 13.3 |
∑ | 360 | 181.5 | 50.4 | 178.5 | 50 | 109 | 30.3 | 100 | 27.8 | 107 | 29.7 | 44 | 12.2 |
Die besten 10 Spieler der SVR – Verbandsbezirkliga 1
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Happel,Heiner | 2201 | Schachverein Königsspringer Hamm 45/58 | 8.0 | 9 | 1833 | 2184 |
2 | Sayan,Leheng Idris | 1837 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 8.0 | 9 | 1712 | 2063 |
3 | Schnelting,Michael | 2039 | Schachklub Werne 1972 | 7.0 | 7 | 1788 | 2455 ² |
4 | Römer,Uri | 1821 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 7.0 | 9 | 1701 | 1921 |
5 | Böse,Marc | 1775 | Schachgemeinschaft Caissa Hamm 1981 | 7.0 | 9 | 1675 | 1895 |
6 | Rau,Markus | 1797 | Hammer Sportclub 2008 e. V. | 6.0 | 7 | 1723 | 2032 |
7 | Nattermüller,Matthias | 1854 | Schachverein Ahlen 1954 e. V. | 6.0 | 8 | 1883 | 2075 |
8 | Schikowsky,Andreas | 1769 | Schachklub Werne 1972 | 6.0 | 8 | 1681 | 1873 |
9 | Fritz,Hans-Jörg | 1836 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 5.5 | 7 | 1549 | 1779 |
10 | Jäger,Jeremy | 1718 | Schachverein Ahlen 1954 e. V. | 5.5 | 8 | 1647 | 1788 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Happel,Heiner | 2201 | Schachverein Königsspringer Hamm 45/58 | 8.0 | 9 | 1833 | 2184 |
1 | Krämer,Sascha | 1894 | Schachverein Unna 1924 | 4.5 | 7 | 1834 | 1936 |
1 | Schlierkamp,Ferdinand | 1990 | Schachklub Werne 1972 | 4.5 | 8 | 1850 | 1893 |
1 | Harde,Marco | 1748 | Schachverein Waltrop 1922 e. V. | 3.5 | 6 | 1830 | 1887 |
1 | Nattermüller,Irina | 2035 | Schachverein Ahlen 1954 e. V. | 3.0 | 4 | 1816 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Schnelting,Michael | 2039 | Schachklub Werne 1972 | 7.0 | 7 | 1788 | 2455 ² |
2 | Nattermüller,Matthias | 1854 | Schachverein Ahlen 1954 e. V. | 6.0 | 8 | 1883 | 2075 |
2 | Ittner,Ralf | 1674 | Schachverein Königsspringer Hamm 45/58 | 4.0 | 9 | 1749 | 1706 |
2 | Kleinegger,Frank | 2060 | Schachverein Unna 1924 | 3.0 | 7 | 1856 | 1806 |
2 | Strack,Patrick | 1949 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 2.5 | 5 | 1962 | 1962 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Sayan,Leheng Idris | 1837 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 8.0 | 9 | 1712 | 2063 |
3 | Meier,Marc | 1680 | Schachverein Waltrop 1922 e. V. | 5.0 | 8 | 1792 | 1879 |
3 | Barskij,Aleksandr | 1829 | Schachverein Unna 1924 | 5.0 | 9 | 1713 | 1756 |
3 | Gäßner,Marcus | 1839 | Schachklub Werne 1972 | 3.0 | 5 | 1737 | 1809 |
3 | Fitzek,Timm | 1633 | Hammer Sportclub 2008 e. V. | 2.5 | 5 | 1711 | 1711 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Römer,Uri | 1821 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 7.0 | 9 | 1701 | 1921 |
4 | Meya,Carsten | 1793 | Schachklub Werne 1972 | 4.5 | 8 | 1697 | 1740 |
4 | Rosentreter,Burkhard | 1735 | Hammer Sportclub 2008 e. V. | 4.0 | 7 | 1750 | 1800 |
4 | Humpert,Dominik | 1775 | Schachverein Unna 1924 | 4.0 | 7 | 1707 | 1757 |
4 | Völker,Andreas | 1738 | Schachverein Ahlen 1954 e. V. | 3.5 | 6 | 1747 | 1804 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Rau,Markus | 1797 | Hammer Sportclub 2008 e. V. | 6.0 | 7 | 1723 | 2032 |
5 | Schikowsky,Andreas | 1769 | Schachklub Werne 1972 | 6.0 | 8 | 1681 | 1873 |
5 | Solberg-Morgner,Kirsten | 1816 | Schachverein Unna 1924 | 4.0 | 7 | 1614 | 1664 |
5 | Schröder,Thomas | 1568 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 2.5 | 8 | 1651 | 1510 |
5 | Röller,Bernhard | 1658 | Schachgemeinschaft Caissa Hamm 1981 | 2.5 | 9 | 1714 | 1548 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Böse,Marc | 1775 | Schachgemeinschaft Caissa Hamm 1981 | 7.0 | 9 | 1675 | 1895 |
6 | Fritz,Hans-Jörg | 1836 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 5.5 | 7 | 1549 | 1779 |
6 | Irländer,Walter | 1773 | Schachverein Unna 1924 | 5.5 | 8 | 1587 | 1728 |
6 | Sewarte,Jochen | 1622 | Hammer Sportclub 2008 e. V. | 4.0 | 7 | 1656 | 1706 |
6 | Finke,Wolfgang | 1667 | Schachverein Kamen 1930 | 3.0 | 5 | 1673 | 1745 |
Brett 7
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Wagner,Ralf | 1814 | Schachverein Ahlen 1954 e. V. | 5.5 | 9 | 1718 | 1798 |
7 | Harde,André | 1564 | Schachverein Waltrop 1922 e. V. | 5.0 | 8 | 1483 | 1570 |
7 | Franck,Axel | 1703 | Schachverein Unna 1924 | 4.0 | 7 | 1576 | 1626 |
7 | von Renesse,Hans-Konstantin | 1571 | Hammer Sportclub 2008 e. V. | 3.5 | 7 | 1615 | 1615 |
7 | Püttmann,Luca | 1651 | Schachverein Kamen 1930 | 3.0 | 7 | 1720 | 1670 |
Brett 8
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Lin,Joe-Jink | 1611 | Hammer Sportclub 2008 e. V. | 5.0 | 6 | 1400 | 1673 |
8 | Scharfenkamp,Bernd | 1616 | Schachklub Werne 1972 | 4.0 | 6 | 1492 | 1617 |
8 | Eichhorn,Robin | 1748 | Schachverein Unna 1924 | 3.0 | 4 | 1298 | 0 |
8 | Kasnatschenko,Ilayda | 1406 | Schachverein Waltrop 1922 e. V. | 3.0 | 7 | 1534 | 1484 |
8 | Hendler,Markus | 1833 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 2.5 | 6 | 1679 | 1622 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Jäger,Jeremy | 1718 | Schachverein Ahlen 1954 e. V. | 5.5 | 8 | 1647 | 1788 |
10 | Weimer,Eduard | 2023 | Schachverein Königsspringer Hamm 45/58 | 5.0 | 5 | 1381 | 2048 ² |
12 | Cassel,Silas | 1771 | Schachfreunde Brackel 1930 e. V. | 4.5 | 6 | 1598 | 1790 |
9 | Bernstein,Jan | 1584 | Schachverein Kamen 1930 | 4.0 | 8 | 1640 | 1640 |
11 | Wefers,Simon | 1637 | Schachverein Ahlen 1954 e. V. | 4.0 | 8 | 1606 | 1606 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SV Unna | 6 | 0 |
2 | SG Caissa Hamm | 3 | 5 |
3 | SF Brackel 4 | 6 | 10 |
4 | SV KS Hamm 2 | 1 | 6 |
5 | SV Waltrop 3 | 1 | 0 |
6 | SV Kamen 2 | 2 | 13 |
7 | Hammer SC 2 | 12 | 2 |
8 | SF Brackel 5 | 4 | 7 |
9 | SV Ahlen 2 | 2 | 0 |
10 | SK Werne | 7 | 1 |
Die besten 5 Mannschaften der SVR – Verbandsbezirkliga 1
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Unna | SVR – Verbandsbezirkliga 1 | 17 | 94.4 | 47.0 | 65.3 |
2 | SK Werne | SVR – Verbandsbezirkliga 1 | 14 | 77.8 | 45.5 | 63.2 |
3 | SF Brackel 5 | SVR – Verbandsbezirkliga 1 | 13 | 72.2 | 39.5 | 54.9 |
4 | Hammer SC 2 | SVR – Verbandsbezirkliga 1 | 12 | 66.7 | 44.0 | 61.1 |
5 | SF Brackel 4 | SVR – Verbandsbezirkliga 1 | 10 | 55.6 | 32.5 | 45.1 |
Powered by ChessLeagueManager