Inoffizielle DWZ Auswertung: SJ Hamm Jugend-Bezirksliga
- Saison 2025/2026
Liga
- SVR Verbandsliga 1SB E Bezirksklasse
- SVR Verbandsliga 2SB E Kreisliga
- SVR Verbandsklasse 1SB E Kreisklasse
- SVR Verbandsklasse 2SB E Breitensportliga
- SVR Verbandsklasse 3SB EL Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 1SB EL Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 2SB Hamm Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 3SB Hamm Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 4SJ Hamm Jugend-Bezirksliga
- SVR Verbandsbezirksliga 5SB HV 1. Kreisliga
- SB BO BezirksligaSB HV 2. Kreisliga
- SB BO Bezirksklasse 1SB HV Kreisklasse A
- SB BO Bezirksklasse 2SB HV Kreisklasse B
- SB BO Bezkl Finalrunde 1SJ Ruhr Verbandsliga 1
- SB BO Bezkl Finalrunde 2SJ Ruhr Verbandsliga 2
- SG DO BezirksligaSJ Ruhr Verbandsklasse 1
- SG DO BezirksklasseSJ Ruhr Verbandsklasse 2
- SG DO KreisligaSJ E Jugend-Bezirksliga
- SG DO BreitensportligaSJ E Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | Koschel,Emilian | 1522-3 | 4.0 | 3.01 | 7 | - | 1222 | 4 / 4 | 1524-3 | +2 |
| 2 | Dick,Samuel | 1377-1 | 4.5 | 0.00 | 0 | 1416 | 1224 | 4½ / 6 | 1480-1 | +103 |
| 3 | Engbrecht,Janne | 1318-12 | 2.0 | 0.93 | 5 | - | 1358 | 2 / 3 | 1311-12 | -7 |
| 4 | Schulz,Jonas | 980-15 | 0.5 | 2.21 | 9 | - | 1054 | ½ / 4 | 989-15 | +9 |
| 5 | Dogan,Ahmed Hamza | 968-7 | 1.0 | 0.70 | 5 | - | 781 | 1 / 1 | 968-7 | |
| 7 | Krönert,Jonathan | 876-12 | 0.0 | 0.55 | 21 | - | 842 | 0 / 1 | 859-12 | -17 |
| 8 | Hanko,Jasper | 987-5 | 1.0 | 0.64 | 5 | - | 836 | 1 / 1 | 987-5 |
| 1 | Hammer SC II | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 12 | Boyun,Halid | 1449-3 | 3.5 | 5.58 | 10 | 1272 | 1272 | 3½ / 7 | 1450-3 | +1 | - | - | ||
| 13 | Rogalski,Maik Travis | 1432-2 | 4.0 | 4.66 | 5 | 1305 | 1180 | 4 / 6 | 1434-2 | +2 | - | - | ||
| 14 | Koschel,Simeon | 1268-11 | 0.5 | 1.45 | 8 | - | 1140 | ½ / 2 | 1240-11 | -28 | - | - | ||
| 15 | Lettow,Jona | 1188-10 | 1.0 | 2.78 | 8 | - | 865 | 1 / 3 | 1156-10 | -32 | - | - | ||
| 16 | Marquardt,Paul | 1206-17 | 2.0 | 1.47 | 5 | - | 938 | 2 / 2 | 1207-17 | +1 | - | - | ||
| 19 | Beruda,Joshua | 1373-9 | 4.5 | 3.73 | 5 | 1408 | 1306 | 4½ / 7 | 1385-9 | +12 | - | - | ||
| 20 | Ostwinkel,Malte | 1259-1 | 2.5 | 0.00 | 0 | 1254 | 1254 | 2½ / 5 | 1254-1 | -5 | - | - | ||
| 21 | Bytomski,Hannah | 799-1 | 1.0 | 0.00 | 0 | 856 | 1096 | 1 / 5 | 828-1 | +29 | - | - | ||
| 25 | Hamenstädt,Kai | 773-5 | 0.0 | 0.40 | 36 | - | 1037 | 0 / 2 | 773-5 | - | - | |||
| 27 | Köster,Philip | 1319-12 | 4.5 | 2.38 | 5 | 1426 | 1324 | 4½ / 7 | 1322-12 | +3 | - | - | ||
| 29 | Schäfer,Mia | 987-4 | 2.0 | 0.65 | 5 | - | 1269 | 2 / 4 | 1032-4 | +45 | - | - | ||
| 30 | Spanke,Caspar | 815-1 | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1162 | ½ / 3 | 815-1 | -815 | - | - | ||
| 33 | Ovcharenko,Anhelina | 737-4 | 0.0 | 0.52 | 45 | - | 943 | 0 / 2 | 735-4 | -2 | - | - | ||
| 34 | Hafemann,Ferun | 826-5 | 0.5 | 0.81 | 27 | - | 1047 | ½ / 3 | 828-5 | +2 | - | - | ||
| 38 | Daum,Elias | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 842 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 56 | Nonn,Mattis | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 834 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1177 | 26.5 | 24.43 | - | - | 1165 | 26.5 / 61 | 1140 | -787 | |||||
| 2 | SV Bönen II | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 6 | Koschel,Emilian | 1522-3 | 4.0 | 3.01 | 7 | - | 1222 | 4 / 4 | 1524-3 | +2 | - | - | ||
| 7 | Dick,Samuel | 1377-1 | 4.5 | 0.00 | 0 | 1416 | 1224 | 4½ / 6 | 1480-1 | +103 | - | - | ||
| 8 | Engbrecht,Janne | 1318-12 | 2.0 | 0.93 | 5 | - | 1358 | 2 / 3 | 1311-12 | -7 | - | - | ||
| 9 | Schulz,Jonas | 980-15 | 0.5 | 2.21 | 9 | - | 1054 | ½ / 4 | 989-15 | +9 | - | - | ||
| 10 | Dogan,Ahmed Hamza | 968-7 | 1.0 | 0.70 | 5 | - | 781 | 1 / 1 | 968-7 | - | - | |||
| 12 | Krönert,Jonathan | 876-12 | 0.0 | 0.55 | 21 | - | 842 | 0 / 1 | 859-12 | -17 | - | - | ||
| 13 | Hanko,Jasper | 987-5 | 1.0 | 0.64 | 5 | - | 836 | 1 / 1 | 987-5 | - | - | |||
| Gesamt | 1253 | 13 | 8.04 | - | - | 1149 | 13 / 20 | 1284 | +90 | |||||
| 3 | SV Unna II | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 8 | Krüger,Elias Jordan | 1048-18 | 1.0 | 1.84 | 10 | 1001 | 1310 | 1 / 7 | 1043-18 | -5 | - | - | ||
| 9 | Kowalski,Niko | 1009-3 | 0.5 | 0.95 | 11 | - | 1215 | ½ / 3 | 1012-3 | +3 | - | - | ||
| 10 | Lopez Tribenos,Julian Marcelo | 1186-3 | 2.0 | 1.19 | 5 | - | 1006 | 2 / 2 | 1170-3 | -16 | - | - | ||
| 12 | Lowack,Fynn | 883-4 | 0.5 | 0.27 | 5 | - | 1279 | ½ / 2 | 913-4 | +30 | - | - | ||
| 13 | Brockmann,Theo | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1079 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| 32 | Heuer,Leo | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1037 | 1 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1036 | 5 | 4.25 | - | - | 1201 | 5 / 18 | 1036 | +12 | |||||
| 4 | SpG Hammer SC IV/Werl-Wickede | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Beruda,Joshua | 1373-9 | 4.5 | 3.73 | 5 | 1408 | 1306 | 4½ / 7 | 1385-9 | +12 | - | - | ||
| 2 | Ostwinkel,Malte | 1259-1 | 2.5 | 0.00 | 0 | 1254 | 1254 | 2½ / 5 | 1254-1 | -5 | - | - | ||
| 3 | Bytomski,Hannah | 799-1 | 1.0 | 0.00 | 0 | 856 | 1096 | 1 / 5 | 828-1 | +29 | - | - | ||
| 7 | Hamenstädt,Kai | 773-5 | 0.0 | 0.40 | 36 | - | 1037 | 0 / 2 | 773-5 | - | - | |||
| 9 | Köster,Philip | 1319-12 | 4.5 | 2.38 | 5 | 1426 | 1324 | 4½ / 7 | 1322-12 | +3 | - | - | ||
| 11 | Schäfer,Mia | 987-4 | 2.0 | 0.65 | 5 | - | 1269 | 2 / 4 | 1032-4 | +45 | - | - | ||
| 12 | Spanke,Caspar | 815-1 | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1162 | ½ / 3 | 815-1 | -815 | - | - | ||
| 15 | Ovcharenko,Anhelina | 737-4 | 0.0 | 0.52 | 45 | - | 943 | 0 / 2 | 735-4 | -2 | - | - | ||
| 16 | Hafemann,Ferun | 826-5 | 0.5 | 0.81 | 27 | - | 1047 | ½ / 3 | 828-5 | +2 | - | - | ||
| 20 | Daum,Elias | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 842 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 38 | Nonn,Mattis | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 834 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1080 | 15.5 | 8.49 | - | - | 1179 | 15.5 / 41 | 1026 | -731 | |||||
| 5 | SK Werne I | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Mescher,Marlon | 1177-8 | 1.0 | 1.96 | 8 | 1095 | 1335 | 1 / 5 | 1182-8 | +5 | - | - | ||
| 2 | Haak,Roman | 1130-2 | 3.0 | 2.09 | 5 | 1187 | 1187 | 3 / 6 | 1109-2 | -21 | - | - | ||
| 3 | Wiens,Heiko | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1186 | 2 / 3 | Restpartien | - | - | ||||
| 4 | Schmidt,Phillip | 978-1 | 2.5 | 0.00 | 0 | 1027 | 1027 | 2½ / 5 | 917-1 | -61 | - | - | ||
| 5 | Theisselmann,Shane-Elias | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 849 | 0 / 3 | Restpartien | - | - | ||||
| 7 | Hegel,Tristan | 1007-1 | 1.5 | 0.00 | 0 | 1109 | 1339 | 1½ / 7 | 1074-1 | +67 | - | - | ||
| 8 | Mintsov,Pavlo | 997-1 | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1161 | 2 / 5 | 997-1 | -997 | - | - | ||
| 9 | Mintsov,Mykola | 968-1 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1192 | 1 / 4 | 968-1 | -968 | - | - | ||
| 10 | Le,Gia Huy | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1015 | ½ / 4 | Restpartien | - | - | ||||
| 11 | Frick,Niklas | 1127-1 | 3.0 | 0.00 | 0 | - | 924 | 3 / 3 | 1127-1 | -1127 | - | - | ||
| Gesamt | 1053 | 16.5 | 4.05 | - | - | 1151 | 16.5 / 45 | 705 | -3102 | |||||
| 6 | SG Caissa Hamm | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Gök,Ishak | 1465-8 | 4.0 | 5.45 | 11 | 1327 | 1277 | 4 / 7 | 1473-8 | +8 | - | - | ||
| 2 | Bäumer,Felix | 1526-22 | 2.5 | 2.19 | 8 | - | 1313 | 2½ / 3 | 1526-22 | - | - | |||
| 3 | Küper,Justus | 1075-15 | 2.5 | 2.69 | 10 | 1050 | 1050 | 2½ / 5 | 1066-15 | -9 | - | - | ||
| 4 | Schadler,Silas | 1033-6 | 4.0 | 1.54 | 5 | - | 956 | 4 / 4 | 1061-6 | +28 | - | - | ||
| 5 | Dubinin,Nikita | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 836 | 1 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1281 | 14 | 11.87 | - | - | 1139 | 14 / 20 | 1288 | +27 | |||||
| 7 | SK Werne II | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Hegel,Tristan | 1007-1 | 1.5 | 0.00 | 0 | 1109 | 1339 | 1½ / 7 | 1074-1 | +67 | - | - | ||
| 2 | Mintsov,Pavlo | 997-1 | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1161 | 2 / 5 | 997-1 | -997 | - | - | ||
| 3 | Mintsov,Mykola | 968-1 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1192 | 1 / 4 | 968-1 | -968 | - | - | ||
| 4 | Le,Gia Huy | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1015 | ½ / 4 | Restpartien | - | - | ||||
| 5 | Frick,Niklas | 1127-1 | 3.0 | 0.00 | 0 | - | 924 | 3 / 3 | 1127-1 | -1127 | - | - | ||
| Gesamt | 1015 | 8 | 0 | - | - | 1164 | 8 / 23 | 396 | -3025 | |||||
| 8 | Hammer SC III | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Boyun,Halid | 1449-3 | 3.5 | 5.58 | 10 | 1272 | 1272 | 3½ / 7 | 1450-3 | +1 | - | - | ||
| 2 | Rogalski,Maik Travis | 1432-2 | 4.0 | 4.66 | 5 | 1305 | 1180 | 4 / 6 | 1434-2 | +2 | - | - | ||
| 3 | Koschel,Simeon | 1268-11 | 0.5 | 1.45 | 8 | - | 1140 | ½ / 2 | 1240-11 | -28 | - | - | ||
| 4 | Lettow,Jona | 1188-10 | 1.0 | 2.78 | 8 | - | 865 | 1 / 3 | 1156-10 | -32 | - | - | ||
| 5 | Marquardt,Paul | 1206-17 | 2.0 | 1.47 | 5 | - | 938 | 2 / 2 | 1207-17 | +1 | - | - | ||
| 8 | Beruda,Joshua | 1373-9 | 4.5 | 3.73 | 5 | 1408 | 1306 | 4½ / 7 | 1385-9 | +12 | - | - | ||
| 9 | Ostwinkel,Malte | 1259-1 | 2.5 | 0.00 | 0 | 1254 | 1254 | 2½ / 5 | 1254-1 | -5 | - | - | ||
| 10 | Bytomski,Hannah | 799-1 | 1.0 | 0.00 | 0 | 856 | 1096 | 1 / 5 | 828-1 | +29 | - | - | ||
| 14 | Hamenstädt,Kai | 773-5 | 0.0 | 0.40 | 36 | - | 1037 | 0 / 2 | 773-5 | - | - | |||
| 16 | Köster,Philip | 1319-12 | 4.5 | 2.38 | 5 | 1426 | 1324 | 4½ / 7 | 1322-12 | +3 | - | - | ||
| 18 | Schäfer,Mia | 987-4 | 2.0 | 0.65 | 5 | - | 1269 | 2 / 4 | 1032-4 | +45 | - | - | ||
| 19 | Spanke,Caspar | 815-1 | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1162 | ½ / 3 | 815-1 | -815 | - | - | ||
| 22 | Ovcharenko,Anhelina | 737-4 | 0.0 | 0.52 | 45 | - | 943 | 0 / 2 | 735-4 | -2 | - | - | ||
| 23 | Hafemann,Ferun | 826-5 | 0.5 | 0.81 | 27 | - | 1047 | ½ / 3 | 828-5 | +2 | - | - | ||
| 27 | Daum,Elias | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 842 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 45 | Nonn,Mattis | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 834 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1177 | 26.5 | 24.43 | - | - | 1165 | 26.5 / 61 | 1140 | -787 | |||||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager