- Saison 2025/2026
Liga
- SVR Verbandsliga 1SB E Bezirksklasse
- SVR Verbandsliga 2SB E Kreisliga
- SVR Verbandsklasse 1SB E Kreisklasse
- SVR Verbandsklasse 2SB E Breitensportliga
- SVR Verbandsklasse 3SB EL Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 1SB EL Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 2SB Hamm Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 3SB Hamm Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 4SJ Hamm Jugend-Bezirksliga
- SVR Verbandsbezirksliga 5SB HV 1. Kreisliga
- SB BO BezirksligaSB HV 2. Kreisliga
- SB BO Bezirksklasse 1SB HV Kreisklasse A
- SB BO Bezirksklasse 2SB HV Kreisklasse B
- SB BO Bezkl Finalrunde 1SJ Ruhr Verbandsliga 1
- SB BO Bezkl Finalrunde 2SJ Ruhr Verbandsliga 2
- SG DO BezirksligaSJ Ruhr Verbandsklasse 1
- SG DO BezirksklasseSJ Ruhr Verbandsklasse 2
- SG DO KreisligaSJ E Jugend-Bezirksliga
- SG DO BreitensportligaSJ E Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 28 | 9.5 | 33.9 | 18.5 | 66.1 | 16 | 57.1 | 7 | 25 | 5 | 17.9 | 0 | 0 |
| 2 | 28 | 13 | 46.4 | 15 | 53.6 | 9 | 32.1 | 11 | 39.3 | 6 | 21.4 | 2 | 7.1 |
| 3 | 28 | 13.5 | 48.2 | 14.5 | 51.8 | 11 | 39.3 | 10 | 35.7 | 5 | 17.9 | 2 | 7.1 |
| 4 | 28 | 13 | 46.4 | 15 | 53.6 | 13 | 46.4 | 14 | 50 | 0 | 0 | 1 | 3.6 |
| ∑ | 112 | 49 | 43.8 | 63 | 56 | 49 | 43.8 | 42 | 37.5 | 16 | 14.3 | 5 | 4.5 |
Die besten 10 Spieler der SJ Hamm Jugend-Bezirksliga
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dick,Samuel | 1377 | Schachverein Bönen 49 | 4.5 | 6 | 1224 | 1416 |
| 2 | Köster,Philip | 1319 | Schachgemeinschaft Werl-Wickede 81/73 e. V. | 4.5 | 7 | 1324 | 1426 |
| 3 | Beruda,Joshua | 1373 | Hammer Sportclub 2008 e. V. | 4.5 | 7 | 1306 | 1408 |
| 4 | Koschel,Emilian | 1522 | Schachverein Bönen 49 | 4.0 | 4 | 1222 | 0 |
| 5 | Schadler,Silas | 1033 | Schachgemeinschaft Caissa Hamm 1981 | 4.0 | 4 | 956 | 0 |
| 6 | Rogalski,Maik Travis | 1432 | Hammer Sportclub 2008 e. V. | 4.0 | 6 | 1180 | 1305 |
| 7 | Gök,Ishak | 1465 | Schachgemeinschaft Caissa Hamm 1981 | 4.0 | 7 | 1277 | 1327 |
| 8 | Boyun,Halid | 1449 | Hammer Sportclub 2008 e. V. | 3.5 | 7 | 1272 | 1272 |
| 9 | Frick,Niklas | 1127 | Schachklub Werne 1972 | 3.0 | 3 | 924 | 0 |
| 10 | Haak,Roman | 1130 | Schachklub Werne 1972 | 3.0 | 6 | 1187 | 1187 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gök,Ishak | 1465 | Schachgemeinschaft Caissa Hamm 1981 | 4.0 | 7 | 1277 | 1327 |
| 1 | Hegel,Tristan | 1007 | Schachklub Werne 1972 | 1.5 | 7 | 1339 | 1109 |
| 1 | Mescher,Marlon | 1177 | Schachklub Werne 1972 | 1.0 | 5 | 1335 | 1095 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Haak,Roman | 1130 | Schachklub Werne 1972 | 3.0 | 6 | 1187 | 1187 |
| 2 | Bäumer,Felix | 1526 | Schachgemeinschaft Caissa Hamm 1981 | 2.5 | 3 | 1313 | 0 |
| 2 | Mintsov,Pavlo | 997 | Schachklub Werne 1972 | 2.0 | 5 | 1161 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Küper,Justus | 1075 | Schachgemeinschaft Caissa Hamm 1981 | 2.5 | 5 | 1050 | 1050 |
| 3 | Wiens,Heiko | Schachklub Werne 1972 | 2.0 | 3 | 1186 | 0 | |
| 3 | Mintsov,Mykola | 968 | Schachklub Werne 1972 | 1.0 | 4 | 1192 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Schadler,Silas | 1033 | Schachgemeinschaft Caissa Hamm 1981 | 4.0 | 4 | 956 | 0 |
| 4 | Schmidt,Phillip | 978 | Schachklub Werne 1972 | 2.5 | 5 | 1027 | 1027 |
| 4 | Le,Gia Huy | Schachklub Werne 1972 | 0.5 | 4 | 1015 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Dick,Samuel | 1377 | Schachverein Bönen 49 | 4.5 | 6 | 1224 | 1416 |
| 9 | Köster,Philip | 1319 | Schachgemeinschaft Werl-Wickede 81/73 e. V. | 4.5 | 7 | 1324 | 1426 |
| 8 | Beruda,Joshua | 1373 | Hammer Sportclub 2008 e. V. | 4.5 | 7 | 1306 | 1408 |
| 6 | Koschel,Emilian | 1522 | Schachverein Bönen 49 | 4.0 | 4 | 1222 | 0 |
| 13 | Rogalski,Maik Travis | 1432 | Hammer Sportclub 2008 e. V. | 4.0 | 6 | 1180 | 1305 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | Hammer SC II | 0 | 0 |
| 2 | SV Bönen II | 0 | 0 |
| 3 | SV Unna II | 0 | 0 |
| 4 | SpG Hammer SC IV/Werl-Wickede | 2 | 1 |
| 5 | SK Werne I | 1 | 0 |
| 6 | SG Caissa Hamm | 0 | 0 |
| 7 | SK Werne II | 2 | 0 |
| 8 | Hammer SC III | 0 | 4 |
Die besten 4 Mannschaften der SJ Hamm Jugend-Bezirksliga
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Caissa Hamm | SJ Hamm Jugend-Bezirksliga | 11 | 78.6 | 19.5 | 69.6 |
| 2 | Hammer SC II | SJ Hamm Jugend-Bezirksliga | 10 | 71.4 | 19.0 | 67.9 |
| 3 | SV Bönen II | SJ Hamm Jugend-Bezirksliga | 10 | 71.4 | 17.5 | 62.5 |
| 4 | SK Werne I | SJ Hamm Jugend-Bezirksliga | 7 | 50 | 11.5 | 41.1 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 6 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager