DWZ Übersicht ::: Schachgesellschaft Witten
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Hustert,Dirk 1996 - 83 -
2 Adris,Mazen 1900 - 3 -
3 Hustert,Volker 1873 - 97 1897
4 Werschmoeller,Thomas 1840 - 73 -
5 Baldszun,Martin-Andreas 1839 - 20 -
6 Schrörs,Wolfram 1791 - 25 -
7 Stein,Andreas 1789 - 44 -
8 Aufermann,Dirk 1781 - 50 -
9 Wendehals,Thomas 1779 - 62 1886
10 Stephan,Jörg 1733 - 67 -
11 Jafari,Abbas 1709 - 1 -
12 Carls,Christoph 1699 - 35 -
13 Teich,Willi 1687 - 23 -
14 Vonrüden,Tanja 1684 - 22 -
15 Altenschöpfer,Maximilian 1587 - 6 -
16 Papenkordt,Karl-Hermann 1538 - 217 1836
17 Schiffler,Elia 1514 - 3 -
18 Hinz,Lothar 1504 - 30 -
19 Dobrunz,Jörg 1499 - 9 -
20 Badur,Hannes 1449 - 16 -
21 Rüsing,Thomas 1421 - 21 1833
22 Vonrüden,Regina 1411 - 65 1711
23 Becker,Klaus-Michael 1411 - 8 -
24 Reichard,Sven 1409 - 21 1463
25 Al Ali,Hasan 1394 - 9 -
26 Bayram,Ahmet Atakan 1377 - 10 1681
27 Türk,Nebil Nuyan 1307 - 8 -
28 Göbeler,Jens Ulrich 1301 - 25 -
29 Thiel,Albert 1221 - 8 -
30 Krawietz,Siegfried 1217 - 15 -
31 Vonrüden,Tobias 1199 - 7 -
32 Lang,Christopher 1194 - 11 -
33 Spielberg,Fabian Maximilian 1194 - 3 -
34 Torchala,Marc-Maurice 1190 - 3 -
35 Steinbach,Rolf 1182 - 2 -
36 Birkelbach,Norbert 1112 - 38 -
37 Heintze,Lino 1065 - 3 -
38 Kuznetsov,Aleksey 1025 - 5 -
39 Vonrüden,Christoph 979 - 2 -
40 Chwastek,Raphael 955 - 3 -
41 Blomberg,Henry - -
42 Nasimzada,Rostam - -
43 Flores,Tobias - -
44 Kadereit,Jonas - -
45 Flores,Marlon-Victor - -
46 Lesinski,Leonard - -
47 Lungrin,Luka - -
48 Dudziak,Ben David - -
49 Szoltysik,Marcel - -
50 Kotthaus,Jakob - -
51 Rothholz,Sören - -
52 Renz,Christian - -
53 Ritterbusch,Marcel - -
54 Drzysga,Willow - -
55 Jendroszczak,Liam - -
56 Schöning,Till - -
57 Alqueza,Jayden - -
58 Seinwill,Lovis - -
59 Kirbschus,Ole - -

Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).