DWZ Übersicht ::: SC Gerthe 46 - Werne
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Quast,Marcel 2138 - 166 2137
2 Gottmann,Bernd 1998 - 46 1941
3 Melmer,Felix 1945 - 107 1973
4 Brüggestraß,Volker 1940 - 103 2036
5 Berens,Thomas 1854 - 238 1969
6 Kalle,Yannis 1811 - 24 -
7 Steinke,Matthias 1802 - 118 -
8 Meise,Ulrich 1782 - 145 -
9 Quast,Christin 1765 - 22 -
10 Boost,Jürgen 1738 - 99 1969
11 Löffelbein,Klaus 1737 - 85 1996
12 Al Zoubi,Ahmad 1719 - 10 -
13 Säglitz,Patrick 1699 - 42 -
14 Berghaus,Matthias 1657 - 88 -
15 Tuscher,Albin 1649 - 108 -
16 Gawlick,Matthias 1613 - 32 1612
17 Ulrich,Robin 1605 - 25 -
18 Wüllner,Robin 1596 - 28 -
19 Brodt,Andreas 1512 - 26 -
20 Straetling,Daniel 1486 - 25 -
21 Werner,Klaus 1454 - 83 -
22 Biermann,Jannik 1453 - 14 -
23 Osthus,Reinhard 1358 - 25 -
24 Schulz,Robin 1270 - 75 1615
25 Kalle,Michael 1240 - 20 -
26 Wisnewski,Joachim 1236 - 4 -
27 Finke,Dennik 1222 - 8 -
28 Riedel,Frank 1167 - 21 -
29 Bußmann,Stephan 1104 - 18 -
30 Brodt,Raphael Alexander 1004 - 1 -
31 Schulz,Wolfgang 933 - 74 1644
32 Vogt,Daniel - -
33 Wehrmann,Noah - -
34 Dittert,Kjell - -

Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).