DWZ Übersicht ::: Kettwiger Schachgesellschaft 1948 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Atkins,David 1871 - 51 1871
2 Ziabari,Morteza 1784 - 260 1846
3 Bauer,Pascal 1755 - 21 1746
4 Kosinski,Richard 1724 - 20 -
5 Kuck,Arno 1690 - 65 -
6 Petricic,Emil 1660 - 45 -
7 Veutgen,Jonas 1651 - 2 -
8 Kaienburg,Pascal 1634 - 22 -
9 Michaelis,Ralf 1599 - 19 -
10 Bee,Stefan 1576 - 56 -
11 Rünz,Günter 1566 - 42 -
12 Kaienburg,Patrick 1552 - 51 1782
13 Warnemünde,Rolf 1484 - 20 -
14 Rühle,Gerd 1473 - 51 -
15 Karras,Luke 1425 - 14 1600
16 Vollmer,Christian 1424 - 17 -
17 Hasselbeck,Rolf 1398 - 30 1851
18 Westermann,Claus 1383 - 7 -
19 Petricic,Rene 1365 - 5 -
20 Gebler,Christian 1328 - 5 -
21 Michels,Roger 1325 - 43 -
22 Ahrens,Horst 1298 - 54 -
23 Dietrich,Markus 1247 - 3 -
24 Jürgens,Wilfried 1222 - 13 -
25 Meye,Emil 1202 - 7 -
26 Böttgenbach,Helmut 1197 - 34 -
27 Arend,Elias 1124 - 3 -
28 Hammen,Horst Uwe 1088 - 11 -
29 Böing,Carsten 1037 - 7 -
30 Oligmüller,Nikolaus - -
31 Jahnke,Konstantin - -
32 Stege,Markus - -
33 Karras,Colin - -

Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).