DWZ Übersicht ::: Schachklub Holsterhausen e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Walbaum,Klaus 2109 - 112 2120
2 Neuer,Thomas 2039 - 121 2020
3 Schwalen,Peter 2012 - 119 2079
4 WIM Dergatschova,Anna 2010 - 115 2033
5 WIM Dergatschova,Anna 2006 - 114 2033
6 Bobzin,Pierre 2005 - 125 2087
7 Sicars,Thorsten 1997 - 73 2004
8 Lindenmaier,Reinhard 1957 - 163 2039
9 Heidarnezhad,Ben-Ali 1954 - 104 1975
10 Imberg,Thorsten 1943 - 51 2087
11 Mombeck,Michael 1942 - 139 -
12 Grodotzki,Thomas 1918 - 113 -
13 Hermann,Jürgen 1896 - 69 -
14 Petrovic,Vladan 1876 - 17 1900
15 Westendorp,Christian 1865 - 176 1912
16 Blum,Rainer 1863 - 59 -
17 Schädlich,Andreas 1832 - 68 -
18 Tecklenborg,Georg 1810 - 73 1880
19 Tecklenborg,Georg 1810 - 73 1880
20 Krieglstein,Marcel 1799 - 127 1931
21 Tecklenborg,Georg 1786 - 70 1852
22 Billaudelle,Frank 1776 - 22 1858
23 Gudat,Nils 1745 - 49 1749
24 Grimke,Michael 1736 - 87 -
25 Warmbier,Robert 1722 - 69 1860
26 Skor,Werner 1714 - 114 -
27 Iskandarov,Kanan 1700 - 4 1813
28 Gebauer,Katja 1697 - 40 1764
29 Gebauer,Ulrich 1666 - 34 1762
30 Gerhardt,Ralf 1637 - 63 -
31 Steinau,Andreas 1636 - 23 -
32 Hülsewig,Jan 1631 - 7 1731
33 Payes,Marco 1627 - 86 1738
34 Wagner,Markus 1626 - 38 1807
35 Elser,Christina 1623 - 16 1757
36 Niedballa,Jonas 1598 - 5 1796
37 Ma,Qianli 1594 - 8 1732
38 Froß,Klaus 1578 - 77 -
39 Krauß,Jörg 1526 - 18 1780
40 Stähler,André 1523 - 31 -
41 Schenkel,Jan Hendrik 1506 - 19 1614
42 Bauer,Marie 1500 - 1 -
43 Bühn,Torsten 1497 - 16 1822
44 Balzerowski,Patrick 1492 - 9 1639
45 Rameker,Robert 1479 - 61 1676
46 Rameker,Robert 1469 - 62 1676
47 Haberl,Ingo 1467 - 23 -
48 Klimanek,Dirk 1452 - 4 1656
49 Kukowski,Holger 1431 - 65 1613
50 Warmbier,Karl-Heinz 1405 - 67 -
51 Sassenberg,Carsten 1395 - 14 -
52 Kumutat,Oliver 1383 - 23 -
53 Keuter,Frank 1368 - 69 -
54 Weßling,Simon 1361 - 2 -
55 Chamsaz,Behzad 1351 - 35 1645
56 Taylor,Carly-Jade 1303 - 11 -
57 Schwerm,Veit 1297 - 4 -
58 Kampf,Jürgen 1280 - 22 1794
59 Bündgen,Niklas 1261 - 4 -
60 Scharneck,Gerald 1241 - 51 1684
61 Merten,Marius 1170 - 5 -
62 Grönert,Georg 1162 - 39 -
63 Nelbach,Rainer 1151 - 7 -
64 Eckert,Volker 1107 - 2 -
65 Robisch,Hendrik 1105 - 11 -
66 Selka,Lars 1092 - 7 1613
67 Göpfert,Max 1037 - 11 -
68 Klingeberg,Romina 970 - 5 1573
69 Bosak,Gordon - -
70 Blum,Valerie - -
71 Woitalla-Arendt,Andrea - -
72 Schwerm,Vincent - -
73 Bunea,Ana-Maria - -
74 Nitsch,Vera - -
75 Rochowski,Paul - -
76 Güven,Hilmi - -
77 Steinkönig,Jan - -
78 Amou Sheikhi Dolabi,Mahyar - -

Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).