DWZ Übersicht ::: Schachverein Bottrop 1921
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 CM Stadtmann,Jens 2160 - 106 2215
2 CM Böhm,Joachim 2153 - 156 2231
3 Mohrholz,Uwe 1972 - 120 1997
4 Jäger,Heinz 1962 - 134 -
5 Ruhmann,Gabriel 1958 - 57 1903
6 Husseini,Ali 1949 - 6 -
7 Nowak,Steven 1942 - 107 1962
8 Gierse,Heinz-Dieter 1913 - 218 2056
9 Masberg,Stefan 1897 - 126 2099
10 Kreul,Helmut 1897 - 79 2114
11 Nowak,Steven 1894 - 112 1955
12 Nowacki,Marcus 1807 - 15 -
13 Hüstegge,Ulrich 1798 - 89 1944
14 Dudek,Peter 1794 - 90 -
15 Schneider,Hans-Joachim 1775 - 96 -
16 Küsgen,Dirk 1759 - 121 1878
17 Tochtrop,Lothar 1755 - 194 1999
18 Gruber,Herbert 1747 - 89 -
19 Riedel,Felix 1744 - 33 1822
20 Liebig,Martin 1711 - 36 1909
21 Braun,Uwe 1697 - 74 -
22 Spoden,Kurt 1685 - 233 1895
23 Schulz,Eugen 1663 - 207 1978
24 Droste,Anton 1649 - 119 -
25 Kolorz,Hans-Ulrich 1607 - 25 -
26 Berkenbusch,Udo 1603 - 56 -
27 Domin,Christoph 1593 - 12 -
28 Kalus,Andreas 1585 - 72 -
29 Ramspeck,Nils 1549 - 11 -
30 Wepil,Stefan 1529 - 80 -
31 Böhm,Michael 1513 - 87 -
32 Milkau,Frank 1486 - 89 -
33 Guzicki,Jens 1472 - 47 -
34 Dresler,Tobias 1469 - 41 -
35 Bacanin,Andreas 1446 - 1 -
36 Solh,Omar 1394 - 7 -
37 Schraven,Lennart 1394 - 3 -
38 Nowak,Thomas 1391 - 70 1660
39 Meffle,Jürgen 1371 - 49 -
40 Gand,Sebastian 1349 - 12 -
41 Gand,Sebastian 1349 - 11 -
42 Ruhmann,Christian 1214 - 10 -
43 Weiand,Philipp 1170 - 5 -
44 Lissok,Wolfgang 1043 - 30 -
45 Terwort,Werner 1001 - 17 -
46 Kremer,Kornelius 812 - 2 -
47 Hrosh,Vladyslav 804 - 1 -
48 Reshad,Hussein 792 - 1 -
49 Augustyn,Mats 783 - 1 -
50 Tillmann,Elias - -
51 Liebergeld,William - -
52 Yüksel,Kerem - -
53 Tolochko,Damir - -

Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).