DWZ Übersicht ::: Sportvereinigung Sterkrade-Nord 1920/25 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Pähtz,Elisabeth 2472 - 267 2457
2 GM Pähtz,Elisabeth 2424 - 273 2406
3 FM Bashirov,Kemal 2340 - 26 2353
4 FM Bashirov,Kemal 2334 - 37 2305
5 FM Knudsen,Simon 2295 - 166 2269
6 Stricker,Florian 2238 - 145 2260
7 Werrn,Pascal 2129 - 78 2097
8 Grewe,Ludger 2117 - 249 2109
9 Aulich,Marcell 2109 - 197 2183
10 Aulich,Marcell 2109 - 196 2183
11 Limberg,Martin 2103 - 76 -
12 WFM Kuckling,Hannah 2090 - 140 2096
13 WFM Kuckling,Hannah 2090 - 140 2096
14 Kantor,Nikita 1981 - 110 1985
15 Finke,Tobias 1978 - 100 2052
16 Finke,Tobias 1978 - 100 2052
17 Herud,Martin 1955 - 91 1981
18 Drescher,Roland 1948 - 26 -
19 Kürschners,Stefan 1943 - 69 -
20 Nowak,Steven 1942 - 107 1962
21 Labuda,Markus 1925 - 128 2105
22 Wortmann,Dirk 1921 - 153 2013
23 Faber,Lennart 1921 - 82 1948
24 Birkemeyer,Jan 1883 - 49 1923
25 Walker,Julia 1872 - 132 1856
26 Hibbeln,Christian 1849 - 201 1981
27 Schelwokat,Peter 1814 - 153 1942
28 Schelwokat,Peter 1814 - 153 1942
29 Altenburg,Frank 1799 - 104 1872
30 Zimmer,Javier Miguel 1794 - 61 1822
31 Kohnert,Torsten 1783 - 44 -
32 Gebauer,Reinhard 1775 - 172 1946
33 Neugebauer,Philipp 1766 - 81 1972
34 Bross,Horst 1752 - 62 -
35 Walker,Adam 1732 - 72 1942
36 Schocke,Mark 1713 - 84 1847
37 Spoden,Kurt 1698 - 229 1890
38 Bonatis,Reiner 1681 - 47 1746
39 Holtappel,Karsten 1658 - 111 -
40 Kaufung,Christian 1631 - 95 1868
41 Ratzkowski,Dirk 1611 - 92 1863
42 Bashirova,Gyulay 1607 - 7 1752
43 Brock,Sharlena 1591 - 97 -
44 Langer,Manfred 1583 - 159 1842
45 Langer,Manfred 1562 - 157 1842
46 Wachsmuth,Günter 1534 - 93 -
47 Labuda,Annika 1503 - 49 1362
48 Broens,Ulrich 1481 - 47 -
49 Kasper,Renata 1470 - 27 1813
50 Kanthack,Frauke 1459 - 51 -
51 Emekli,Gabriel 1445 - 8 1604
52 Nevian,Sascha 1414 - 3 -
53 Bobovnik,Herbert 1409 - 142 -
54 Kausch,Niclas 1394 - 11 -
55 Ziolkowski,Christopher 1383 - 2 -
56 Schmidt,Michael 1346 - 72 -
57 Herforth,Nick 1327 - 2 -
58 Hoffmann,Andreas 1316 - 8 -
59 Segat,Peter 1304 - 34 -
60 Bönig,Dennis 1286 - 3 -
61 Briese,Randolf 1283 - 65 -
62 Kosslowski,Ursula 1274 - 115 -
63 Hess,Martin 1056 - 1 -
64 Wojdowski,Randolf 919 - 1 -
65 Liebergeld,William - -
66 Truelsen,Mara - -
67 Hibbeln,Nora - -
68 Kohnert,Johanna - -

Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).