DWZ Übersicht ::: Recklinghäuser Schachverein Süd/Ost 2022
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Blayvas,Jan 2154 - 51 2132
2 Callenberg,Ralf 2032 - 154 2083
3 Höfker,Mathias 1998 - 40 2262
4 Kleiner,Tom 1917 - 38 -
5 Mecklenburg,Roland 1902 - 126 1993
6 Balke,Heinrich 1864 - 55 -
7 Parado,Dominador 1862 - 84 2079
8 Gehring,Sven 1834 - 40 1957
9 Stahlhofen,Thomas 1797 - 46 -
10 Scheyka,Torsten 1758 - 61 -
11 Hillebrand,Elmar 1707 - 62 -
12 Nguyen,Heinrich 1707 - 25 1686
13 Goschin,Sebastian 1690 - 26 -
14 Hillebrand,Timo 1612 - 23 -
15 Beckmann,Ralf 1610 - 36 -
16 Lange,Hans-Werner 1534 - 160 1827
17 Meinberger,Manfred 1521 - 70 1687
18 Seifert,Uwe 1493 - 30 -
19 Weiß,Alexander 1465 - 16 -
20 Komoßa,Julian 1462 - 13 -
21 Bleich,Karl-Heinz 1444 - 115 1789
22 Farin,Klaus Dieter 1412 - 16 1679
23 Schedlbauer,Daniel 1399 - 50 1719
24 Nguyen,Richard 1395 - 20 -
25 Deregowski,Richard 1384 - 92 1709
26 Ulas,Ahmet 1361 - 6 -
27 Eberhardt,Kai 1340 - 52 -
28 Okon,Jan 1257 - 11 -
29 Nguyen,Maximilian 1253 - 21 -
30 Stahlhofen,Paul 1238 - 14 -
31 Balke,Aldo 1200 - 8 -
32 Blumbach,Andre 1103 - 3 -
33 Ortkamp,Christopher 1094 - 19 -
34 Labinov,Illia 1079 - 6 -
35 Blayvas,Noah 1053 - 4 -
36 Schmidt,Rolf-Günther 1033 - 12 1525
37 Askarov,Abdul 989 - 4 -
38 Heinze,Liam 875 - 1 -
39 Nguyen,Khoa 792 - 1 -
40 Le,Toni - -
41 Le,Tina - -
42 Alime,Tufan - -
43 Bilen,Lennard - -
44 Seemann,Elizabeth - -
45 Siebert,Jana - -
46 Zajusch,Alexander Paul - -
47 Gökce,Elif - -
48 Phan,Anna - -
49 Phan,David - -
50 Westkamp,Amelie - -
51 Kraft,Alexander - -
52 Hofmann,Arthur - -
53 Okka,Mikail - -
54 Wessinghage,Luca - -
55 Balke,Mathilda - -
56 Köntje,Klara - -
57 Jung,Bella - -
58 Ulas,Cihangir - -
59 Heinze,Laura - -

Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).