DWZ Übersicht ::: SV Zeppelin Herne e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Jittenmeier,Franz 1742 - 107 -
2 Kanacher,Rainer 1707 - 47 -
3 Thiel,Bernd 1612 - 74 -
4 Ponto,Michael 1601 - 161 1722
5 Talarski,Joachim 1596 - 99 -
6 Krause,Martin 1577 - 55 -
7 Kühler,Ferdinand 1561 - 50 -
8 Ponto,Michael 1534 - 166 1833
9 von Blumenthal,Nikolaus 1473 - 48 -
10 Raasch,Achim 1459 - 32 -
11 Heard,Reiner 1429 - 8 -
12 Molke,Klaus 1418 - 51 -
13 Baslamis,Atilla Mario 1382 - 4 -
14 Labinski,Jürgen 1373 - 28 -
15 Rochol,Jürgen 1322 - 88 1821
16 Balcerzak,Jürgen 1172 - 111 -
17 Gröning,Paul Anton 768 - 1 -
18 Wenn,Dascha 742 - 1 -
19 Hoffmann,Inka - -
20 Niggemann,Martina - -
21 Hoffmann,Sönke - -
22 Sheberstov,Roman - -
23 Gehrke,Rolf - -
24 Kaminski,Gerrit - -

Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).