DWZ Übersicht ::: Recklinghäuser Schachverein Süd/Ost 2022
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Blayvas,Jan 2154 - 51 2132
2 Callenberg,Ralf 2019 - 156 2083
3 Höfker,Mathias 1998 - 40 2262
4 Kleiner,Tom 1917 - 38 -
5 Mecklenburg,Roland 1902 - 126 1993
6 Balke,Heinrich 1891 - 57 1968
7 Parado,Dominador 1862 - 84 2079
8 Gehring,Sven 1834 - 40 1957
9 Stahlhofen,Thomas 1797 - 46 -
10 Nguyen,Heinrich 1765 - 28 1686
11 Scheyka,Torsten 1758 - 61 -
12 Hillebrand,Elmar 1707 - 62 -
13 Hillebrand,Timo 1698 - 25 -
14 Goschin,Sebastian 1690 - 26 -
15 Beckmann,Ralf 1589 - 37 -
16 Lange,Hans-Werner 1558 - 162 1813
17 Meinberger,Manfred 1553 - 71 1687
18 Seifert,Uwe 1476 - 31 -
19 Nguyen,Maximilian 1464 - 25 -
20 Komoßa,Julian 1448 - 14 -
21 Weiß,Alexander 1435 - 17 -
22 Bleich,Karl-Heinz 1418 - 117 1778
23 Siebert,Ralph 1417 - 15 -
24 Schedlbauer,Daniel 1416 - 52 1705
25 Nguyen,Richard 1373 - 21 -
26 Ulas,Ahmet 1369 - 10 -
27 Eberhardt,Kai 1350 - 53 -
28 Balke,Aldo 1349 - 14 -
29 Farin,Klaus Dieter 1348 - 18 1659
30 Deregowski,Richard 1340 - 94 1685
31 Okon,Jan 1312 - 13 -
32 Stahlhofen,Paul 1306 - 15 -
33 Blayvas,Noah 1251 - 8 1715
34 Blumbach,Andre 1103 - 3 -
35 Ortkamp,Christopher 1094 - 19 -
36 Schmidt,Rolf-Günther 1033 - 12 1525
37 Labinov,Illia 985 - 9 -
38 Askarov,Abdul 884 - 5 -
39 Heinze,Liam 813 - 2 -
40 Nguyen,Khoa 792 - 1 -
41 Westkamp,Amelie 767 - 1 -
42 Jung,Bella 764 - 1 -
43 Bilen,Lennard - -
44 Seemann,Elizabeth - -
45 Alime,Tufan - -
46 Siebert,Jana - -
47 Zajusch,Alexander Paul - -
48 Gökce,Elif - -
49 Heinze,Laura - -
50 Le,Tina - -
51 Le,Toni - -
52 Kraft,Alexander - -
53 Hofmann,Arthur - -
54 Balke,Mathilda - -
55 Köntje,Klara - -
56 Ulas,Cihangir - -
57 Okka,Mikail - -
58 Phan,David - -
59 Phan,Anna - -
60 Zarapin,Illia - -

Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).