DWZ Übersicht ::: SV Zeppelin Herne e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Kanacher,Rainer 1707 - 47 -
2 Thiel,Bernd 1643 - 75 -
3 Wolff,Reiner 1585 - 5 -
4 Kühler,Ferdinand 1561 - 50 -
5 Talarski,Joachim 1559 - 100 -
6 Krause,Martin 1553 - 56 -
7 Ponto,Michael 1529 - 178 1818
8 von Blumenthal,Nikolaus 1483 - 51 -
9 Raasch,Achim 1455 - 33 -
10 Heard,Reiner 1394 - 9 -
11 Labinski,Jürgen 1373 - 28 -
12 Baslamis,Atilla Mario 1365 - 6 -
13 Rochol,Jürgen 1293 - 89 1821
14 Balcerzak,Jürgen 1089 - 112 -
15 Sheberstov,Roman 1031 - 2 -
16 Niggemann,Martina 863 - 1 -
17 Gröning,Paul Anton 768 - 1 -
18 Hoffmann,Sönke - -
19 Prabhu,Parthiv - -
20 Hoffmann,Inka - -
21 Gehrke,Rolf - -
22 Klatt,Noah Samuel - -
23 Khazzoum,Elias - -
24 Kaminski,Gerrit - -
25 Gehrke,Rolf - -
26 Prabhu,Parinithi - -