Inoffizielle DWZ Auswertung: SB HV 1. Kreisliga
- Saison 2025/2026
Liga
- SVR Verbandsliga 1SG DO Breitensportliga
- SVR Verbandsliga 2SB E Bezirksklasse
- SVR Stichkampf VerbandsligaSB E Kreisliga
- SVR Verbandsklasse 1SB E Kreisklasse
- SVR Verbandsklasse 2SB E Breitensportliga
- SVR Verbandsklasse 3SB EL Bezirksklasse
- SVR Stichkämpfe VerbandsklasseSB EL Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 1SB Hamm Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 2SB Hamm Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 3SJ Hamm Jugend-Bezirksliga
- SVR Verbandsbezirksliga 4SB HV 1. Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 5SB HV 2. Kreisliga
- SB BO BezirksligaSB HV Kreisklasse A
- SB BO Bezirksklasse 1SB HV Kreisklasse B
- SB BO Bezirksklasse 2SJ Ruhr Verbandsliga 1
- SB BO Bezkl Finalrunde 1SJ Ruhr Verbandsliga 2
- SB BO Bezkl Finalrunde 2SJ Ruhr Verbandsklasse 1
- SG DO BezirksligaSJ Ruhr Verbandsklasse 2
- SG DO BezirksklasseSJ E Jugend-Bezirksliga
- SG DO KreisligaSJ E Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | Recklinghäuser SV 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Hillebrand,Timo | 1708-26 | 5.0 | 5.30 | 18 | 1658 | 1615 | 5 / 9 | 1689-26 | -19 | |
| 2 | Nguyen,Heinrich | 1735-31 | 4.0 | 4.55 | 14 | 1678 | 1628 | 4 / 7 | 1731-31 | -4 | |
| 3 | Beckmann,Ralf | 1589-37 | 4.5 | 5.12 | 21 | 1519 | 1476 | 4½ / 8 | 1572-38 | -17 | |
| 4 | Nguyen,Maximilian | 1536-28 | 5.0 | 4.35 | 8 | 1602 | 1444 | 5 / 7 | 1571-28 | +35 | |
| 5 | Ulas,Ahmet | 1522-12 | 8.0 | 4.66 | 7 | 1779 | 1428 | 8 / 9 | 1606-12 | +84 | |
| 6 | Balke,Aldo | 1311-17 | 4.5 | 2.60 | 5 | 1516 | 1324 | 4½ / 6 | 1404-17 | +93 | |
| 9 | Stahlhofen,Paul | 1306-15 | 2.5 | 0.97 | 18 | - | 1509 | 2½ / 4 | 1362-16 | +56 | |
| 10 | Meinberger,Manfred | 1553-71 | 1.0 | 1.30 | 21 | - | 1418 | 1 / 2 | 1543-72 | -10 | |
| 11 | Schedlbauer,Daniel | 1443-53 | 1.5 | 2.03 | 19 | 1414 | 1687 | 1½ / 9 | 1428-54 | -15 | |
| 12 | Bleich,Karl-Heinz | 1485-118 | 1.5 | 2.45 | 20 | 1400 | 1673 | 1½ / 9 | 1459-119 | -26 | |
| 13 | Lange,Hans-Werner | 1539-163 | 3.5 | 3.78 | 21 | 1507 | 1507 | 3½ / 7 | 1531-164 | -8 | |
| 14 | Weiß,Alexander | 1418-18 | 1.5 | 1.18 | 19 | - | 1496 | 1½ / 3 | 1430-19 | +12 | |
| 15 | Deregowski,Richard | 1320-95 | 2.5 | 3.05 | 18 | 1285 | 1451 | 2½ / 9 | 1304-96 | -16 | |
| 16 | Seifert,Uwe | 1476-31 | 0.5 | 2.12 | 20 | - | 1318 | ½ / 3 | 1420-32 | -56 | |
| 17 | Eberhardt,Kai | 1350-53 | 0.0 | 0.89 | 18 | - | 1400 | 0 / 2 | 1314-54 | -36 | |
| 18 | Farin,Klaus Dieter | 1334-19 | 2.5 | 1.41 | 18 | - | 1445 | 2½ / 4 | 1374-20 | +40 | |
| 20 | Siebert,Ralph | 1417-15 | 0.5 | 0.42 | 19 | - | 1477 | ½ / 1 | 1420-16 | +3 | |
| 21 | Okon,Jan | 1284-14 | 1.0 | 0.54 | 5 | - | 1466 | 1 / 2 | 1337-15 | +53 | |
| 22 | Zajusch,Alexander Paul | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1482 | ½ / 1 | Restpartien | |||
| 26 | Blayvas,Noah | 1258-9 | 0.0 | 0.12 | 8 | - | 1597 | 0 / 1 | 1247-10 | -11 | |
| 27 | Labinov,Illia | 985-9 | 0.0 | 0.07 | 13 | - | 1521 | 0 / 2 | 981-10 | -4 | |
| Gesamt | 1479 | 50 | 46.91 | - | - | 1513 | 50 / 105 | 1488 | +154 | ||
| 2 | Unser Fritz 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Lindstädt,Erik | 1781-32 | 1.5 | 1.84 | 20 | - | 1700 | 1½ / 3 | 1773-32 | -8 | |
| 2 | Lauenstein,Nico | 1829-32 | 0.5 | 0.60 | 16 | - | 1752 | ½ / 1 | 1822-32 | -7 | |
| 4 | Otuk,Yusuf Miralay | 1606-23 | 1.5 | 1.55 | 11 | - | 1339 | 1½ / 2 | 1566-23 | -40 | |
| 5 | Engelmann,Chris | 1658-95 | 1.5 | 3.52 | 22 | 1378 | 1570 | 1½ / 6 | 1592-94 | -66 | |
| 6 | Suberski,Lukas | 1461-31 | 4.0 | 3.31 | 19 | 1515 | 1558 | 4 / 9 | 1468-30 | +7 | |
| 7 | Dehne,Dilshaan Singh | 1578-31 | 2.0 | 1.97 | 9 | - | 1454 | 2 / 3 | 1580-32 | +2 | |
| 8 | Wolf,Jan | 1563-8 | 5.0 | 4.51 | 9 | 1591 | 1433 | 5 / 7 | 1588-9 | +25 | |
| 9 | Moruzgala,Dominik | 1464-5 | 5.5 | 3.25 | 15 | 1738 | 1508 | 5½ / 7 | 1546-6 | +82 | |
| 10 | Zeleny,Luca | 1469-41 | 0.0 | 0.90 | 20 | - | 1532 | 0 / 2 | 1458-41 | -11 | |
| 12 | Tesla,Heorhii | 1469-13 | 3.0 | 2.65 | 7 | - | 1348 | 3 / 4 | 1494-14 | +25 | |
| 14 | Buchhop,Rainer | 1502-40 | 0.0 | 0.72 | 20 | - | 1334 | 0 / 1 | 1475-41 | -27 | |
| 17 | Nioduschewski,Nils | 1334-109 | 1.0 | 0.70 | 18 | - | 1156 | 1 / 1 | 1315-109 | -19 | |
| 19 | Tabshoo,Gheyth | 1453-18 | 1.0 | 0.63 | 7 | - | 1357 | 1 / 1 | 1490-19 | +37 | |
| 31 | van Tiggelen,Maximilian | 1139-21 | 0.0 | 0.11 | 12 | - | 1370 | 0 / 1 | 1014-21 | -125 | |
| 48 | Mazaheri,Amirmahyar | 1434-22 | 0.0 | 0.60 | 9 | - | 1378 | 0 / 1 | 1402-22 | -32 | |
| 50 | Demirörs,Emir | 1144-16 | 0.0 | 0.06 | 11 | - | 1482 | 0 / 1 | 1040-16 | -104 | |
| Gesamt | 1524 | 26.5 | 26.92 | - | - | 1489 | 26.5 / 50 | 1527 | -261 | ||
| 3 | Sodingen/Castrop 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Schatte,Michael | 1686-21 | 0.0 | 0.29 | 23 | - | 1860 | 0 / 1 | 1694-21 | +8 | |
| 2 | Ptaszyk,Henning | 1621-11 | 5.5 | 3.64 | 22 | 1751 | 1671 | 5½ / 9 | 1649-11 | +28 | |
| 3 | Kowalczyk,Frank | 1649-89 | 6.5 | 4.58 | 22 | 1832 | 1581 | 6½ / 8 | 1700-90 | +51 | |
| 4 | Bäcker,Simon | 1511-5 | 3.5 | 3.52 | 20 | 1510 | 1510 | 3½ / 7 | 1510-6 | -1 | |
| 5 | Jaruschowitz,Roman | 1452-31 | 3.0 | 2.62 | 19 | 1502 | 1502 | 3 / 6 | 1464-32 | +12 | |
| 6 | Gutkin,Boris | 1537-17 | 1.0 | 0.78 | 8 | - | 1320 | 1 / 1 | 1557-18 | +20 | |
| 7 | Werner,Lennert | 1315-10 | 2.0 | 1.91 | 5 | 1340 | 1498 | 2 / 7 | 1321-11 | +6 | |
| 8 | Petrov,Tymofii | 1070-4 | 1.5 | 0.90 | 5 | 1198 | 1428 | 1½ / 7 | 1110-5 | +40 | |
| 9 | Scheibe,Werner | 1754-137 | 3.0 | 2.77 | 24 | - | 1331 | 3 / 3 | 1761-138 | +7 | |
| 10 | Behnicke,Eckhard | 1597-122 | 4.0 | 4.18 | 22 | 1502 | 1262 | 4 / 5 | 1592-123 | -5 | |
| 11 | Ulbrich,Lenn | 1234-3 | 2.0 | 0.55 | 5 | 1489 | 1681 | 2 / 8 | 1323-4 | +89 | |
| 12 | Straßer,Jakob-Valentin | 1244-10 | 1.0 | 0.65 | 5 | 1346 | 1668 | 1 / 8 | 1266-11 | +22 | |
| 13 | Funk,Jan | 1369-5 | 2.5 | 2.31 | 19 | 1397 | 1538 | 2½ / 8 | 1375-6 | +6 | |
| 15 | Kulosa,Christian | 1641-11 | 2.5 | 4.96 | 22 | 1376 | 1478 | 2½ / 7 | 1573-12 | -68 | |
| 16 | Straßer,Marcus | 1280-8 | 2.5 | 2.94 | 18 | 1241 | 1382 | 2½ / 8 | 1266-9 | -14 | |
| 17 | Wiens,Alexej | 2.0 | 0.00 | 0 | 1170 | 1362 | 2 / 8 | 1156 | +1156 | ||
| 18 | Kiefer,Erwin | 1499-32 | 1.0 | 2.23 | 20 | - | 1311 | 1 / 3 | 1456-33 | -43 | |
| 22 | Duda,Veniamin | 792-1 | 1.0 | 0.08 | 5 | - | 1197 | 1 / 1 | 915-2 | +123 | |
| 27 | Bantla,Nassim | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 850 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 29 | Tebenko,Serhii | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1482 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 32 | Limberger,Jens | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1258 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1423 | 44.5 | 38.91 | - | - | 1494 | 44.5 / 108 | 1438 | +281 | ||
| 4 | Zeppelin Herne 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Thiel,Bernd | 1643-75 | 4.5 | 4.51 | 22 | 1632 | 1632 | 4½ / 9 | 1643-76 | ||
| 2 | Talarski,Joachim | 1559-100 | 2.0 | 3.81 | 21 | 1399 | 1619 | 2 / 9 | 1511-101 | -48 | |
| 3 | von Blumenthal,Nikolaus | 1483-51 | 4.5 | 4.09 | 20 | 1516 | 1516 | 4½ / 9 | 1494-52 | +11 | |
| 4 | Raasch,Achim | 1455-33 | 4.0 | 4.29 | 19 | 1427 | 1427 | 4 / 8 | 1446-34 | -9 | |
| 5 | Baslamis,Atilla Mario | 1365-6 | 4.0 | 4.28 | 8 | 1339 | 1382 | 4 / 9 | 1352-7 | -13 | |
| 6 | Krause,Martin | 1553-56 | 3.5 | 3.24 | 21 | - | 1272 | 3½ / 4 | 1561-57 | +8 | |
| 7 | Rochol,Jürgen | 1293-89 | 0.0 | 0.47 | 18 | - | 1502 | 0 / 2 | 1274-90 | -19 | |
| 11 | Heard,Reiner | 1394-9 | 0.5 | 1.07 | 19 | - | 1368 | ½ / 2 | 1372-10 | -22 | |
| 20 | Wolff,Reiner | 1585-5 | 1.0 | 0.87 | 21 | - | 1269 | 1 / 1 | 1590-6 | +5 | |
| Gesamt | 1495 | 24 | 26.63 | - | - | 1488 | 24 / 53 | 1485 | -87 | ||
| 5 | Disteln 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Seppelfricke,Guido | 1860-93 | 7.5 | 7.28 | 27 | 1847 | 1574 | 7½ / 9 | 1865-94 | +5 | |
| 2 | Pohl,Andreas | 1927-24 | 8.0 | 7.84 | 24 | 1915 | 1564 | 8 / 9 | 1931-25 | +4 | |
| 3 | Palermo,Julian | 1698-20 | 5.5 | 5.16 | 18 | 1732 | 1502 | 5½ / 7 | 1709-21 | +11 | |
| 4 | Herr,Viktor | 1370-17 | 4.0 | 3.10 | 6 | 1473 | 1348 | 4 / 6 | 1430-18 | +60 | |
| 5 | Zahumennyy,Mykola | 1378-1 | 6.0 | 3.83 | 5 | 1558 | 1433 | 6 / 9 | 1502-2 | +124 | |
| 6 | Netta,Wolfgang | 1482-72 | 3.5 | 4.35 | 20 | 1350 | 1293 | 3½ / 6 | 1456-73 | -26 | |
| 7 | Schubert,Hans-Joachim | 1325-29 | 1.5 | 0.88 | 18 | - | 1372 | 1½ / 2 | 1350-30 | +25 | |
| 8 | Koch,Ingo | 1484-15 | 1.5 | 1.13 | 20 | - | 1432 | 1½ / 2 | 1497-16 | +13 | |
| 13 | Bretz,Reinhard | 1234-21 | 0.0 | 0.03 | 18 | - | 1754 | 0 / 1 | 1233-22 | -1 | |
| 14 | Koch,Erik | 1505-19 | 1.0 | 0.77 | 15 | - | 1293 | 1 / 1 | 1517-20 | +12 | |
| Gesamt | 1612 | 38.5 | 34.37 | - | - | 1465 | 38.5 / 52 | 1642 | +227 | ||
| 6 | Haltern 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Schniederjan,Thomas | 1915-100 | 2.0 | 1.61 | 28 | - | 1622 | 2 / 2 | 1925-101 | +10 | |
| 2 | Backmann,Hans | 1724-84 | 4.5 | 4.80 | 24 | 1676 | 1633 | 4½ / 8 | 1717-85 | -7 | |
| 3 | Buthmann,Ralf | 1727-83 | 1.0 | 3.06 | 24 | 1402 | 1642 | 1 / 5 | 1670-84 | -57 | |
| 4 | Rath,Michael | 1694-162 | 7.0 | 5.80 | 23 | 1825 | 1503 | 7 / 8 | 1725-163 | +31 | |
| 5 | Lojack,Rouven | 1531-63 | 3.5 | 3.03 | 20 | 1600 | 1451 | 3½ / 5 | 1546-64 | +15 | |
| 6 | Raffelt,Maximilian | 1503-26 | 4.0 | 4.95 | 10 | 1422 | 1465 | 4 / 9 | 1463-27 | -40 | |
| 7 | Baumeister,Jan | 1410-32 | 1.5 | 1.25 | 19 | - | 1473 | 1½ / 3 | 1419-33 | +9 | |
| 8 | Deysenroth,Gerald | 1337-71 | 1.5 | 2.16 | 18 | - | 1302 | 1½ / 4 | 1313-72 | -24 | |
| 9 | Kweseleit,Hans-Jürgen | 1345-16 | 1.0 | 0.77 | 18 | - | 1558 | 1 / 3 | 1354-17 | +9 | |
| 11 | Raffelt,Viktor | 1357-5 | 0.0 | 0.37 | 8 | - | 1453 | 0 / 1 | 1324-6 | -33 | |
| 15 | Kulinna,Helmut | 1269-96 | 1.0 | 1.28 | 18 | - | 1336 | 1 / 3 | 1258-97 | -11 | |
| Gesamt | 1564 | 27 | 29.08 | - | - | 1505 | 27 / 51 | 1555 | -98 | ||
| 7 | Altstadt 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Beer,Klaus | 1673-63 | 2.0 | 2.57 | 23 | 1591 | 1663 | 2 / 5 | 1657-64 | -16 | |
| 2 | Mayeres,Hans-Christian | 1575-172 | 4.5 | 3.10 | 21 | 1719 | 1617 | 4½ / 7 | 1615-173 | +40 | |
| 3 | Samisch,Romuald | 1675-76 | 4.0 | 4.95 | 23 | 1580 | 1580 | 4 / 8 | 1650-77 | -25 | |
| 4 | Majstorovic,Filip | 1604-4 | 2.5 | 2.63 | 17 | - | 1463 | 2½ / 4 | 1599-5 | -5 | |
| 5 | Grothuesmann,Heinz | 1590-83 | 6.5 | 5.40 | 21 | 1685 | 1434 | 6½ / 8 | 1620-84 | +30 | |
| 7 | Seeber,Frederik | 1477-20 | 1.5 | 3.50 | 15 | 1220 | 1412 | 1½ / 6 | 1401-21 | -76 | |
| 8 | Fuchs,Klaus | 1413-69 | 2.0 | 3.31 | 19 | 1280 | 1438 | 2 / 7 | 1373-70 | -40 | |
| 9 | Almohammad,Moufak | 1282-1 | 2.0 | 0.67 | 5 | - | 1407 | 2 / 2 | 1434-2 | +152 | |
| 12 | Mischo,Osman | 1236-8 | 1.0 | 0.34 | 17 | - | 1350 | 1 / 1 | 1265-9 | +29 | |
| 13 | Keblat,Günter | 1222-36 | 1.0 | 0.31 | 17 | - | 1365 | 1 / 1 | 1253-37 | +31 | |
| 14 | Wickenfeld,Udo | 1197-152 | 1.0 | 1.11 | 18 | - | 1119 | 1 / 2 | 1193-153 | -4 | |
| 18 | Stöcker,Philipp | 1310-3 | 0.0 | 0.27 | 8 | - | 1484 | 0 / 1 | 1286-4 | -24 | |
| Gesamt | 1527 | 28 | 28.16 | - | - | 1488 | 28 / 52 | 1523 | +92 | ||
| 8 | Sodingen/Castrop 4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Ulbrich,Lenn | 1234-3 | 2.0 | 0.55 | 5 | 1489 | 1681 | 2 / 8 | 1323-4 | +89 | |
| 2 | Straßer,Jakob-Valentin | 1244-10 | 1.0 | 0.65 | 5 | 1346 | 1668 | 1 / 8 | 1266-11 | +22 | |
| 3 | Funk,Jan | 1369-5 | 2.5 | 2.31 | 19 | 1397 | 1538 | 2½ / 8 | 1375-6 | +6 | |
| 5 | Kulosa,Christian | 1641-11 | 2.5 | 4.96 | 22 | 1376 | 1478 | 2½ / 7 | 1573-12 | -68 | |
| 6 | Straßer,Marcus | 1280-8 | 2.5 | 2.94 | 18 | 1241 | 1382 | 2½ / 8 | 1266-9 | -14 | |
| 7 | Wiens,Alexej | 2.0 | 0.00 | 0 | 1170 | 1362 | 2 / 8 | 1156 | +1156 | ||
| 8 | Kiefer,Erwin | 1499-32 | 1.0 | 2.23 | 20 | - | 1311 | 1 / 3 | 1456-33 | -43 | |
| 12 | Duda,Veniamin | 792-1 | 1.0 | 0.08 | 5 | - | 1197 | 1 / 1 | 915-2 | +123 | |
| 17 | Bantla,Nassim | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 850 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 19 | Tebenko,Serhii | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1482 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 22 | Limberger,Jens | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1258 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1344 | 14.5 | 13.72 | - | - | 1484 | 14.5 / 54 | 1352 | +115 | ||
| 9 | Hullern 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Siebelist,Bernd | 1801-46 | 4.0 | 5.00 | 26 | 1649 | 1599 | 4 / 7 | 1777-47 | -24 | |
| 2 | Spielmann,Uwe | 1701-36 | 5.0 | 4.29 | 23 | 1757 | 1599 | 5 / 7 | 1720-37 | +19 | |
| 3 | Hartmann,Horst | 1573-39 | 3.0 | 3.71 | 21 | 1520 | 1607 | 3 / 8 | 1553-40 | -20 | |
| 4 | Brathe,Franz | 1449-77 | 3.5 | 3.38 | 19 | 1470 | 1513 | 3½ / 8 | 1453-78 | +4 | |
| 5 | Walter,Helma | 1410-51 | 2.5 | 3.65 | 19 | 1291 | 1393 | 2½ / 7 | 1375-52 | -35 | |
| 6 | Erbguth,Jörg | 1445-16 | 2.5 | 4.36 | 19 | 1253 | 1394 | 2½ / 8 | 1390-17 | -55 | |
| 8 | Lotte,Wolfgang | 1248-58 | 0.5 | 1.64 | 18 | 1032 | 1433 | ½ / 6 | 1210-59 | -38 | |
| Gesamt | 1522 | 21 | 26.03 | - | - | 1507 | 21 / 51 | 1501 | -149 | ||
| 10 | Recklinghäuser SV 3 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||||
| 1 | Meinberger,Manfred | 1553-71 | 1.0 | 1.30 | 21 | - | 1418 | 1 / 2 | 1543-72 | -10 | |||
| 2 | Schedlbauer,Daniel | 1443-53 | 1.5 | 2.03 | 19 | 1414 | 1687 | 1½ / 9 | 1428-54 | -15 | |||
| 3 | Bleich,Karl-Heinz | 1485-118 | 1.5 | 2.45 | 20 | 1400 | 1673 | 1½ / 9 | 1459-119 | -26 | |||
| 4 | Lange,Hans-Werner | 1539-163 | 3.5 | 3.78 | 21 | 1507 | 1507 | 3½ / 7 | 1531-164 | -8 | |||
| 5 | Weiß,Alexander | 1418-18 | 1.5 | 1.18 | 19 | - | 1496 | 1½ / 3 | 1430-19 | +12 | |||
| 6 | Deregowski,Richard | 1320-95 | 2.5 | 3.05 | 18 | 1285 | 1451 | 2½ / 9 | 1304-96 | -16 | |||
| 7 | Seifert,Uwe | 1476-31 | 0.5 | 2.12 | 20 | - | 1318 | ½ / 3 | 1420-32 | -56 | |||
| 8 | Eberhardt,Kai | 1350-53 | 0.0 | 0.89 | 18 | - | 1400 | 0 / 2 | 1314-54 | -36 | |||
| 9 | Farin,Klaus Dieter | 1334-19 | 2.5 | 1.41 | 18 | - | 1445 | 2½ / 4 | 1374-20 | +40 | |||
| 11 | Siebert,Ralph | 1417-15 | 0.5 | 0.42 | 19 | - | 1477 | ½ / 1 | 1420-16 | +3 | |||
| 12 | Okon,Jan | 1284-14 | 1.0 | 0.54 | 5 | - | 1466 | 1 / 2 | 1337-15 | +53 | |||
| 13 | Zajusch,Alexander Paul | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1482 | ½ / 1 | Restpartien | |||||
| 17 | Blayvas,Noah | 1258-9 | 0.0 | 0.12 | 8 | - | 1597 | 0 / 1 | 1247-10 | -11 | |||
| 18 | Labinov,Illia | 985-9 | 0.0 | 0.07 | 13 | - | 1521 | 0 / 2 | 981-10 | -4 | |||
| Gesamt | 1408 | 16.5 | 19.36 | - | - | 1532 | 16.5 / 55 | 1398 | -74 | 1735 | |||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager