Inoffizielle DWZ Auswertung:  SB HV 1. Kreisliga

1 Recklinghäuser SV 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Hillebrand,Timo 1700-24 2.0 2.43 18 - 1614 2 / 4 1684-25 -16 - -
2 Nguyen,Heinrich 1719-26 2.0 2.55 14 - 1606 2 / 4 1695-27 -24 1686 -
3 Beckmann,Ralf 1589-37 2.0 1.88 21 - 1491 2 / 3 1593-38 +4 - -
4 Nguyen,Maximilian 1443-22 3.0 1.80 7 - 1477 3 / 4 1530-23 +87 - -
5 Ulas,Ahmet 1421-8 3.5 2.25 6 - 1374 3½ / 4 1521-9 +100 - -
6 Balke,Aldo 1253-11 2.0 0.99 5 - 1258 2 / 2 1368-12 +115 - -
9 Stahlhofen,Paul 1306-15 1.5 0.82 18 - 1377 1½ / 2 1333-16 +27 - -
11 Schedlbauer,Daniel 1416-52 0.5 0.71 19 - 1708 ½ / 4 1409-53 -7 1705 -
12 Bleich,Karl-Heinz 1418-117 1.0 0.73 19 - 1683 1 / 4 1427-118 +9 1778 -
13 Lange,Hans-Werner 1558-162 1.0 1.39 21 - 1585 1 / 3 1545-163 -13 1813 -
14 Weiß,Alexander 1435-17 1.5 1.43 19 - 1452 1½ / 3 1438-18 +3 - -
15 Deregowski,Richard 1340-94 1.0 1.56 18 - 1422 1 / 4 1320-95 -20 1685 -
16 Seifert,Uwe 1476-31 0.0 1.47 20 - 1294 0 / 2 1423-32 -53 - -
17 Eberhardt,Kai 1350-53 0.0 0.93 18 - 1382 0 / 2 1313-54 -37 - -
18 Farin,Klaus Dieter 1348-18 1.0 0.33 18 - 1474 1 / 1 1376-19 +28 1658 -
26 Blayvas,Noah 1248-7 0.0 0.11 8 - 1597 0 / 1 1238-8 -10 1715 -
Gesamt 1467 22 21.38 - - 1507 22 / 47 1480 +193 1720

2 Unser Fritz 3
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Lindstädt,Erik 1794-30 1.5 1.87 20 - 1701 1½ / 3 1781-31 -13 1865 -
2 Lauenstein,Nico 1798-29 0.5 0.61 15 - 1719 ½ / 1 1793-30 -5 1822 -
4 Otuk,Yusuf Miralay 1569-22 0.5 0.70 11 - 1416 ½ / 1 1556-23 -13 1667 -
5 Engelmann,Chris 1694-90 0.0 1.39 23 - 1534 0 / 2 1650-91 -44 1781 -
6 Suberski,Lukas 1401-27 2.0 1.52 19 - 1491 2 / 4 1418-28 +17 1515 -
7 Dehne,Dilshaan Singh 1488-30 1.5 1.25 7 - 1396 1½ / 2 1510-31 +22 1700 -
8 Wolf,Jan 1528-4 3.5 2.88 8 - 1340 3½ / 4 1569-5 +41 1774 -
9 Moruzgala,Dominik 1480-4 2.0 1.71 15 - 1422 2 / 3 1493-5 +13 1582 -
12 Tesla,Heorhii 1277-11 0.5 0.46 5 - 1306 ½ / 1 1282-12 +5 - -
14 Buchhop,Rainer 1474-38 0.0 0.67 20 - 1348 0 / 1 1448-39 -26 1661 -
Gesamt 1546 12 13.06 - - 1470 12 / 22 1553 -3 1707

3 Sodingen/Castrop 3
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
2 Ptaszyk,Henning 1601-10 2.5 1.69 22 - 1653 2½ / 4 1626-11 +25 1738 -
3 Kowalczyk,Frank 1649-89 3.5 2.19 22 - 1590 3½ / 4 1689-90 +40 - -
4 Bäcker,Simon 1491-3 1.5 1.58 15 - 1472 1½ / 3 1487-4 -4 - -
5 Jaruschowitz,Roman 1452-31 1.5 1.06 19 - 1429 1½ / 2 1469-32 +17 - -
7 Werner,Lennert 1259-7 1.0 0.63 5 - 1504 1 / 3 1296-8 +37 - -
8 Petrov,Tymofii 1122-3 1.0 0.85 5 - 1368 1 / 4 1135-4 +13 - -
10 Behnicke,Eckhard 1597-122 2.0 2.25 22 - 1391 2 / 3 1589-123 -8 - -
11 Ulbrich,Lenn 1316-2 1.0 0.39 5 - 1710 1 / 4 1370-3 +54 - -
12 Straßer,Jakob-Valentin 1244-10 1.0 0.29 5 - 1706 1 / 4 1307-11 +63 - -
13 Funk,Jan 1369-5 1.5 1.09 19 - 1547 1½ / 4 1383-6 +14 - -
15 Kulosa,Christian 1641-11 1.0 1.58 22 - 1386 1 / 2 1622-12 -19 - -
16 Straßer,Marcus 1280-8 1.0 1.36 18 - 1316 1 / 3 1266-9 -14 - -
17 Wiens,Alexej 0.5 0.00 0 - 1421 ½ / 4 Restpartien - -
18 Kiefer,Erwin 1499-32 1.0 0.76 20 - 1293 1 / 1 1508-33 +9 - -
27 Bantla,Nassim 0.0 0.00 0 - 854 0 / 1 Restpartien - -
29 Tebenko,Serhii 0.0 0.00 0 - 1441 0 / 1 Restpartien - -
Gesamt 1409 20 15.72 - - 1495 20 / 47 1430 +227 1738

4 Zeppelin Herne 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Thiel,Bernd 1643-75 2.0 2.04 22 - 1623 2 / 4 1642-76 -1 - -
2 Talarski,Joachim 1559-100 0.5 1.84 21 - 1578 ½ / 4 1516-101 -43 - -
3 von Blumenthal,Nikolaus 1515-49 1.0 1.92 20 - 1530 1 / 4 1484-50 -31 - -
4 Raasch,Achim 1455-33 2.0 2.31 19 - 1399 2 / 4 1444-34 -11 - -
5 Baslamis,Atilla Mario 1415-5 0.0 1.70 9 - 1362 0 / 3 1302-6 -113 - -
6 Krause,Martin 1553-56 1.0 0.86 21 - 1248 1 / 1 1558-57 +5 - -
7 Rochol,Jürgen 1293-89 0.0 0.24 18 - 1499 0 / 1 1283-90 -10 1821 -
11 Heard,Reiner 1394-9 0.0 0.69 19 - 1253 0 / 1 1366-10 -28 - -
Gesamt 1508 6.5 11.6 - - 1482 6.5 / 22 1475 -232 1821

5 Disteln 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Seppelfricke,Guido 1863-92 3.0 3.17 27 - 1590 3 / 4 1859-93 -4 1912 -
2 Pohl,Andreas 1927-24 4.0 3.47 24 - 1548 4 / 4 1942-25 +15 1906 -
3 Palermo,Julian 1646-19 2.5 2.58 17 - 1528 2½ / 4 1643-20 -3 1747 -
4 Herr,Viktor 1370-17 1.5 1.30 6 - 1422 1½ / 3 1388-18 +18 1750 -
5 Zahumennyy,Mykola 1378-1 2.0 0.96 5 - 1516 2 / 3 1482-2 +104 - -
6 Netta,Wolfgang 1441-71 1.0 1.38 19 - 1297 1 / 2 1427-72 -14 - -
7 Schubert,Hans-Joachim 1325-29 1.0 0.30 18 - 1477 1 / 1 1354-30 +29 1613 -
8 Koch,Ingo 1484-15 1.0 0.73 20 - 1310 1 / 1 1494-16 +10 1685 -
Gesamt 1622 16 13.89 - - 1494 16 / 22 1640 +155 1769

6 Haltern 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Schniederjan,Thomas 1915-100 1.0 0.96 28 - 1416 1 / 1 1916-101 +1 2037 -
2 Backmann,Hans 1731-82 2.0 1.83 24 - 1617 2 / 3 1736-83 +5 - -
3 Buthmann,Ralf 1727-83 1.0 1.76 24 - 1653 1 / 3 1704-84 -23 1946 -
4 Rath,Michael 1690-161 3.0 2.74 23 - 1524 3 / 4 1698-162 +8 1899 -
5 Lojack,Rouven 1576-61 2.0 2.01 21 - 1443 2 / 3 1576-62 1749 -
6 Raffelt,Maximilian 1512-25 1.5 2.24 10 - 1469 1½ / 4 1470-26 -42 - -
8 Deysenroth,Gerald 1357-70 0.5 1.12 18 - 1311 ½ / 2 1332-71 -25 - -
9 Kweseleit,Hans-Jürgen 1345-16 1.0 0.37 18 - 1441 1 / 1 1372-17 +27 - -
Gesamt 1614 12 13.03 - - 1504 12 / 21 1603 -49 1908

7 Altstadt 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Beer,Klaus 1673-63 0.5 0.96 23 - 1687 ½ / 2 1658-64 -15 - -
2 Mayeres,Hans-Christian 1582-170 1.0 0.53 22 - 1795 1 / 2 1629-170 +47 1801 -
3 Samisch,Romuald 1649-73 2.0 2.02 22 - 1648 2 / 4 1648-74 -1 1808 -
4 Majstorovic,Filip 1604-4 0.5 0.44 17 - 1646 ½ / 1 1607-5 +3 - -
5 Grothuesmann,Heinz 1590-83 3.5 2.62 21 - 1472 3½ / 4 1618-84 +28 1880 -
7 Seeber,Frederik 1477-20 0.0 1.09 15 - 1442 0 / 2 1426-21 -51 - -
8 Fuchs,Klaus 1422-68 1.5 1.44 19 - 1436 1½ / 3 1424-69 +2 - -
9 Almohammad,Moufak 1282-1 2.0 0.65 5 - 1417 2 / 2 1436-2 +154 - -
12 Mischo,Osman 1236-8 1.0 0.34 17 - 1350 1 / 1 1265-9 +29 - -
13 Keblat,Günter 1219-35 1.0 0.25 17 - 1415 1 / 1 1252-36 +33 - -
18 Stöcker,Philipp 1310-3 0.0 0.27 8 - 1484 0 / 1 1286-4 -24 - -
Gesamt 1505 13 10.61 - - 1538 13 / 23 1524 +205 1830

8 Sodingen/Castrop 4
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Ulbrich,Lenn 1316-2 1.0 0.39 5 - 1710 1 / 4 1370-3 +54 - -
2 Straßer,Jakob-Valentin 1244-10 1.0 0.29 5 - 1706 1 / 4 1307-11 +63 - -
3 Funk,Jan 1369-5 1.5 1.09 19 - 1547 1½ / 4 1383-6 +14 - -
5 Kulosa,Christian 1641-11 1.0 1.58 22 - 1386 1 / 2 1622-12 -19 - -
6 Straßer,Marcus 1280-8 1.0 1.36 18 - 1316 1 / 3 1266-9 -14 - -
7 Wiens,Alexej 0.5 0.00 0 - 1421 ½ / 4 Restpartien - -
8 Kiefer,Erwin 1499-32 1.0 0.76 20 - 1293 1 / 1 1508-33 +9 - -
17 Bantla,Nassim 0.0 0.00 0 - 854 0 / 1 Restpartien - -
19 Tebenko,Serhii 0.0 0.00 0 - 1441 0 / 1 Restpartien - -
Gesamt 1352 7 5.47 - - 1494 7 / 24 1377 +107

9 Hullern 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Siebelist,Bernd 1801-46 1.5 1.98 26 - 1679 1½ / 3 1788-47 -13 - -
2 Spielmann,Uwe 1701-36 2.5 1.55 23 - 1690 2½ / 3 1730-37 +29 - -
3 Hartmann,Horst 1573-39 1.0 1.30 21 - 1644 1 / 3 1563-40 -10 - -
4 Brathe,Franz 1449-77 2.0 2.06 19 - 1440 2 / 4 1447-78 -2 - -
5 Walter,Helma 1410-51 0.5 1.40 19 - 1246 ½ / 2 1376-52 -34 - -
6 Erbguth,Jörg 1445-16 1.0 1.82 19 - 1480 1 / 4 1416-17 -29 - -
8 Lotte,Wolfgang 1248-58 0.5 0.60 18 - 1491 ½ / 3 1244-59 -4 - -
Gesamt 1517 9 10.71 - - 1531 9 / 22 1508 -63

10 Recklinghäuser SV 3
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
2 Schedlbauer,Daniel 1416-52 0.5 0.71 19 - 1708 ½ / 4 1409-53 -7 1705 -
3 Bleich,Karl-Heinz 1418-117 1.0 0.73 19 - 1683 1 / 4 1427-118 +9 1778 -
4 Lange,Hans-Werner 1558-162 1.0 1.39 21 - 1585 1 / 3 1545-163 -13 1813 -
5 Weiß,Alexander 1435-17 1.5 1.43 19 - 1452 1½ / 3 1438-18 +3 - -
6 Deregowski,Richard 1340-94 1.0 1.56 18 - 1422 1 / 4 1320-95 -20 1685 -
7 Seifert,Uwe 1476-31 0.0 1.47 20 - 1294 0 / 2 1423-32 -53 - -
8 Eberhardt,Kai 1350-53 0.0 0.93 18 - 1382 0 / 2 1313-54 -37 - -
9 Farin,Klaus Dieter 1348-18 1.0 0.33 18 - 1474 1 / 1 1376-19 +28 1658 -
17 Blayvas,Noah 1248-7 0.0 0.11 8 - 1597 0 / 1 1238-8 -10 1715 -
Gesamt 1413 6 8.66 - - 1533 6 / 24 1402 -100 1726
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).