- Saison 2025/2026
Liga
- SVR Verbandsliga 1SG DO Breitensportliga
- SVR Verbandsliga 2SB E Bezirksklasse
- SVR Stichkampf VerbandsligaSB E Kreisliga
- SVR Verbandsklasse 1SB E Kreisklasse
- SVR Verbandsklasse 2SB E Breitensportliga
- SVR Verbandsklasse 3SB EL Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 1SB EL Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 2SB Hamm Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 3SB Hamm Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 4SJ Hamm Jugend-Bezirksliga
- SVR Verbandsbezirksliga 5SB HV 1. Kreisliga
- SB BO BezirksligaSB HV 2. Kreisliga
- SB BO Bezirksklasse 1SB HV Kreisklasse A
- SB BO Bezirksklasse 2SB HV Kreisklasse B
- SB BO Bezkl Finalrunde 1SJ Ruhr Verbandsliga 1
- SB BO Bezkl Finalrunde 2SJ Ruhr Verbandsliga 2
- SG DO BezirksligaSJ Ruhr Verbandsklasse 1
- SG DO BezirksklasseSJ Ruhr Verbandsklasse 2
- SG DO KreisligaSJ E Jugend-Bezirksliga
- SG DO BreitensportligaSJ E Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 35 | 16 | 45.7 | 19 | 54.3 | 18 | 51.4 | 15 | 42.9 | 2 | 5.7 | 0 | 0 |
| 2 | 35 | 19.5 | 55.7 | 15.5 | 44.3 | 15 | 42.9 | 11 | 31.4 | 7 | 20 | 2 | 5.7 |
| 3 | 35 | 14.5 | 41.4 | 20.5 | 58.6 | 16 | 45.7 | 11 | 31.4 | 5 | 14.3 | 3 | 8.6 |
| 4 | 35 | 17.5 | 50 | 17.5 | 50 | 15 | 42.9 | 14 | 40 | 3 | 8.6 | 3 | 8.6 |
| 5 | 35 | 18.5 | 52.9 | 15.5 | 44.3 | 12 | 34.3 | 15 | 42.9 | 3 | 8.6 | 5 | 14.3 |
| ∑ | 175 | 86 | 49.1 | 88 | 50 | 76 | 43.4 | 66 | 37.7 | 20 | 11.4 | 13 | 7.4 |
Die besten 10 Spieler der SB Hamm Kreisliga
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hüttl,Ingo | 1334 | Schachverein Bönen 49 | 6.0 | 6 | 1065 | 1732 ² |
| 2 | Falge-Schönfeld,Almut | 1198 | Schachklub Werne 1972 | 5.5 | 7 | 1212 | 1442 |
| 3 | Leufert,Jan-Frederik | 1375 | Schachverein Bönen 49 | 5.0 | 5 | 1213 | 1880 ² |
| 4 | Reinert,Holger | 1554 | Schachverein Bönen 49 | 5.0 | 5 | 1168 | 1835 ² |
| 5 | Becker,Jan | Schachklub Werne 1972 | 5.0 | 6 | 1207 | 1480 | |
| 6 | Steinzen,Johannes | 1643 | Schach-Club Horstmar 73 | 5.0 | 6 | 1141 | 1414 |
| 7 | Annuss,Volker | 1229 | Schachverein Bönen 49 | 4.5 | 7 | 1206 | 1308 |
| 8 | Mukaj,Fitim | 1514 | Schachverein Bönen 49 | 4.0 | 6 | 1219 | 1344 |
| 9 | Muhr,Martin | 1161 | Schachverein Unna 1924 | 4.0 | 7 | 1222 | 1272 |
| 10 | Breuker,Detlef | 1572 | Schach-Club Horstmar 73 | 3.5 | 4 | 1292 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinert,Holger | 1554 | Schachverein Bönen 49 | 5.0 | 5 | 1168 | 1835 ² |
| 1 | Muhr,Martin | 1161 | Schachverein Unna 1924 | 4.0 | 7 | 1222 | 1272 |
| 1 | Lettow,Jona | 1188 | Hammer Sportclub 2008 e. V. | 3.0 | 7 | 1198 | 1148 |
| 1 | Leufert,Nils Florian | 1337 | Schachverein Bönen 49 | 2.0 | 3 | 1121 | 0 |
| 1 | Frevert,Arno | 1302 | Schachklub Werne 1972 | 2.0 | 5 | 1317 | 1245 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Falge-Schönfeld,Almut | 1198 | Schachklub Werne 1972 | 5.5 | 7 | 1212 | 1442 |
| 2 | Leufert,Jan-Frederik | 1375 | Schachverein Bönen 49 | 5.0 | 5 | 1213 | 1880 ² |
| 2 | Steinzen,Johannes | 1643 | Schach-Club Horstmar 73 | 5.0 | 6 | 1141 | 1414 |
| 2 | Recktenwald,Bernd | 1225 | Schachverein Rünthe 1946 | 3.5 | 5 | 1215 | 1364 |
| 2 | Krack,David | 1014 | Hammer Sportclub 2008 e. V. | 2.0 | 3 | 1345 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Mukaj,Fitim | 1514 | Schachverein Bönen 49 | 4.0 | 6 | 1219 | 1344 |
| 3 | Ostwinkel,Malte | 1259 | Hammer Sportclub 2008 e. V. | 3.0 | 4 | 1048 | 0 |
| 3 | Marquardt,Paul | 1206 | Hammer Sportclub 2008 e. V. | 2.5 | 6 | 1323 | 1266 |
| 3 | Kopka,Martin | 1678 | Schach-Club Horstmar 73 | 2.0 | 3 | 1085 | 0 |
| 3 | Lamm,Jürgen | 965 | Schachverein Unna 1924 | 2.0 | 6 | 1281 | 1156 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Becker,Jan | Schachklub Werne 1972 | 5.0 | 6 | 1207 | 1480 | |
| 4 | Annuss,Volker | 1229 | Schachverein Bönen 49 | 4.5 | 7 | 1206 | 1308 |
| 4 | Breuker,Detlef | 1572 | Schach-Club Horstmar 73 | 3.5 | 4 | 1292 | 0 |
| 4 | Borisek,Thomas | 1165 | Hammer Sportclub 2008 e. V. | 3.5 | 7 | 1108 | 1108 |
| 4 | Skory,Peter | 1039 | Schachverein Rünthe 1946 | 2.5 | 7 | 1027 | 925 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Langenkaemper,Norbert | 1241 | Schach-Club Horstmar 73 | 2.0 | 2 | 991 | 0 |
| 5 | Westhoff,Nick | 996 | Hammer Sportclub 2008 e. V. | 2.0 | 3 | 1133 | 0 |
| 5 | Zoll,Leonard | 968 | Hammer Sportclub 2008 e. V. | 2.0 | 5 | 1015 | 943 |
| 5 | Flacke,Frank | Schachklub Werne 1972 | 2.0 | 6 | 1153 | 1028 | |
| 5 | Kloiber,Johann | 977 | Schachverein Rünthe 1946 | 1.0 | 5 | 1018 | 778 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Hüttl,Ingo | 1334 | Schachverein Bönen 49 | 6.0 | 6 | 1065 | 1732 ² |
| 6 | Borisek,Lars | 968 | Hammer Sportclub 2008 e. V. | 3.0 | 6 | 1085 | 1085 |
| 6 | Haak,Roman | 1130 | Schachklub Werne 1972 | 2.5 | 6 | 926 | 869 |
| 32 | Brandes,Ramin | 1431 | Schachverein Unna 1924 | 2.0 | 2 | 992 | 0 |
| 35 | Binger,Stefan | 1329 | Hammer Sportclub 2008 e. V. | 2.0 | 2 | 984 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SC Horstmar 1 | 2 | 4 |
| 2 | SV Bönen 4 | 1 | 0 |
| 3 | SV Unna 5 | 0 | 5 |
| 4 | SV Bönen 5 | 1 | 1 |
| 5 | Hammer SC 4 | 3 | 1 |
| 6 | Hammer SC 5 | 1 | 0 |
| 7 | SK Werne 3 | 0 | 0 |
| 8 | SV Unna 6 | 2 | 2 |
| 9 | SV Rünthe 2 | 1 | 0 |
| 10 | SV Unna 7 | 1 | 1 |
Die besten 5 Mannschaften der SB Hamm Kreisliga
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Bönen 5 | SB Hamm Kreisliga | 15 | 93.8 | 29.5 | 73.8 |
| 2 | SV Bönen 4 | SB Hamm Kreisliga | 12 | 75 | 27.5 | 68.8 |
| 3 | Hammer SC 4 | SB Hamm Kreisliga | 12 | 66.7 | 25.5 | 56.7 |
| 4 | SC Horstmar 1 | SB Hamm Kreisliga | 11 | 68.8 | 25.0 | 62.5 |
| 5 | SK Werne 3 | SB Hamm Kreisliga | 8 | 50 | 24.0 | 60 |
Powered by ChessLeagueManager