- Saison 2025/2026
Liga
- SVR Verbandsliga 1SG DO Breitensportliga
- SVR Verbandsliga 2SB E Bezirksklasse
- SVR Stichkampf VerbandsligaSB E Kreisliga
- SVR Verbandsklasse 1SB E Kreisklasse
- SVR Verbandsklasse 2SB E Breitensportliga
- SVR Verbandsklasse 3SB EL Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 1SB EL Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 2SB Hamm Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 3SB Hamm Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 4SJ Hamm Jugend-Bezirksliga
- SVR Verbandsbezirksliga 5SB HV 1. Kreisliga
- SB BO BezirksligaSB HV 2. Kreisliga
- SB BO Bezirksklasse 1SB HV Kreisklasse A
- SB BO Bezirksklasse 2SB HV Kreisklasse B
- SB BO Bezkl Finalrunde 1SJ Ruhr Verbandsliga 1
- SB BO Bezkl Finalrunde 2SJ Ruhr Verbandsliga 2
- SG DO BezirksligaSJ Ruhr Verbandsklasse 1
- SG DO BezirksklasseSJ Ruhr Verbandsklasse 2
- SG DO KreisligaSJ E Jugend-Bezirksliga
- SG DO BreitensportligaSJ E Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 40 | 16.5 | 41.3 | 23.5 | 58.8 | 16 | 40 | 8 | 20 | 15 | 37.5 | 1 | 2.5 |
| 2 | 40 | 22 | 55 | 18 | 45 | 11 | 27.5 | 8 | 20 | 20 | 50 | 1 | 2.5 |
| 3 | 40 | 18 | 45 | 22 | 55 | 11 | 27.5 | 9 | 22.5 | 18 | 45 | 2 | 5 |
| 4 | 40 | 26 | 65 | 14 | 35 | 19 | 47.5 | 7 | 17.5 | 14 | 35 | 0 | 0 |
| 5 | 40 | 21.5 | 53.8 | 18.5 | 46.3 | 12 | 30 | 15 | 37.5 | 13 | 32.5 | 0 | 0 |
| 6 | 40 | 24.5 | 61.3 | 15.5 | 38.8 | 21 | 52.5 | 11 | 27.5 | 7 | 17.5 | 1 | 2.5 |
| 7 | 40 | 16.5 | 41.3 | 23.5 | 58.8 | 16 | 40 | 9 | 22.5 | 15 | 37.5 | 0 | 0 |
| 8 | 40 | 21 | 52.5 | 19 | 47.5 | 12 | 30 | 12 | 30 | 14 | 35 | 2 | 5 |
| ∑ | 320 | 166 | 51.9 | 154 | 48 | 118 | 36.9 | 79 | 24.7 | 116 | 36.3 | 7 | 2.2 |
Die besten 10 Spieler der SVR Verbandsklasse 3
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kleinegger,Frank | 2060 | Schachverein Unna 1924 | 6.0 | 8 | 1883 | 2075 |
| 2 | Laudage,Bernd | 1982 | Schwarze Dame Osterfeld | 6.0 | 8 | 1855 | 2047 |
| 3 | Ivchenko,Anatoly | 1907 | Schwarze Dame Osterfeld | 5.5 | 8 | 1827 | 1968 |
| 4 | Flotow,Jürgen | 2013 | Schachverein Unna 1924 | 5.5 | 8 | 1760 | 1901 |
| 5 | Blank,Stephan | 1811 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 5.5 | 8 | 1746 | 1887 |
| 6 | Seifert,Hendrik | 1938 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 5.5 | 8 | 1681 | 1822 |
| 7 | Claussen,Uwe | 1929 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 5.0 | 6 | 1840 | 2113 |
| 8 | Herud,Martin | 1968 | Schachverein Horst-Emscher 1931 e. V. | 5.0 | 7 | 1824 | 1982 |
| 9 | Borgschulze,Maik | 2064 | Schachgesellschaft Mengede 1922 | 5.0 | 8 | 1926 | 2013 |
| 10 | Fiori,Bruno | 1804 | Schwarze Dame Osterfeld | 5.0 | 8 | 1800 | 1887 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borgschulze,Maik | 2064 | Schachgesellschaft Mengede 1922 | 5.0 | 8 | 1926 | 2013 |
| 1 | Dahlbeck,Mirko | 2027 | Sport Union Annen e. V. | 4.5 | 7 | 2001 | 2103 |
| 1 | Pütter,Pascal | 1986 | Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/96 | 4.5 | 7 | 1917 | 2019 |
| 1 | Krämer,Sascha | 1894 | Schachverein Unna 1924 | 3.0 | 6 | 1957 | 1957 |
| 1 | Heisterkamp,Oliver | 1956 | Schwarze Dame Osterfeld | 3.0 | 7 | 1991 | 1941 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kleinegger,Frank | 2060 | Schachverein Unna 1924 | 6.0 | 8 | 1883 | 2075 |
| 2 | Echargui,Amin | 1894 | Schachgesellschaft Mengede 1922 | 4.5 | 7 | 1940 | 2042 |
| 2 | Hessel,Malte | 2002 | Schwarze Dame Osterfeld | 4.0 | 7 | 1882 | 1932 |
| 2 | Schmidt,Boris | 1935 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 3.0 | 7 | 1900 | 1850 |
| 2 | Kröger,Fabian | 2152 | Schachverein Horst-Emscher 1931 e. V. | 2.5 | 4 | 1927 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ivchenko,Anatoly | 1907 | Schwarze Dame Osterfeld | 5.5 | 8 | 1827 | 1968 |
| 3 | Rumpf,Thomas | 1978 | Schachverein Unna 1924 | 4.5 | 7 | 1832 | 1934 |
| 3 | Hugo,Marcus | 2054 | Sport Union Annen e. V. | 4.0 | 5 | 1906 | 2146 |
| 3 | Malmström,Eva | 1858 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 4.0 | 8 | 1875 | 1875 |
| 3 | Jehl,Pierre | 1881 | Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/96 | 2.5 | 6 | 1894 | 1837 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Laudage,Bernd | 1982 | Schwarze Dame Osterfeld | 6.0 | 8 | 1855 | 2047 |
| 4 | Claussen,Uwe | 1929 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 5.0 | 6 | 1840 | 2113 |
| 4 | Barskij,Aleksandr | 1833 | Schachverein Unna 1924 | 4.5 | 6 | 1813 | 2005 |
| 4 | Wicht,Jürgen | 1973 | Sport Union Annen e. V. | 4.0 | 7 | 1888 | 1938 |
| 4 | Sikorski,Thomas | 1625 | Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. | 4.0 | 8 | 1856 | 1856 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Flotow,Jürgen | 2013 | Schachverein Unna 1924 | 5.5 | 8 | 1760 | 1901 |
| 5 | Fiori,Bruno | 1804 | Schwarze Dame Osterfeld | 5.0 | 8 | 1800 | 1887 |
| 5 | Bork,Sophie | 1858 | Schachgesellschaft Mengede 1922 | 4.0 | 7 | 1743 | 1793 |
| 5 | Fistoul,Boris | 1991 | Schachgesellschaft Bochum 1931 | 3.5 | 5 | 1990 | 2139 |
| 5 | Lüersen,Lukas | 1843 | Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. | 3.5 | 5 | 1850 | 1999 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Blank,Stephan | 1811 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 5.5 | 8 | 1746 | 1887 |
| 6 | Zadow,Ralf | 1859 | Sport Union Annen e. V. | 4.5 | 8 | 1794 | 1837 |
| 6 | Wolff,Christoph | 1977 | Schachverein Horst-Emscher 1931 e. V. | 4.0 | 6 | 1864 | 1989 |
| 6 | Weinert,Christian | 1825 | Schachgesellschaft Mengede 1922 | 3.5 | 7 | 1792 | 1792 |
| 6 | Alinsug,Salvadore | 1743 | Schachfreunde Essen-Katernberg 04/32 e. V. | 3.5 | 8 | 1818 | 1775 |
Brett 7
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Ropel,Dennis | 1753 | Schachgesellschaft Mengede 1922 | 4.5 | 7 | 1774 | 1876 |
| 7 | Butschek,Marc | 1946 | Schachgesellschaft Bochum 1931 | 4.0 | 5 | 1906 | 2146 |
| 7 | Barutta,Larissa | 1758 | Schachverein Schwarz-Weiß Oberhausen 51/96 | 3.5 | 5 | 1740 | 1889 |
| 7 | Yavuz,Tamer Erdem | 1628 | Schachverein Eichlinghofen 1935 | 3.5 | 8 | 1817 | 1774 |
| 7 | Rutkowski,Lian | 1813 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 3.0 | 5 | 1778 | 1850 |
Brett 8
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Seifert,Hendrik | 1938 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 5.5 | 8 | 1681 | 1822 |
| 8 | Herud,Martin | 1968 | Schachverein Horst-Emscher 1931 e. V. | 5.0 | 7 | 1824 | 1982 |
| 8 | Fistoul,Michail | 1941 | Schachgesellschaft Bochum 1931 | 4.5 | 6 | 1813 | 2005 |
| 8 | Hartung,Thomas | 1827 | Sport Union Annen e. V. | 4.5 | 8 | 1783 | 1826 |
| 8 | Bensch,Arnold Heinrich | 1719 | Schwarze Dame Osterfeld | 3.0 | 4 | 1563 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Gerzen,Robin | 1685 | Schachgesellschaft Bochum 1931 | 4.5 | 7 | 1754 | 1856 |
| 11 | Verfürth,Christian | 1833 | Schachverein Horst-Emscher 1931 e. V. | 4.5 | 8 | 1693 | 1736 |
| 10 | Arndt,Olaf | 1904 | Schachverein Horst-Emscher 1931 e. V. | 4.0 | 6 | 1761 | 1886 |
| 9 | Kraus,Johanna | 1680 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. | 4.0 | 6 | 1610 | 1735 |
| 14 | Raabe,Stefan | 1789 | Schachverein Horst-Emscher 1931 e. V. | 3.5 | 5 | 1558 | 1707 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SF Essen-Werden 3 | 0 | 0 |
| 2 | SG Mengede 1 | 0 | 0 |
| 3 | SV Horst-Emscher 2 | 1 | 0 |
| 4 | SV Eichlinghofen 3 | 0 | 1 |
| 5 | SG Bochum 1 | 1 | 2 |
| 6 | SU Annen 1 | 2 | 2 |
| 7 | SF Essen-Katernberg 4 | 0 | 1 |
| 8 | SW Oberhausen 1 | 1 | 0 |
| 9 | SD Osterfeld 1 | 0 | 1 |
| 10 | SV Unna 1 | 2 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der SVR Verbandsklasse 3
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Unna 1 | SVR Verbandsklasse 3 | 13 | 81.3 | 39.5 | 61.7 |
| 2 | SF Essen-Werden 3 | SVR Verbandsklasse 3 | 12 | 75 | 36.0 | 56.3 |
| 3 | SV Horst-Emscher 2 | SVR Verbandsklasse 3 | 11 | 68.8 | 38.5 | 60.2 |
| 4 | SD Osterfeld 1 | SVR Verbandsklasse 3 | 10 | 62.5 | 36.0 | 56.3 |
| 5 | SU Annen 1 | SVR Verbandsklasse 3 | 9 | 56.3 | 34.0 | 53.1 |
Powered by ChessLeagueManager