Inoffizielle DWZ Auswertung:  SJ E Jugend-Bezirksliga

1 SV Mülheim-Nord 1931 4
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Bredhauer,Arthur 1360-14 1.0 1.00 6 - 1394 1 / 2 1391-14 +31 1591 -
2 Meye,Emil 1117-12 1.5 2.12 8 - 1207 1½ / 4 1186-12 +69 - -
3 Fridman,Joshua 1222-12 2.0 1.40 5 - 1072 2 / 2 1291-13 +69 - -
4 Limbourg,Felix 1327-39 0.0 0.96 8 - 810 0 / 1 1242-40 -85 1667 -
5 Schindler,Amilia 1118-19 0.0 0.90 9 - 1164 0 / 2 1053-20 -65 1508 -
6 Winkler,Helena 1039-14 2.0 1.66 5 - 1000 2 / 3 1073-15 +34 1600 -
7 Schindler,Mailin 1061-22 0.0 0.39 10 - 1144 0 / 1 1033-23 -28 - -
8 Farag,Anas 1261-7 0.0 0.08 8 - 1668 0 / 1 1254-8 -7 - -
9 Gohla,Jack 1119-19 1.0 1.47 9 - 1233 1 / 4 1090-20 -29 - -
10 Bens,Emil Josef 1124-14 1.0 1.45 9 - 1128 1 / 3 1094-15 -30 - -
11 Schmidt,Loic Alexander 1144-23 2.0 2.46 9 - 1045 2 / 4 1116-24 -28 - -
12 Wilhelmi,Jan 1073-13 1.0 1.31 10 - 939 1 / 2 1052-14 -21 - -
13 Demircioglu,Masud 846-10 1.0 0.56 5 - 800 1 / 1 905-11 +59 - -
14 Busse,Carl 945-9 1.0 1.17 15 - 1030 1 / 3 937-10 -8 - -
15 Nopper,Leander 1145-7 3.0 0.96 5 - 1338 3 / 3 1349-8 +204 - -
16 Schäfer,Malte 1044-9 0.0 0.27 11 - 1222 0 / 1 1026-10 -18 - -
17 Böth,Kimi Niko 1237-2 0.0 0.81 8 - 989 0 / 1 1165-3 -72 - -
21 Nguyen,Simon Minh Haang 839-3 0.0 0.30 26 - 1137 0 / 2 830-4 -9 - -
22 Rajkumar,Boobesh 810-13 1.5 0.16 5 - 1236 1½ / 2 963-14 +153 - -
25 Sankar,Samprita 1132-5 1.0 1.25 9 - 1042 1 / 2 1114-6 -18 1618 -
26 Sankar,Pranalika 920-5 1.0 0.47 5 - 945 1 / 1 991-6 +71 - -
27 Wranik,Tabea 992-6 0.0 0.28 13 - 1159 0 / 1 976-7 -16 - -
28 Marinchin,Xenia 848-6 0.0 0.36 25 - 952 0 / 1 837-7 -11 - -
42 Burkowski,David 899-11 1.0 0.52 5 - 887 1 / 1 963-12 +64 - -
45 Holz,Johann 779-2 1.0 0.62 5 - 937 1 / 2 822-3 +43 - -
46 Negara,David 1123-7 0.0 0.78 8 - 945 0 / 1 1096-7 -27 - -
47 Schindler,Lilius 887-5 0.0 0.48 20 - 899 0 / 1 869-6 -18 - -
56 Talü,Ismail 814-1 1.0 0.41 5 - 876 1 / 1 893-2 +79 - -
72 Lahmar,Jonas 850-4 0.0 1.14 21 - 828 0 / 2 836-4 -14 - -
73 Adukkathil,Aahil 1088-3 0.0 0.57 10 - 1039 0 / 1 1047-4 -41 - -
82 Holtwick,Attila 1.5 0.00 0 - 829 1½ / 2 Restpartien - -
84 Margaryan,Tigran 841-6 1.0 0.45 5 - 876 1 / 1 914-7 +73 - -
Gesamt 1050 25.5 26.76 - - 1081 25.5 / 59 1067 +404 1597

2 SC Listiger Bauer Essen-West 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Klamut,Kacper 1668-8 2.5 3.50 13 - 1312 2½ / 4 1621-9 -47 - -
2 Teh,Ka-Giap Elvin 1408-11 1.5 1.58 9 - 1173 1½ / 2 1402-12 -6 1678 -
3 Jain,Shreyaance 1284-16 2.0 1.62 5 - 1057 2 / 2 1360-16 +76 - -
4 Kaynar,Ege Ertan 985-5 1.0 0.90 5 - 1133 1 / 3 995-6 +10 - -
5 Lang,Ryan 1159-3 2.0 1.24 5 - 1068 2 / 2 1246-4 +87 1721 -
6 Pappalardo,Manuel 1043-4 2.5 1.32 5 - 995 2½ / 3 1070-4 +27 - -
7 Fleischheuer,Chris-Jeremiah 0.0 0.00 0 - 920 0 / 1 Restpartien - -
8 Fountoukis,Nikolaos 782-1 0.0 0.00 0 - 941 0 / 2 782-1 -782 - -
15 Kakus,Mathios 800-1 1.0 0.97 5 - 813 1 / 2 803-2 +3 - -
Gesamt 1181 12.5 11.13 - - 1079 12.5 / 21 1115 -632 1700

4 Weiße Dame Borbeck 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Beckmann,Ben 1451-7 0.5 0.22 7 - 1668 ½ / 1 1479-8 +28 - -
2 Ionita,Paul-Jhon 2.0 0.00 0 - 1353 2 / 3 Restpartien - -
3 Willemann,Lukas 1037-12 1.0 0.64 5 - 1224 1 / 3 1025-12 -12 - -
4 Kobrusev,Eitan 1149-4 3.5 2.48 5 - 1049 3½ / 4 1240-5 +91 - -
6 Tran,Max 1099-12 1.5 2.02 9 - 1095 1½ / 4 1067-13 -32 - -
8 Kaesewinkel,Kristian 1343-6 1.0 0.78 6 - 1118 1 / 1 1368-7 +25 - -
9 Forster,Linus 1.5 0.00 0 - 1115 1½ / 2 Restpartien - -
10 Kaesewinkel,Konstantin 1041-11 1.0 0.58 5 - 945 1 / 1 1060-11 +19 - -
13 Ahmad,Faraaz Uddin 959-2 0.0 0.39 15 - 1039 0 / 1 940-3 -19 - -
19 Fedotushkin,Jaroslaw 1.0 0.00 0 - 1061 1 / 1 Restpartien - -
Gesamt 1126 13 7.11 - - 1160 13 / 21 1143 +100

5 SV Mülheim-Nord 1931 5
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Farag,Anas 1261-7 0.0 0.08 8 - 1668 0 / 1 1254-8 -7 - -
2 Gohla,Jack 1119-19 1.0 1.47 9 - 1233 1 / 4 1090-20 -29 - -
3 Bens,Emil Josef 1124-14 1.0 1.45 9 - 1128 1 / 3 1094-15 -30 - -
4 Schmidt,Loic Alexander 1144-23 2.0 2.46 9 - 1045 2 / 4 1116-24 -28 - -
5 Wilhelmi,Jan 1073-13 1.0 1.31 10 - 939 1 / 2 1052-14 -21 - -
6 Demircioglu,Masud 846-10 1.0 0.56 5 - 800 1 / 1 905-11 +59 - -
7 Busse,Carl 945-9 1.0 1.17 15 - 1030 1 / 3 937-10 -8 - -
8 Nopper,Leander 1145-7 3.0 0.96 5 - 1338 3 / 3 1349-8 +204 - -
9 Schäfer,Malte 1044-9 0.0 0.27 11 - 1222 0 / 1 1026-10 -18 - -
10 Böth,Kimi Niko 1237-2 0.0 0.81 8 - 989 0 / 1 1165-3 -72 - -
14 Nguyen,Simon Minh Haang 839-3 0.0 0.30 26 - 1137 0 / 2 830-4 -9 - -
15 Rajkumar,Boobesh 810-13 1.5 0.16 5 - 1236 1½ / 2 963-14 +153 - -
18 Sankar,Samprita 1132-5 1.0 1.25 9 - 1042 1 / 2 1114-6 -18 1618 -
19 Sankar,Pranalika 920-5 1.0 0.47 5 - 945 1 / 1 991-6 +71 - -
20 Wranik,Tabea 992-6 0.0 0.28 13 - 1159 0 / 1 976-7 -16 - -
21 Marinchin,Xenia 848-6 0.0 0.36 25 - 952 0 / 1 837-7 -11 - -
35 Burkowski,David 899-11 1.0 0.52 5 - 887 1 / 1 963-12 +64 - -
38 Holz,Johann 779-2 1.0 0.62 5 - 937 1 / 2 822-3 +43 - -
39 Negara,David 1123-7 0.0 0.78 8 - 945 0 / 1 1096-7 -27 - -
40 Schindler,Lilius 887-5 0.0 0.48 20 - 899 0 / 1 869-6 -18 - -
49 Talü,Ismail 814-1 1.0 0.41 5 - 876 1 / 1 893-2 +79 - -
65 Lahmar,Jonas 850-4 0.0 1.14 21 - 828 0 / 2 836-4 -14 - -
66 Adukkathil,Aahil 1088-3 0.0 0.57 10 - 1039 0 / 1 1047-4 -41 - -
75 Holtwick,Attila 1.5 0.00 0 - 829 1½ / 2 Restpartien - -
77 Margaryan,Tigran 841-6 1.0 0.45 5 - 876 1 / 1 914-7 +73 - -
Gesamt 1011 19 18.33 - - 1063 19 / 44 1027 +379 1618

6 SV Mülheim-Nord 1931 6
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Nopper,Leander 1145-7 3.0 0.96 5 - 1338 3 / 3 1349-8 +204 - -
2 Schäfer,Malte 1044-9 0.0 0.27 11 - 1222 0 / 1 1026-10 -18 - -
3 Böth,Kimi Niko 1237-2 0.0 0.81 8 - 989 0 / 1 1165-3 -72 - -
7 Nguyen,Simon Minh Haang 839-3 0.0 0.30 26 - 1137 0 / 2 830-4 -9 - -
8 Rajkumar,Boobesh 810-13 1.5 0.16 5 - 1236 1½ / 2 963-14 +153 - -
11 Sankar,Samprita 1132-5 1.0 1.25 9 - 1042 1 / 2 1114-6 -18 1618 -
12 Sankar,Pranalika 920-5 1.0 0.47 5 - 945 1 / 1 991-6 +71 - -
13 Wranik,Tabea 992-6 0.0 0.28 13 - 1159 0 / 1 976-7 -16 - -
14 Marinchin,Xenia 848-6 0.0 0.36 25 - 952 0 / 1 837-7 -11 - -
28 Burkowski,David 899-11 1.0 0.52 5 - 887 1 / 1 963-12 +64 - -
31 Holz,Johann 779-2 1.0 0.62 5 - 937 1 / 2 822-3 +43 - -
32 Negara,David 1123-7 0.0 0.78 8 - 945 0 / 1 1096-7 -27 - -
33 Schindler,Lilius 887-5 0.0 0.48 20 - 899 0 / 1 869-6 -18 - -
42 Talü,Ismail 814-1 1.0 0.41 5 - 876 1 / 1 893-2 +79 - -
58 Lahmar,Jonas 850-4 0.0 1.14 21 - 828 0 / 2 836-4 -14 - -
59 Adukkathil,Aahil 1088-3 0.0 0.57 10 - 1039 0 / 1 1047-4 -41 - -
68 Holtwick,Attila 1.5 0.00 0 - 829 1½ / 2 Restpartien - -
70 Margaryan,Tigran 841-6 1.0 0.45 5 - 876 1 / 1 914-7 +73 - -
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).