Inoffizielle DWZ Auswertung: SB EL Kreisliga
- Saison 2025/2026
Liga
- SVR Verbandsliga 1SB E Bezirksklasse
- SVR Verbandsliga 2SB E Kreisliga
- SVR Verbandsklasse 1SB E Kreisklasse
- SVR Verbandsklasse 2SB E Breitensportliga
- SVR Verbandsklasse 3SB EL Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 1SB EL Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 2SB Hamm Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 3SB Hamm Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 4SJ Hamm Jugend-Bezirksliga
- SVR Verbandsbezirksliga 5SB HV 1. Kreisliga
- SB BO BezirksligaSB HV 2. Kreisliga
- SB BO Bezirksklasse 1SB HV Kreisklasse A
- SB BO Bezirksklasse 2SB HV Kreisklasse B
- SB BO Bezkl Finalrunde 1SJ Ruhr Verbandsliga 1
- SB BO Bezkl Finalrunde 2SJ Ruhr Verbandsliga 2
- SG DO BezirksligaSJ Ruhr Verbandsklasse 1
- SG DO BezirksklasseSJ Ruhr Verbandsklasse 2
- SG DO KreisligaSJ E Jugend-Bezirksliga
- SG DO BreitensportligaSJ E Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SC Buer-Hassel 3 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Abdulhamid,David | 2.5 | 0.00 | 0 | 1343 | 1400 | 2½ / 6 | 1336 | +1336 | - | - | |||
| 2 | Schäufele,Jörg | 1639-58 | 2.0 | 1.92 | 22 | - | 1142 | 2 / 2 | 1642-59 | +3 | 1824 | - | ||
| 4 | Komsucuk,Salih | 1663-6 | 0.0 | 0.97 | 23 | - | 1128 | 0 / 1 | 1631-7 | -32 | - | - | ||
| 6 | Tatar,Basar Berat | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 1239 | 1½ / 5 | Restpartien | - | - | ||||
| 7 | Krieger,Thomas | 2.5 | 0.00 | 0 | - | 1260 | 2½ / 3 | Restpartien | - | - | ||||
| 9 | Pokropp,Hans-Georg | 1543-42 | 5.0 | 4.70 | 21 | 1749 | 1082 | 5 / 5 | 1552-43 | +9 | - | - | ||
| 12 | Wübbena,Mars | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1089 | 0 / 5 | 720 | +720 | - | - | |||
| Gesamt | 1582 | 13.5 | 7.59 | - | - | 1209 | 13.5 / 27 | 1584 | -20 | 1824 | ||||
| 2 | SV Sterkrade-Nord 3 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 2 | Hoffmann,Andreas | 1307-10 | 0.5 | 1.86 | 18 | - | 1335 | ½ / 4 | 1258-11 | -49 | - | - | ||
| 3 | Ziolkowski,Christopher | 1426-3 | 2.0 | 1.85 | 15 | - | 1331 | 2 / 3 | 1433-4 | +7 | - | - | ||
| 4 | Herforth,Nick | 1296-3 | 1.0 | 1.21 | 18 | - | 1205 | 1 / 2 | 1288-4 | -8 | - | - | ||
| 5 | Bönig,Dennis | 1305-4 | 3.5 | 1.94 | 18 | - | 1315 | 3½ / 4 | 1362-5 | +57 | - | - | ||
| 6 | Hess,Martin | 1176-3 | 1.0 | 1.92 | 18 | 1037 | 1277 | 1 / 5 | 1144-4 | -32 | - | - | ||
| 7 | Wojdowski,Randolf | 919-1 | 0.0 | 0.62 | 27 | - | 1062 | 0 / 2 | 902-2 | -17 | - | - | ||
| 8 | Briese,Randolf | 1273-67 | 2.0 | 2.19 | 18 | - | 1064 | 2 / 3 | 1266-68 | -7 | - | - | ||
| Gesamt | 1255 | 10 | 11.59 | - | - | 1248 | 10 / 23 | 1247 | -49 | |||||
| 3 | SV Bottrop 3 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Kalus,Andreas | 1585-72 | 2.5 | 3.03 | 21 | - | 1371 | 2½ / 4 | 1568-73 | -17 | - | - | ||
| 2 | Dresler,Tobias | 1471-41 | 2.0 | 2.24 | 20 | - | 1256 | 2 / 3 | 1463-42 | -8 | - | - | ||
| 4 | Weiand,Philipp | 1170-5 | 4.0 | 1.84 | 5 | - | 1207 | 4 / 4 | 1362-6 | +192 | - | - | ||
| 5 | Lissok,Wolfgang | 1043-30 | 2.0 | 1.87 | 16 | 1094 | 1219 | 2 / 6 | 1048-31 | +5 | - | - | ||
| 6 | Kolorz,Hans-Ulrich | 1607-25 | 0.0 | 1.00 | 22 | - | 793 | 0 / 1 | 1572-26 | -35 | - | - | ||
| 7 | Milkau,Frank | 1486-89 | 1.0 | 1.34 | 20 | - | 1360 | 1 / 2 | 1474-90 | -12 | - | - | ||
| 10 | Meffle,Jürgen | 1371-49 | 1.5 | 1.08 | 19 | - | 1336 | 1½ / 2 | 1387-50 | +16 | - | - | ||
| 13 | Kremer,Kornelius | 812-2 | 1.0 | 0.30 | 10 | - | 961 | 1 / 1 | 863-3 | +51 | - | - | ||
| 16 | Hrosh,Vladyslav | 804-1 | 1.0 | 0.53 | 5 | - | 783 | 1 / 1 | 867-2 | +63 | - | - | ||
| Gesamt | 1276 | 15 | 13.23 | - | - | 1222 | 15 / 24 | 1309 | +255 | |||||
| 4 | SV Horst-Emscher 6 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Weronetzki,Duncan | 1443-19 | 1.5 | 0.74 | 7 | - | 1538 | 1½ / 2 | 1511-20 | +68 | - | - | ||
| 2 | Sitarskyi,Oleh | 1163-3 | 3.0 | 2.19 | 5 | 1267 | 1267 | 3 / 6 | 1222-4 | +59 | - | - | ||
| 3 | Fischer,Jürgen | 1101-59 | 1.5 | 1.48 | 16 | - | 1218 | 1½ / 4 | 1102-60 | +1 | 1564 | - | ||
| 4 | Toaca,Nicolae | 1239-6 | 1.0 | 1.25 | 8 | - | 1087 | 1 / 2 | 1219-7 | -20 | - | - | ||
| 5 | Bedu,Daniel | 1143-25 | 0.0 | 0.99 | 19 | - | 1150 | 0 / 2 | 1105-26 | -38 | - | - | ||
| 6 | Krahl,Sascha | 1292-3 | 1.0 | 1.49 | 18 | - | 1028 | 1 / 2 | 1272-4 | -20 | - | - | ||
| 8 | Jess,Lara-Marie | 1107-9 | 0.0 | 0.03 | 19 | - | 1639 | 0 / 1 | 1106-10 | -1 | - | - | ||
| 34 | Brée,Henry Moritz | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1486 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 36 | Chyhorin,Oleksii | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1371 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 57 | Kirchhoff,Florian | 1024-1 | 0.0 | 0.03 | 21 | - | 1543 | 0 / 1 | 1023-2 | -1 | - | - | ||
| Gesamt | 1187 | 8 | 8.2 | - | - | 1278 | 8 / 22 | 1204 | +48 | 1564 | ||||
| 5 | SG Gladbeck 3 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 2 | Puskailler,Frank | 1491-78 | 2.5 | 3.30 | 20 | 1355 | 1355 | 2½ / 5 | 1465-79 | -26 | - | - | ||
| 3 | Hoffmann,Jürgen | 2.5 | 0.00 | 0 | 1391 | 1391 | 2½ / 5 | 1398 | +1398 | - | - | |||
| 4 | Grimmek,Werner | 1321-43 | 2.5 | 4.00 | 18 | 1128 | 1185 | 2½ / 6 | 1271-44 | -50 | - | - | ||
| 6 | Lemke,Kevin | 1415-5 | 2.5 | 2.21 | 19 | - | 1191 | 2½ / 3 | 1426-6 | +11 | - | - | ||
| 7 | Skrodzki,Heinz-Werner | 1381-7 | 1.0 | 0.69 | 19 | - | 1239 | 1 / 1 | 1393-8 | +12 | - | - | ||
| 12 | Unterlechner,Germar | 1496-62 | 0.5 | 0.67 | 20 | - | 1371 | ½ / 1 | 1490-63 | -6 | - | - | ||
| 13 | Ahrens,Ingo | 1173-16 | 1.0 | 0.60 | 17 | - | 1360 | 1 / 2 | 1190-17 | +17 | - | - | ||
| 15 | Braun,Lukas | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1330 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| 18 | Trojca,Edward | 871-13 | 0.0 | 0.26 | 32 | - | 1201 | 0 / 2 | 865-14 | -6 | - | - | ||
| 19 | Tiedtke,Bernd | 825-20 | 0.5 | 0.56 | 38 | - | 783 | ½ / 1 | 824-21 | -1 | - | - | ||
| Gesamt | 1306 | 13 | 12.29 | - | - | 1271 | 13 / 28 | 1288 | -49 | |||||
| 6 | SF Fliegenpils 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 2 | Rieke,Tobias | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 1405 | 1½ / 4 | Restpartien | - | - | ||||
| 3 | Brauckmann,Michael | 1633-5 | 1.5 | 1.83 | 22 | - | 1199 | 1½ / 2 | 1622-6 | -11 | - | - | ||
| 4 | Schmöning,Maximilian | 1492-5 | 2.0 | 2.17 | 20 | - | 1284 | 2 / 3 | 1486-6 | -6 | - | - | ||
| 5 | Merten,Marius | 1177-6 | 1.5 | 1.64 | 18 | 1183 | 1332 | 1½ / 5 | 1172-7 | -5 | - | - | ||
| 6 | Perbiro-Entscheidung,Gabor | 1057-1 | 0.5 | 1.21 | 20 | - | 1151 | ½ / 3 | 1032-2 | -25 | - | - | ||
| 7 | Hilpisch,Holger | 793-2 | 1.0 | 0.06 | 10 | - | 1423 | 1 / 2 | 856-3 | +63 | - | - | ||
| 9 | Thiel,Markus | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 783 | 1 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 10 | Goldap,Matthias | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1390 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 12 | Nawotka,Benjamin | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1496 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1226 | 9 | 6.91 | - | - | 1295 | 9 / 22 | 1225 | +16 | |||||
| 7 | SW Oberhausen 4 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 2 | Jabs,Julian | 1405-25 | 2.0 | 1.37 | 6 | - | 1250 | 2 / 2 | 1468-26 | +63 | - | - | ||
| 3 | Horwat,Philipp | 1424-41 | 1.5 | 3.07 | 19 | 1178 | 1327 | 1½ / 5 | 1372-42 | -52 | - | - | ||
| 4 | Papernyi,Vsevolod | 1367-14 | 2.0 | 2.23 | 18 | - | 1168 | 2 / 3 | 1358-15 | -9 | - | - | ||
| 5 | von Roell,Timon | 1311-16 | 0.0 | 0.51 | 8 | - | 1305 | 0 / 1 | 1266-17 | -45 | - | - | ||
| 6 | Borisov,Daniel | 1194-7 | 0.0 | 0.53 | 8 | - | 1176 | 0 / 1 | 1147-8 | -47 | - | - | ||
| 7 | Könitz,Wilfried | 1445-49 | 1.0 | 0.88 | 19 | - | 1101 | 1 / 1 | 1450-50 | +5 | - | - | ||
| 8 | Wilms,Josef | 1062-152 | 1.0 | 0.77 | 16 | - | 1195 | 1 / 2 | 1072-153 | +10 | 1524 | - | ||
| 9 | Jordan,Marek | 1128-1 | 2.0 | 0.85 | 5 | - | 1267 | 2 / 2 | 1259-2 | +131 | - | - | ||
| 10 | Murgott,Elisabeth | 995-5 | 2.5 | 1.17 | 16 | - | 1197 | 2½ / 4 | 1048-6 | +53 | - | - | ||
| 13 | Vigraman,Padmanaban | 961-9 | 0.0 | 0.70 | 14 | - | 812 | 0 / 1 | 924-10 | -37 | - | - | ||
| 15 | Kotur,Dorde | 783-1 | 0.5 | 0.95 | 46 | - | 974 | ½ / 3 | 776-2 | -7 | - | - | ||
| Gesamt | 1186 | 12.5 | 13.03 | - | - | 1187 | 12.5 / 25 | 1194 | +65 | 1524 | ||||
| 8 | SF Kirchhellen 4 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Wargin,André | 1213-15 | 1.5 | 1.04 | 17 | - | 1352 | 1½ / 3 | 1231-16 | +18 | - | - | ||
| 2 | Holtkamp,Dennis | 1102-4 | 2.0 | 0.84 | 5 | - | 1352 | 2 / 4 | 1205-5 | +103 | - | - | ||
| 4 | Wessendorf,Stefan | 1061-4 | 3.0 | 1.78 | 5 | 1261 | 1261 | 3 / 6 | 1150-5 | +89 | - | - | ||
| 5 | Hollender,Felix | 1030-4 | 1.0 | 0.46 | 5 | - | 1387 | 1 / 4 | 1078-5 | +48 | - | - | ||
| 7 | Peretzke,Lenny | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1043 | 1 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 9 | Baumgarten,Felix | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1086 | 1 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| 10 | Baumgarten,Jakob | 2.5 | 0.00 | 0 | - | 983 | 2½ / 4 | Restpartien | - | - | ||||
| 11 | Körner,Samuel | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1371 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 13 | Dierig,Norbert Achim | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1278 | 1 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 23 | Müller,Emilio | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1024 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1090 | 13 | 4.12 | - | - | 1237 | 13 / 27 | 1160 | +258 | |||||
Powered by ChessLeagueManager