Inoffizielle DWZ Auswertung: SG DO Bezirksklasse
- Saison 2025/2026
Liga
- SVR Verbandsliga 1SB E Kreisliga
- SVR Verbandsliga 2SB E Kreisklasse
- SVR Verbandsklasse 1SB E Breitensportliga
- SVR Verbandsklasse 2SB EL Bezirksklasse
- SVR Verbandsklasse 3SB EL Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 1SB Hamm Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 2SB Hamm Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 3SJ Hamm Jugend-Bezirksliga
- SVR Verbandsbezirksliga 4SB HV 1. Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 5SB HV 2. Kreisliga
- SB BO BezirksligaSB HV Kreisklasse A
- SB BO Bezirksklasse 1SB HV Kreisklasse B
- SB BO Bezirksklasse 2SJ Ruhr Verbandsliga 1
- SG DO BezirksligaSJ Ruhr Verbandsliga 2
- SG DO BezirksklasseSJ Ruhr Verbandsklasse 1
- SG DO KreisligaSJ Ruhr Verbandsklasse 2
- SG DO BreitensportligaSJ E Jugend-Bezirksliga
- SB E BezirksklasseSJ E Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SV Eichlinghofen 4 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Heimlich,Oliver | 1811-77 | 0.5 | 0.56 | 26 | - | 1769 | ½ / 1 | 1809-78 | -2 | - | - | ||
| 2 | Witthaus,Martin | 1701-78 | 1.5 | 3.02 | 23 | - | 1478 | 1½ / 4 | 1656-79 | -45 | - | - | ||
| 4 | Deggim,Dietmar | 1668-69 | 0.5 | 2.29 | 23 | - | 1453 | ½ / 3 | 1613-70 | -55 | - | - | ||
| 7 | Fuhrmann,Marc | 1448-5 | 2.5 | 2.15 | 19 | - | 1279 | 2½ / 3 | 1461-6 | +13 | 1738 | - | ||
| 8 | Jerichen,Heiko | 1250-10 | 2.5 | 1.77 | 17 | - | 1297 | 2½ / 4 | 1278-11 | +28 | - | - | ||
| 10 | Cornils,Piet | 1168-10 | 2.0 | 1.44 | 12 | - | 1274 | 2 / 4 | 1196-11 | +28 | - | - | ||
| 12 | Bitzer,Joris | 1335-1 | 0.0 | 0.56 | 5 | - | 1289 | 0 / 1 | 1260-2 | -75 | - | - | ||
| 13 | Heldt,Frederic | 1112-7 | 1.0 | 0.53 | 5 | - | 1090 | 1 / 1 | 1175-8 | +63 | - | - | ||
| 15 | Marati,Ishan | 894-5 | 0.0 | 0.55 | 20 | - | 1211 | 0 / 3 | 875-6 | -19 | - | - | ||
| 16 | Heldt,Felix | 847-2 | 1.0 | 0.43 | 5 | - | 1084 | 1 / 2 | 912-3 | +65 | - | - | ||
| 19 | Kuffel,Leon | 813-3 | 1.0 | 0.55 | 5 | - | 780 | 1 / 1 | 873-4 | +60 | - | - | ||
| 22 | Kuffel,Luisa | 737-2 | 0.5 | 0.42 | 5 | - | 791 | ½ / 1 | 748-3 | +11 | - | - | ||
| 23 | Leyzerov,Maxim | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1093 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 24 | Mertins,Jakub | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1167 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1286 | 13 | 14.27 | - | - | 1272 | 13 / 30 | 1288 | +72 | 1738 | ||||
| 2 | SF Brackel 7 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Kuznetsov,Aleksey | 1331-30 | 0.5 | 0.11 | 5 | - | 1783 | ½ / 2 | 1376-31 | +45 | 1716 | - | ||
| 2 | Böing,Johannes | 1283-4 | 1.0 | 0.07 | 18 | - | 1701 | 1 / 1 | 1322-5 | +39 | - | - | ||
| 3 | Ising,Svea | 1333-34 | 1.5 | 0.42 | 5 | - | 1577 | 1½ / 2 | 1456-35 | +123 | 1639 | - | ||
| 4 | Gvozdov,Hlib | 1209-10 | 0.5 | 0.55 | 8 | - | 1468 | ½ / 3 | 1205-11 | -4 | - | - | ||
| 5 | Kovalenko,Andrii | 1194-15 | 1.5 | 1.03 | 5 | - | 1388 | 1½ / 4 | 1236-16 | +42 | - | - | ||
| 6 | Kuznetsova,Sofia | 1390-29 | 1.0 | 1.03 | 9 | - | 1382 | 1 / 2 | 1388-30 | -2 | 1463 | - | ||
| 7 | Schmidt,Andreas Norbert | 1169-40 | 1.5 | 1.04 | 17 | - | 1296 | 1½ / 3 | 1187-41 | +18 | - | - | ||
| 8 | Augustin,Luisa | 1306-17 | 2.0 | 1.61 | 5 | - | 1249 | 2 / 3 | 1345-18 | +39 | - | - | ||
| 9 | Augustin,Kristian | 963-2 | 0.0 | 0.55 | 24 | - | 1241 | 0 / 3 | 947-3 | -16 | - | - | ||
| 10 | Böing,Oskar | 1007-20 | 1.0 | 0.84 | 5 | - | 1091 | 1 / 2 | 1025-21 | +18 | - | - | ||
| 11 | Breuker,Swen Frederik | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1080 | 1 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| 17 | Mukherjee,Aaranyak | 1166-3 | 0.0 | 0.39 | 8 | - | 1249 | 0 / 1 | 1131-4 | -35 | - | - | ||
| 36 | Surmann,Lukas | 1417-14 | 1.0 | 0.98 | 6 | - | 841 | 1 / 1 | 1419-15 | +2 | - | - | ||
| 126 | Putas,Malte | 1263-4 | 1.0 | 0.95 | 5 | - | 780 | 1 / 1 | 1270-5 | +7 | - | - | ||
| Gesamt | 1213 | 13.5 | 9.57 | - | - | 1324 | 13.5 / 30 | 1237 | +276 | 1606 | ||||
| 3 | Doppelbauer Brambauer 3 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Thormann,Olaf | 1709-121 | 1.0 | 0.83 | 24 | - | 1439 | 1 / 1 | 1714-122 | +5 | 1958 | - | ||
| 2 | Deckert,Frank | 1797-58 | 1.5 | 1.81 | 25 | - | 1413 | 1½ / 2 | 1788-59 | -9 | 1960 | - | ||
| 3 | Zabel,Reinhard | 1446-133 | 2.5 | 1.86 | 19 | - | 1474 | 2½ / 4 | 1468-134 | +22 | 1663 | - | ||
| 4 | Krawczyk,Christian | 1430-78 | 1.5 | 1.12 | 19 | - | 1379 | 1½ / 2 | 1444-79 | +14 | - | - | ||
| 5 | Sänger,Stefan | 1516-5 | 1.5 | 1.41 | 20 | - | 1542 | 1½ / 3 | 1519-6 | +3 | - | - | ||
| 6 | Botta,Andre | 1250-9 | 1.0 | 0.88 | 17 | - | 1297 | 1 / 2 | 1255-10 | +5 | - | - | ||
| 7 | Jung,Rainer | 1245-37 | 0.0 | 0.53 | 18 | - | 1426 | 0 / 2 | 1224-38 | -21 | - | - | ||
| 8 | Bich,Tobias | 1152-2 | 2.0 | 1.31 | 10 | - | 1206 | 2 / 3 | 1194-3 | +42 | - | - | ||
| 10 | Klatschan,Paul | 1346-3 | 0.0 | 1.62 | 15 | - | 1315 | 0 / 3 | 1274-4 | -72 | - | - | ||
| 11 | Hohnen,Andreas | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1226 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| 12 | Beier,Christian | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1192 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 13 | Drastik,Falko | 780-2 | 0.0 | 0.50 | 46 | - | 1038 | 0 / 2 | 772-3 | -8 | - | - | ||
| 14 | Grüber,Christian | 791-1 | 0.5 | 0.73 | 44 | - | 911 | ½ / 2 | 787-2 | -4 | - | - | ||
| 16 | Schock,Torsten | 1123-24 | 0.5 | 0.33 | 17 | - | 1249 | ½ / 1 | 1131-25 | +8 | - | - | ||
| Gesamt | 1305 | 12 | 12.93 | - | - | 1312 | 12 / 30 | 1304 | -15 | 1860 | ||||
| 4 | Schachclub Wambel 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Krug,Michael | 1769-48 | 3.5 | 3.94 | 25 | 1659 | 1510 | 3½ / 5 | 1757-49 | -12 | 1935 | - | ||
| 3 | Bensch,Christian | 1486-28 | 2.0 | 2.49 | 20 | 1418 | 1490 | 2 / 5 | 1470-29 | -16 | 1755 | - | ||
| 4 | Kolb,Stefan | 1511-44 | 2.5 | 2.22 | 20 | - | 1461 | 2½ / 4 | 1520-45 | +9 | - | - | ||
| 5 | Arnold,Winfried | 1384-26 | 1.0 | 0.93 | 19 | - | 1408 | 1 / 2 | 1387-27 | +3 | - | - | ||
| 6 | Floethe,Karl-Friedrich | 1379-56 | 1.0 | 2.63 | 19 | 1117 | 1357 | 1 / 5 | 1325-57 | -54 | - | - | ||
| 7 | Schröer,Oliver | 1305-26 | 2.0 | 2.31 | 18 | 1260 | 1332 | 2 / 5 | 1294-27 | -11 | - | - | ||
| 8 | Wolf,Manfred | 1394-76 | 2.0 | 2.34 | 19 | - | 1293 | 2 / 4 | 1382-77 | -12 | - | - | ||
| 9 | Kricke,Rüdiger | 1167-27 | 1.5 | 1.16 | 17 | - | 1359 | 1½ / 3 | 1181-28 | +14 | - | - | ||
| 10 | Czech,Peter | 841-2 | 0.0 | 0.10 | 36 | - | 1334 | 0 / 2 | 839-3 | -2 | - | - | ||
| Gesamt | 1408 | 15.5 | 18.12 | - | - | 1401 | 15.5 / 35 | 1395 | -81 | 1845 | ||||
| 5 | SC Scharnhorst 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Kosenok,Tymofii | 1695-9 | 3.5 | 3.25 | 11 | 1727 | 1578 | 3½ / 5 | 1708-10 | +13 | - | - | ||
| 2 | Petrolle,Andreas | 1464-24 | 3.5 | 2.15 | 20 | - | 1433 | 3½ / 4 | 1509-25 | +45 | - | - | ||
| 3 | Siwy,Boguslaw | 1388-33 | 0.5 | 0.96 | 19 | - | 1526 | ½ / 3 | 1371-34 | -17 | - | - | ||
| 4 | Korobov,Oleksii | 1275-12 | 1.0 | 1.93 | 8 | 1121 | 1361 | 1 / 5 | 1218-13 | -57 | - | - | ||
| 5 | Griese,Andreas | 1289-53 | 1.5 | 1.64 | 18 | - | 1364 | 1½ / 4 | 1284-54 | -5 | 1571 | - | ||
| 6 | Emer,Alexander | 1090-18 | 0.0 | 1.20 | 19 | - | 1181 | 0 / 3 | 1046-19 | -44 | - | - | ||
| 7 | Pietras,Andreas | 934-1 | 1.0 | 0.73 | 5 | - | 1199 | 1 / 3 | 961-2 | +27 | - | - | ||
| 8 | Smolinski,Jürgen | 1161-2 | 0.0 | 1.45 | 18 | - | 1342 | 0 / 4 | 1108-3 | -53 | - | - | ||
| 15 | Bondarew,Nikolaj | 1093-3 | 0.5 | 0.49 | 5 | - | 1102 | ½ / 1 | 1094-4 | +1 | - | - | ||
| Gesamt | 1307 | 11.5 | 13.8 | - | - | 1377 | 11.5 / 32 | 1296 | -90 | 1571 | ||||
| 6 | DJK Ewaldi Aplerbeck 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Shchuka,Vladimir | 1606-5 | 2.5 | 2.19 | 22 | - | 1569 | 2½ / 4 | 1616-6 | +10 | - | - | ||
| 2 | Müller,Hendrik | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1467 | 1 / 4 | Restpartien | - | - | ||||
| 3 | Hering,Jonas | 1621-1 | 1.5 | 2.97 | 5 | - | 1431 | 1½ / 4 | 1490-2 | -131 | - | - | ||
| 4 | Pinner,Moritz | 1375-13 | 2.5 | 1.24 | 19 | - | 1444 | 2½ / 3 | 1421-14 | +46 | - | - | ||
| 5 | Methner,Thure | 1098-1 | 3.5 | 0.75 | 5 | - | 1361 | 3½ / 4 | 1342-2 | +244 | - | - | ||
| 6 | Shchuka,Platon | 1028-3 | 1.0 | 0.55 | 5 | - | 1330 | 1 / 3 | 1073-4 | +45 | - | - | ||
| 7 | Kommessin,Sabine | 1258-35 | 0.0 | 0.02 | 18 | - | 1865 | 0 / 1 | 1257-36 | -1 | 1446 | - | ||
| 8 | Kallenbach,Niko | 1297-27 | 1.5 | 0.68 | 18 | - | 1419 | 1½ / 2 | 1330-28 | +33 | - | - | ||
| 9 | Braun,Theo | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1189 | 1 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| 19 | Joshi,Soham | 986-2 | 0.0 | 0.36 | 13 | - | 1250 | 0 / 2 | 967-3 | -19 | - | - | ||
| Gesamt | 1319 | 14.5 | 8.76 | - | - | 1421 | 14.5 / 29 | 1353 | +227 | 1446 | ||||
| 7 | SC Hansa Dortmund 3 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Geelhaar,Thorsten | 1641-71 | 0.5 | 1.66 | 22 | - | 1601 | ½ / 3 | 1604-72 | -37 | - | - | ||
| 2 | Bässler,Michael | 1470-14 | 0.0 | 0.66 | 20 | - | 1617 | 0 / 2 | 1446-15 | -24 | - | - | ||
| 3 | Schrimpl,Michael | 1430-100 | 0.0 | 0.80 | 19 | - | 1502 | 0 / 2 | 1400-101 | -30 | - | - | ||
| 4 | Sondermann,Leonard | 1403-5 | 1.0 | 0.35 | 14 | - | 1511 | 1 / 1 | 1438-6 | +35 | - | - | ||
| 5 | Gorontzi,Sabine | 1368-26 | 2.5 | 1.62 | 19 | - | 1445 | 2½ / 4 | 1399-27 | +31 | - | - | ||
| 6 | Uyanik,Muhammed | 1493-1 | 0.0 | 1.26 | 5 | - | 1400 | 0 / 2 | 1349-2 | -144 | - | - | ||
| 7 | Goldbeck,Daniel Ernst | 1458-55 | 2.0 | 1.33 | 20 | - | 1334 | 2 / 2 | 1482-56 | +24 | - | - | ||
| 8 | Weber,Tobias | 1272-11 | 1.0 | 1.18 | 18 | - | 1202 | 1 / 2 | 1265-12 | -7 | - | - | ||
| 10 | Leucht,Hendrik | 1260-9 | 2.0 | 1.15 | 13 | - | 1179 | 2 / 2 | 1305-10 | +45 | - | - | ||
| 14 | Christians,Daniel | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 1399 | 1½ / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| 17 | Dossou,John Oluwasegun | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1236 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| 18 | Reschke,Jürgen | 1865-57 | 3.0 | 2.96 | 27 | - | 1195 | 3 / 3 | 1866-58 | +1 | - | - | ||
| 21 | Tölle,Ralf | 1504-23 | 0.5 | 0.77 | 20 | - | 1297 | ½ / 1 | 1494-24 | -10 | - | - | ||
| Gesamt | 1486 | 14 | 13.74 | - | - | 1383 | 14 / 28 | 1476 | -116 | |||||
| 8 | Dortmunder SV 5 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 2 | Krenczer,Kevin | 1501-9 | 2.0 | 1.09 | 20 | - | 1678 | 2 / 4 | 1531-10 | +30 | 1544 | - | ||
| 3 | Tenkhoff,Timo | 1517-13 | 2.5 | 2.33 | 20 | - | 1457 | 2½ / 4 | 1523-14 | +6 | 1567 | - | ||
| 4 | Piepke,Arne | 1498-6 | 3.0 | 2.13 | 20 | - | 1473 | 3 / 4 | 1527-7 | +29 | - | - | ||
| 5 | Renneberg,Steffen | 1424-9 | 2.0 | 0.96 | 19 | - | 1436 | 2 / 2 | 1464-10 | +40 | - | - | ||
| 6 | Werninghaus,Klaus-Peter | 1424-87 | 2.5 | 3.68 | 19 | 1238 | 1238 | 2½ / 5 | 1385-88 | -39 | 1757 | - | ||
| 7 | Kirchhoff,Alexander | 1404-6 | 3.0 | 2.99 | 19 | - | 1189 | 3 / 4 | 1404-7 | - | - | |||
| 8 | Muth,Luca-Fabian | 1444-15 | 2.0 | 1.59 | 14 | - | 1140 | 2 / 2 | 1465-16 | +21 | 1772 | - | ||
| 10 | Palamito,Giuliano Peppino | 1250-4 | 3.0 | 2.36 | 17 | - | 996 | 3 / 3 | 1276-5 | +26 | - | - | ||
| 16 | Ferdinand,Ansgar | 1102-2 | 0.5 | 0.51 | 19 | - | 1093 | ½ / 1 | 1102-3 | - | - | |||
| 18 | Schleif,Siegmar | 1084-99 | 1.0 | 0.85 | 16 | - | 791 | 1 / 1 | 1091-100 | +7 | - | - | ||
| 39 | Jäger,Felix | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1439 | 1 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1416 | 22.5 | 18.49 | - | - | 1321 | 22.5 / 32 | 1425 | +120 | 1660 | ||||
| 9 | SVG Marten-Bövinghausen 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Wilke,Thomas | 1439-33 | 1.0 | 0.76 | 19 | - | 1695 | 1 / 4 | 1447-34 | +8 | - | - | ||
| 2 | Kolter,Kai Uwe | 1494-38 | 1.0 | 1.53 | 20 | - | 1485 | 1 / 3 | 1476-39 | -18 | - | - | ||
| 3 | Borch,Roland | 1458-78 | 1.5 | 1.19 | 20 | - | 1389 | 1½ / 2 | 1469-79 | +11 | 1675 | - | ||
| 4 | Hanhart,Peter | 1470-40 | 2.5 | 2.91 | 20 | 1399 | 1399 | 2½ / 5 | 1457-41 | -13 | - | - | ||
| 5 | Wilke,Klaus | 1563-108 | 2.0 | 2.82 | 21 | - | 1401 | 2 / 4 | 1537-109 | -26 | - | - | ||
| 6 | Wiebesiek,Michael | 1459-83 | 3.0 | 2.63 | 20 | - | 1325 | 3 / 4 | 1471-84 | +12 | - | - | ||
| 7 | Heutehaus,Nils | 1495-31 | 1.0 | 0.95 | 20 | - | 1028 | 1 / 1 | 1497-32 | +2 | - | - | ||
| 8 | Wenzel,Jakoba | 1404-53 | 2.0 | 3.19 | 19 | - | 1145 | 2 / 4 | 1363-54 | -41 | 1663 | - | ||
| 9 | Omar,Idris | 1334-17 | 2.0 | 1.90 | 18 | - | 1217 | 2 / 3 | 1338-18 | +4 | 1602 | - | ||
| 10 | Wegge,Martin | 1568-45 | 1.0 | 0.73 | 21 | - | 1394 | 1 / 1 | 1578-46 | +10 | - | - | ||
| 11 | Grimme,Rudolf | 1249-71 | 3.0 | 2.71 | 17 | - | 1111 | 3 / 4 | 1260-72 | +11 | - | - | ||
| Gesamt | 1436 | 20 | 21.32 | - | - | 1343 | 20 / 35 | 1430 | -40 | 1647 | ||||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager