Inoffizielle DWZ Auswertung:  SG DO Kreisliga

1 DJK Ewaldi Aplerbeck 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Peters,Michael 1646-76 3.5 4.07 22 1517 1368 3½ / 5 1629-77 -17 - -
2 Schwarz,Andreas 1476-15 2.0 1.58 20 - 1219 2 / 2 1491-16 +15 - -
3 Dilger,Alexander 2.0 0.00 0 - 1229 2 / 4 Restpartien - -
4 Dilger,Fabian 921-2 1.0 0.94 5 968 1241 1 / 6 925-3 +4 - -
5 Müller-Peddinghaus,Konstantin 4.0 0.00 0 1226 1101 4 / 6 1233 +1233 - -
6 Wehlack,Lukas 0.5 0.00 0 728 1094 ½ / 5 775 +775 - -
7 Leenen,Paul 2.5 0.00 0 954 1011 2½ / 6 933 +933 - -
8 Janus,Joshua Noel 1002-11 2.0 1.71 11 - 1055 2 / 4 1017-12 +15 - -
10 Joshi,Soham 986-2 3.0 2.28 5 - 933 3 / 4 1050-3 +64 - -
12 Szymyslik,Bernd 989-3 0.5 0.21 15 - 1220 ½ / 1 1004-4 +15 - -
13 Mudernurmath,Kanishk 0.0 0.00 0 - 1263 0 / 1 Restpartien - -
Gesamt 1166 21 10.79 - - 1141 21 / 44 1180 +96

2 SF Brackel 8
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
2 Zhou,Louis Yuchen 1230-26 1.0 0.80 5 1294 1534 1 / 5 1246-27 +16 - -
3 Vainer,Viktoriia 1091-7 0.5 0.34 5 - 1440 ½ / 3 1107-8 +16 - -
5 Mukherjee,Aaranyak 1183-5 0.0 0.90 8 - 1220 0 / 2 1111-6 -72 - -
6 Mezrhab,Younes Noureddin 1089-5 1.5 2.59 9 936 1085 1½ / 5 1027-6 -62 - -
7 Tappe,Stavros-Alexander 891-1 0.0 0.58 20 - 1176 0 / 3 871-2 -20 - -
8 Ceurremans,Tammo 917-1 0.0 0.44 18 - 1137 0 / 2 899-2 -18 - -
9 Sayan,Kendal Arian 1023-15 1.5 0.94 5 - 1164 1½ / 3 1079-16 +56 - -
10 Swientek,Louisa 904-3 1.5 0.74 5 - 1008 1½ / 2 991-4 +87 - -
11 Garazade,Inji 882-5 2.0 0.67 5 - 1094 2 / 2 1034-6 +152 - -
13 Yu,Keyu 944-3 1.0 0.72 5 - 775 1 / 1 981-4 +37 - -
14 Wiese,Oskar Theodor 899-9 0.5 1.36 19 - 937 ½ / 3 868-10 -31 - -
15 Garazade,Sadaf 800-5 1.0 0.59 5 - 1004 1 / 2 847-6 +47 - -
16 Son,Euan 861-4 1.0 0.79 5 - 1066 1 / 3 882-5 +21 - -
19 Zhao,Jonas Yujia 789-10 0.0 0.51 35 - 980 0 / 2 778-11 -11 - -
22 Toktakunov,Arsen 1539-10 3.0 3.97 11 1404 1404 3 / 6 1493-11 -46 - -
23 Löwen,Nikita 1198-12 2.0 1.58 5 - 1279 2 / 4 1235-13 +37 - -
24 Surmann,Lukas 1416-14 3.0 2.68 6 - 1273 3 / 4 1442-15 +26 - -
25 Sheel,Ruhaan 1225-13 2.0 2.36 8 - 1153 2 / 4 1201-14 -24 - -
26 Mutschal,Anton 1073-10 4.0 2.28 5 1346 1106 4 / 5 1211-11 +138 - -
27 Volkov,Artem 1127-20 2.0 2.38 9 - 1055 2 / 4 1104-21 -23 - -
28 Gruszka-Szozda,Krzysztof 973-16 2.0 1.35 5 - 840 2 / 2 1047-17 +74 - -
29 Fleischmann,Konstantin Erik 1109-10 1.5 1.84 9 - 1021 1½ / 3 1086-11 -23 - -
30 Surmann,Michael 1302-1 2.0 1.14 5 - 1248 2 / 2 1400-2 +98 - -
31 Vasyliev,Stepan 815-2 0.0 0.01 30 - 1435 0 / 1 815-3 - -
33 Adler,Jens 794-6 0.0 0.36 36 - 882 0 / 1 775-6 -19 - -
34 Gomes Ben Salah,Noah Ibrahim 756-1 0.0 0.02 42 - 1323 0 / 1 756-2 - -
37 Eraslan,Ali-Firat 0.0 0.00 0 - 1147 0 / 1 Restpartien - -
113 Fiedler,Florian 1220-4 2.0 3.08 8 - 992 2 / 4 1148-5 -72 - -
114 Putas,Malte 1263-4 2.0 1.81 5 - 884 2 / 2 1285-5 +22 - -
115 Vulakh,Alexander 1214-4 0.5 0.58 8 - 1158 ½ / 1 1207-5 -7 1509 -
116 Ibladi,Mohamed Achraf 824-2 1.0 0.29 5 - 986 1 / 1 919-3 +95 - -
Gesamt 1108 38.5 37.7 - - 1155 38.5 / 84 1118 +494 1509

3 Schachfreunde Lünen 3
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Lipinski,Alexander 1347-12 2.0 2.01 18 1354 1479 2 / 6 1347-13 - -
2 Lehmann,Nick 1.0 0.00 0 - 1091 1 / 1 Restpartien - -
3 Kaluzny,Marcio 1214-3 4.0 2.57 12 1397 1272 4 / 6 1278-4 +64 - -
4 Ruhe,Paul 1169-5 1.5 2.02 8 1095 1244 1½ / 5 1137-6 -32 - -
5 Giesa,Rolf 1404-55 3.0 4.58 19 1109 1109 3 / 6 1353-56 -51 1696 -
6 Gabert,Erik 1047-2 1.0 1.22 11 - 1128 1 / 3 1034-3 -13 - -
7 Asadbeyli,Nail 1102-2 2.0 2.37 9 1046 1118 2 / 5 1081-3 -21 - -
8 Karniej,Kevin 787-1 2.0 1.12 5 - 1018 2 / 4 865-2 +78 - -
9 Eggert,Uwe 1214-35 0.0 0.79 18 - 986 0 / 1 1181-36 -33 - -
10 Ladener,Klaus 1158-27 1.5 0.99 17 - 1162 1½ / 2 1179-28 +21 - -
11 Ghafouri,Said Basel 810-3 1.5 0.55 10 - 1110 1½ / 3 868-4 +58 - -
13 Sugarkhuu,Namsrai 0.0 0.00 0 - 1206 0 / 2 Restpartien - -
14 Vladimirov,Nikita 0.0 0.00 0 - 1196 0 / 3 Restpartien - -
15 Lewin,Jakob 794-1 0.0 0.41 34 - 1074 0 / 2 785-2 -9 - -
16 Yu,Jason 0.0 0.00 0 - 1085 0 / 2 Restpartien - -
29 Pipke,Marius 0.0 0.00 0 - 1002 0 / 1 Restpartien - -
30 Cytruk,Lionel 0.0 0.00 0 - 986 0 / 1 Restpartien - -
Gesamt 1139 19.5 18.63 - - 1179 19.5 / 53 1145 +62 1696

4 FS 98 Dortmund 4
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Lukianenko,Petro 1492-8 4.0 3.35 20 1566 1441 4 / 6 1512-9 +20 - -
2 Rostek,Bettina 1366-115 2.0 2.14 18 - 1203 2 / 3 1361-116 -5 1610 -
3 Nettbohl,Werner 1427-52 2.5 3.13 19 - 1161 2½ / 4 1405-53 -22 - -
4 Völler,Lothar 1349-236 2.5 2.95 18 - 1123 2½ / 4 1333-237 -16 1748 -
5 Schirmer,Michael 1435-80 4.0 3.41 19 - 1021 4 / 4 1456-81 +21 - -
6 Herrmann,Rudolf 1323-113 5.5 5.36 18 1328 927 5½ / 6 1328-114 +5 - -
7 Schirmer,Florian 1307-30 0.0 0.79 18 - 1073 0 / 1 1274-31 -33 - -
8 Collisy,Klaus-Dieter 1233-63 1.0 0.68 17 - 1102 1 / 1 1247-64 +14 - -
9 Wangrin,Stefan Alfons 1147-77 2.5 2.67 19 - 1002 2½ / 4 1141-78 -6 - -
11 Maffei,Hendrik 1241-52 1.0 0.94 17 - 794 1 / 1 1244-53 +3 - -
14 Oelze,Eckhardt 1090-30 1.0 1.23 19 - 1154 1 / 3 1082-31 -8 - -
16 Buntscheck,Stefan 906-12 1.0 1.65 29 - 987 1 / 4 890-13 -16 - -
Gesamt 1295 27 28.3 - - 1108 27 / 41 1294 -43 1679

5 SF Brackel 9
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Toktakunov,Arsen 1539-10 3.0 3.97 11 1404 1404 3 / 6 1493-11 -46 - -
2 Löwen,Nikita 1198-12 2.0 1.58 5 - 1279 2 / 4 1235-13 +37 - -
3 Surmann,Lukas 1416-14 3.0 2.68 6 - 1273 3 / 4 1442-15 +26 - -
4 Sheel,Ruhaan 1225-13 2.0 2.36 8 - 1153 2 / 4 1201-14 -24 - -
5 Mutschal,Anton 1073-10 4.0 2.28 5 1346 1106 4 / 5 1211-11 +138 - -
6 Volkov,Artem 1127-20 2.0 2.38 9 - 1055 2 / 4 1104-21 -23 - -
7 Gruszka-Szozda,Krzysztof 973-16 2.0 1.35 5 - 840 2 / 2 1047-17 +74 - -
8 Fleischmann,Konstantin Erik 1109-10 1.5 1.84 9 - 1021 1½ / 3 1086-11 -23 - -
9 Surmann,Michael 1302-1 2.0 1.14 5 - 1248 2 / 2 1400-2 +98 - -
10 Vasyliev,Stepan 815-2 0.0 0.01 30 - 1435 0 / 1 815-3 - -
12 Adler,Jens 794-6 0.0 0.36 36 - 882 0 / 1 775-6 -19 - -
13 Gomes Ben Salah,Noah Ibrahim 756-1 0.0 0.02 42 - 1323 0 / 1 756-2 - -
16 Eraslan,Ali-Firat 0.0 0.00 0 - 1147 0 / 1 Restpartien - -
92 Fiedler,Florian 1220-4 2.0 3.08 8 - 992 2 / 4 1148-5 -72 - -
93 Putas,Malte 1263-4 2.0 1.81 5 - 884 2 / 2 1285-5 +22 - -
94 Vulakh,Alexander 1214-4 0.5 0.58 8 - 1158 ½ / 1 1207-5 -7 1509 -
95 Ibladi,Mohamed Achraf 824-2 1.0 0.29 5 - 986 1 / 1 919-3 +95 - -
Gesamt 1203 27 25.73 - - 1150 27 / 46 1216 +276 1509
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).