Ligastatistiken für die SB E Kreisliga
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 24 11.5 47.9 12.5 52.1 8 33.3 6 25 9 37.5 1 4.2
2 24 14 58.3 10 41.7 10 41.7 7 29.2 6 25 1 4.2
3 24 9.5 39.6 14.5 60.4 9 37.5 5 20.8 9 37.5 1 4.2
4 24 12.5 52.1 11.5 47.9 8 33.3 8 33.3 7 29.2 1 4.2
5 24 14 58.3 10 41.7 6 25 8 33.3 8 33.3 2 8.3
6 24 15 62.5 9 37.5 11 45.8 8 33.3 2 8.3 3 12.5
144 76.5 53.1 67.5 47 52 36.1 42 29.2 41 28.5 9 6.3




Die besten 10 Spieler der SB E Kreisliga

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Panickerkandy,Aaditya 1359 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 5.0 6 1336 1609
2 Grevendick,Michael 1533 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 4.5 5 1361 1727
3 Pieper,Alexander 1342 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 4.5 6 1438 1630
4 Claussen,Daniela 1601 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 4.0 4 1407 0
5 Zöppke,Ben 1473 Rochade Steele/Kray 1919/38 4.0 4 1272 0
6 Struschka,Andreas 1788 Rochade Steele/Kray 1919/38 3.5 4 1379 0
7 Gebler,Christian 1359 Kettwiger Schachgesellschaft 1948 e. V. 3.5 5 1303 1452
8 Panickerkandy,Surya 1362 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 3.5 5 1290 1439
9 Setayesh,Mohammad Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 3.0 5 1169 1241
10 von der Lippen,Heinrich 1462 Schachclub Listiger Bauer Essen-West e. V. 3.0 6 1462 1462
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Stege,Markus 1697 Kettwiger Schachgesellschaft 1948 e. V. 2.5 4 1606 0
1 Eggebrecht,Stefan 1711 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 2.5 4 1594 0
1 Avagyan,Arman 1586 Rochade Steele/Kray 1919/38 2.5 5 1542 1542
1 Eckert,Torsten 1486 Schachgemeinschaft Germania Ruhrhalbinsel 1924/46 e. V. 2.0 3 1641 0
1 Poschmann,Gerd-Anton 1759 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 2.0 4 1528 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Grevendick,Michael 1533 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 4.5 5 1361 1727
2 Kaienburg,Patrick 1552 Kettwiger Schachgesellschaft 1948 e. V. 2.5 4 1519 0
2 Schlenkert,Ralf 1450 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 2.0 5 1390 1318
2 Beckmann,Milo 1179 Rochade Steele/Kray 1919/38 2.0 5 1385 1313
2 Weyers,Dirk 1298 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 1.0 2 1424 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Pieper,Alexander 1342 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 4.5 6 1438 1630
3 von der Lippen,Heinrich 1462 Schachclub Listiger Bauer Essen-West e. V. 3.0 6 1462 1462
3 Hasselbeck,Rolf 1398 Kettwiger Schachgesellschaft 1948 e. V. 2.5 3 1443 0
3 Tödtloff,Harri 1436 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 2.5 5 1461 1461
3 Jahrke,Lothar 1630 Rochade Steele/Kray 1919/38 1.5 4 1431 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Claussen,Daniela 1601 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 4.0 4 1407 0
4 Lamers,Lukas 1293 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 2.0 2 1268 0
4 Grisanova,Melanie 1349 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 2.0 6 1466 1341
4 Gunder,Torsten Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 1.5 3 1422 0
4 Westermann,Claus 1397 Kettwiger Schachgesellschaft 1948 e. V. 1.5 4 1394 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Struschka,Andreas 1788 Rochade Steele/Kray 1919/38 3.5 4 1379 0
5 Nowacki,Peter 1341 Schachgemeinschaft Germania Ruhrhalbinsel 1924/46 e. V. 2.5 6 1372 1315
5 Barthelmes,Venice 1457 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 1.0 2 1282 0
5 Michels,Roger 1352 Kettwiger Schachgesellschaft 1948 e. V. 1.0 3 1432 0
5 Rudi,Lion 1261 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 1.0 3 1277 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Gebler,Christian 1359 Kettwiger Schachgesellschaft 1948 e. V. 3.5 5 1303 1452
6 Yu,Viktor 1419 Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 2.5 4 1404 0
6 Lichius,Reinhard 1410 Schachgemeinschaft Germania Ruhrhalbinsel 1924/46 e. V. 2.5 6 1442 1385
6 Hauffe,Frank 1439 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 1.0 1 1195 0
6 Seidel,Phillipp 1314 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 1.0 4 1488 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
10 Panickerkandy,Aaditya 1359 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 5.0 6 1336 1609
17 Zöppke,Ben 1473 Rochade Steele/Kray 1919/38 4.0 4 1272 0
11 Panickerkandy,Surya 1362 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 3.5 5 1290 1439
7 Setayesh,Mohammad Schachfreunde Essen-Werden 1924/80 e. V. 3.0 5 1169 1241
14 Aschoff,Lukas 1412 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 2.5 3 1390 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SV Mülheim-Nord VIII 1 2
2 Rochade Steele/Kray III 2 0
3 SC Listiger Bauer III 3 2
4 SF Werden 24/80 VI 0 0
5 SF Werden 24/80 VII 2 1
6 Kettwiger SG II 0 3
7 Germ. Ruhrhalbinsel III 0 1
8 SV Mülheim-Nord VII 1 0

Die besten 4 Mannschaften der SB E Kreisliga

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SV Mülheim-Nord VII SB E Kreisliga 10 83.3 25.5 70.8
2 Rochade Steele/Kray III SB E Kreisliga 10 83.3 22.0 61.1
3 SF Werden 24/80 VI SB E Kreisliga 9 75 21.5 59.7
4 Kettwiger SG II SB E Kreisliga 7 58.3 18.5 51.4
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 4 Mannschaftspunkten

Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).