Inoffizielle DWZ Auswertung: SJ Ruhr Verbandsliga 1
- Saison 2025/2026
Liga
- SVR Verbandsliga 1SB E Bezirksklasse
- SVR Verbandsliga 2SB E Kreisliga
- SVR Verbandsklasse 1SB E Kreisklasse
- SVR Verbandsklasse 2SB E Breitensportliga
- SVR Verbandsklasse 3SB EL Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 1SB EL Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 2SB Hamm Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 3SB Hamm Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 4SJ Hamm Jugend-Bezirksliga
- SVR Verbandsbezirksliga 5SB HV 1. Kreisliga
- SB BO BezirksligaSB HV 2. Kreisliga
- SB BO Bezirksklasse 1SB HV Kreisklasse A
- SB BO Bezirksklasse 2SB HV Kreisklasse B
- SB BO Bezkl Finalrunde 1SJ Ruhr Verbandsliga 1
- SB BO Bezkl Finalrunde 2SJ Ruhr Verbandsliga 2
- SG DO BezirksligaSJ Ruhr Verbandsklasse 1
- SG DO BezirksklasseSJ Ruhr Verbandsklasse 2
- SG DO KreisligaSJ E Jugend-Bezirksliga
- SG DO BreitensportligaSJ E Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SV Eichlinghofen | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Scholz,Benedict | 2138-55 | 4.5 | 4.52 | 26 | 2105 | 1739 | 4½ / 5 | 2138-55 | 2160 | - | |||
| 2 | Kharchenko,Nazar | 1588-5 | 3.0 | 2.07 | 8 | 1676 | 1604 | 3 / 5 | 1593-4 | +5 | - | - | ||
| 3 | Zoremba,Valentin | 1477-13 | 0.5 | 0.80 | 10 | - | 1572 | ½ / 2 | 1477-13 | 1575 | - | |||
| 4 | Scheffer,Julian | 1386-9 | 0.5 | 1.14 | 9 | - | 1381 | ½ / 2 | 1386-9 | - | - | |||
| 5 | Bitzer,Joris | 1373-2 | 2.5 | 2.03 | 5 | 1419 | 1419 | 2½ / 5 | 1373-2 | - | - | |||
| 6 | Verch,Jake | 1361-15 | 2.0 | 0.92 | 5 | - | 1442 | 2 / 3 | 1387-15 | +26 | - | - | ||
| 7 | Heldt,Frederic | 1167-8 | 1.5 | 0.95 | 5 | - | 1328 | 1½ / 3 | 1167-8 | - | - | |||
| 8 | Marati,Ishan | 894-6 | 0.0 | 0.01 | 20 | - | 1547 | 0 / 1 | 894-6 | - | - | |||
| 9 | Heldt,Felix | 847-3 | 0.0 | 0.00 | 22 | - | 1765 | 0 / 1 | 847-3 | - | - | |||
| Gesamt | 1502 | 14.5 | 12.44 | - | - | 1531 | 14.5 / 27 | 1506 | +31 | 1868 | ||||
| 2 | Hammer SC | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Stukert,Artur | 1821-22 | 1.5 | 1.39 | 14 | - | 1858 | 1½ / 3 | 1821-22 | 1871 | - | |||
| 2 | Bajelani,Arad | 1686-20 | 0.0 | 0.70 | 14 | - | 1838 | 0 / 2 | 1685-20 | -1 | 1681 | - | ||
| 3 | Ungureanu,David | 1623-19 | 2.0 | 1.93 | 10 | - | 1642 | 2 / 4 | 1634-19 | +11 | 1764 | - | ||
| 4 | Lin,Joe-Jink | 1646-14 | 1.0 | 0.85 | 10 | - | 1335 | 1 / 1 | 1647-14 | +1 | 1424 | - | ||
| 5 | Möller,Felix | 1509-13 | 1.5 | 0.92 | 7 | - | 1495 | 1½ / 2 | 1510-13 | +1 | - | - | ||
| 7 | Pulic,Niko | 831-3 | 0.0 | 0.00 | 25 | - | 1765 | 0 / 1 | 831-3 | - | - | |||
| 8 | Koschel,Simeon | 1316-10 | 0.0 | 0.14 | 8 | - | 1635 | 0 / 1 | 1316-10 | - | - | |||
| 9 | Beruda,Joshua | 1334-8 | 1.5 | 0.78 | 5 | - | 1373 | 1½ / 2 | 1333-8 | -1 | - | - | ||
| 10 | Lettow,Jona | 1285-9 | 0.0 | 0.40 | 8 | - | 1394 | 0 / 1 | 1284-9 | -1 | - | - | ||
| 11 | Marquardt,Paul | 1146-16 | 0.0 | 0.31 | 8 | - | 1318 | 0 / 1 | 1145-16 | -1 | - | - | ||
| 12 | Boyun,Halid | 1548-2 | 1.0 | 0.99 | 5 | - | 894 | 1 / 1 | 1548-2 | - | - | |||
| 17 | Ostwinkel,Malte | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 784 | 1 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 19 | Schäfer,Mia | 912-3 | 0.0 | 0.04 | 18 | - | 1406 | 0 / 1 | 912-3 | - | - | |||
| Gesamt | 1485 | 9.5 | 8.45 | - | - | 1528 | 9.5 / 21 | 1487 | +9 | 1685 | ||||
| 3 | SV Bochum-Linden-Dahlhausen | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Hieronymus,Alessio | 1673-9 | 1.5 | 0.69 | 10 | - | 1891 | 1½ / 3 | 1672-9 | -1 | - | - | ||
| 2 | Janzen,Erwin | 1467-9 | 0.5 | 1.59 | 10 | - | 1606 | ½ / 4 | 1457-9 | -10 | - | - | ||
| 3 | Weiher,Kian | 1508-6 | 1.5 | 1.54 | 10 | - | 1490 | 1½ / 3 | 1508-6 | - | - | |||
| 4 | Kyba,Oscar Alexander | 1373-4 | 0.0 | 0.39 | 9 | - | 1662 | 0 / 2 | 1387-4 | +14 | - | - | ||
| 5 | Buchin,Oskar | 1436-9 | 1.0 | 0.41 | 6 | - | 1433 | 1 / 1 | 1435-9 | -1 | - | - | ||
| 6 | Imhoff,David | 1279-7 | 0.0 | 0.57 | 8 | - | 1522 | 0 / 2 | 1276-7 | -3 | - | - | ||
| 7 | Buchin,Erik | 1255-5 | 0.0 | 0.47 | 8 | - | 1279 | 0 / 1 | 1213-6 | -42 | - | - | ||
| 8 | Theocharidis,Vassilios Christos | 1215-2 | 0.5 | 0.07 | 5 | - | 1633 | ½ / 1 | 1272-3 | +57 | - | - | ||
| 9 | Yusenko,Egor | 1137-32 | 0.0 | 0.03 | 8 | - | 1711 | 0 / 1 | 1164-32 | +27 | - | - | ||
| 10 | Yusenko,Gleb | 1229-10 | 0.0 | 0.03 | 8 | - | 1765 | 0 / 1 | 1229-10 | - | - | |||
| 11 | Pamp,Brandon | 1073-6 | 0.0 | 0.02 | 10 | - | 1683 | 0 / 1 | 1072-7 | -1 | - | - | ||
| 17 | Schäge,Elina | 1064-2 | 0.0 | 0.12 | 10 | - | 1394 | 0 / 1 | 1055-3 | -9 | - | - | ||
| 23 | Schäge,Milan Ario | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1428 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1387 | 5 | 5.93 | - | - | 1603 | 5 / 22 | 1387 | +31 | |||||
| 4 | Oberhausener SV | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Cosovan,Alexandru | 1740-28 | 2.5 | 1.96 | 12 | - | 1754 | 2½ / 4 | 1751-28 | +11 | - | - | ||
| 2 | Brans,Rouven | 1634-24 | 2.0 | 3.39 | 14 | 1478 | 1550 | 2 / 5 | 1649-23 | +15 | - | - | ||
| 3 | Klochko,Arsenii | 1627-12 | 2.0 | 2.52 | 12 | - | 1321 | 2 / 3 | 1605-12 | -22 | - | - | ||
| 6 | Bönsch,Felix | 1650-20 | 1.5 | 1.92 | 13 | - | 1496 | 1½ / 3 | 1662-20 | +12 | - | - | ||
| 7 | Erbe,Niklas | 1433-13 | 2.5 | 1.96 | 6 | - | 1442 | 2½ / 4 | 1437-13 | +4 | - | - | ||
| 8 | Tatarinov,Daniel | 1429-23 | 1.0 | 0.99 | 7 | - | 784 | 1 / 1 | 1429-23 | 1716 | - | |||
| 9 | Zejdlik,Vaclav | 1400-13 | 1.5 | 0.78 | 5 | - | 1441 | 1½ / 2 | 1400-13 | - | - | |||
| 10 | Büttner,Elia | 1433-10 | 2.0 | 1.70 | 6 | - | 1320 | 2 / 3 | 1433-10 | - | - | |||
| 13 | Scholing,Tanyel | 997-22 | 0.0 | 0.38 | 11 | - | 1112 | 0 / 1 | 997-22 | - | - | |||
| 14 | Cymutta,Matvej | 1020-3 | 0.0 | 0.00 | 9 | - | 1765 | 0 / 1 | 1020-3 | - | - | |||
| Gesamt | 1527 | 15 | 15.6 | - | - | 1463 | 15 / 27 | 1531 | +20 | 1716 | ||||
| 5 | SV Erkenschwick 2 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Riechenberg,Maximilian | 1914-53 | 3.0 | 2.60 | 17 | - | 1776 | 3 / 4 | 1914-53 | 1944 | - | |||
| 2 | Schulz,Robin | 1874-47 | 3.0 | 2.80 | 14 | - | 1639 | 3 / 4 | 1809-46 | -65 | 1892 | - | ||
| 3 | Allen,Phillipp | 1963-59 | 3.0 | 2.70 | 19 | - | 1541 | 3 / 3 | 1963-59 | 2009 | - | |||
| 4 | Bohatyrova,Mariia | 1724-29 | 4.5 | 4.16 | 12 | 1778 | 1412 | 4½ / 5 | 1725-29 | +1 | 1718 | - | ||
| 5 | Rychlak,Nico | 1661-37 | 2.5 | 3.62 | 14 | - | 1286 | 2½ / 4 | 1661-37 | 1798 | - | |||
| 6 | Pazar,Ubeyd | 1767-28 | 4.0 | 3.97 | 13 | - | 983 | 4 / 4 | 1766-28 | -1 | 1752 | - | ||
| 7 | Chetrean,Alexandru | 1630-20 | 1.5 | 1.39 | 10 | - | 1471 | 1½ / 2 | 1642-20 | +12 | 1747 | - | ||
| 16 | Chevalier,Leopold | 979-9 | 1.0 | 0.74 | 5 | - | 784 | 1 / 1 | 1001-9 | +22 | - | - | ||
| Gesamt | 1763 | 22.5 | 21.98 | - | - | 1413 | 22.5 / 27 | 1756 | -31 | 1837 | ||||
| 6 | Dortmunder SV | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Loshaj,Jon | 1595-18 | 0.5 | 1.38 | 12 | 1474 | 1840 | ½ / 5 | 1595-18 | - | - | |||
| 2 | Segschneider,David | 1380-7 | 1.0 | 0.78 | 6 | - | 1618 | 1 / 4 | 1381-7 | +1 | - | - | ||
| 3 | Lamers,Leopold | 1011-8 | 0.0 | 0.18 | 12 | - | 1423 | 0 / 2 | 1011-8 | 1529 | - | |||
| 5 | Özsoy,Mohammed Yusuf | 1463-1 | 3.0 | 0.00 | 0 | 1600 | 1528 | 3 / 5 | 1614-1 | +151 | - | - | ||
| 8 | Reineke,Karlotta | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1217 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| 9 | Reineke,Janne | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1255 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 11 | Prasad,Stavya | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1253 | ½ / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| 12 | Schwarzer,Noah | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1328 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 18 | Nguyen,Duy Khiem | 784-2 | 0.0 | 0.27 | 36 | - | 1197 | 0 / 2 | 778-2 | -6 | - | - | ||
| Gesamt | 1356 | 5 | 2.61 | - | - | 1503 | 5 / 24 | 1397 | +146 | 1529 | ||||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager