Inoffizielle DWZ Auswertung: SJ E Jugend-Bezirksliga
- Saison 2025/2026
Liga
- SVR Verbandsliga 1SB E Bezirksklasse
- SVR Verbandsliga 2SB E Kreisliga
- SVR Verbandsklasse 1SB E Kreisklasse
- SVR Verbandsklasse 2SB E Breitensportliga
- SVR Verbandsklasse 3SB EL Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 1SB EL Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 2SB Hamm Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 3SB Hamm Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 4SJ Hamm Jugend-Bezirksliga
- SVR Verbandsbezirksliga 5SB HV 1. Kreisliga
- SB BO BezirksligaSB HV 2. Kreisliga
- SB BO Bezirksklasse 1SB HV Kreisklasse A
- SB BO Bezirksklasse 2SB HV Kreisklasse B
- SB BO Bezkl Finalrunde 1SJ Ruhr Verbandsliga 1
- SB BO Bezkl Finalrunde 2SJ Ruhr Verbandsliga 2
- SG DO BezirksligaSJ Ruhr Verbandsklasse 1
- SG DO BezirksklasseSJ Ruhr Verbandsklasse 2
- SG DO KreisligaSJ E Jugend-Bezirksliga
- SG DO BreitensportligaSJ E Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SV Mülheim-Nord 1931 4 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Bredhauer,Arthur | 1391-13 | 0.0 | 0.13 | 8 | - | 1668 | 0 / 1 | 1332-13 | -59 | 1594 | - | ||
| 2 | Meye,Emil | 1227-11 | 0.5 | 1.14 | 9 | - | 1234 | ½ / 3 | 1093-10 | -134 | - | - | ||
| 3 | Fridman,Joshua | 1222-12 | 2.0 | 1.52 | 5 | - | 1085 | 2 / 2 | 1342-11 | +120 | - | - | ||
| 4 | Limbourg,Felix | 1323-39 | 0.0 | 0.98 | 9 | - | 810 | 0 / 1 | 1305-39 | -18 | 1666 | - | ||
| 5 | Schindler,Amilia | 1118-19 | 0.0 | 1.07 | 8 | - | 1164 | 0 / 2 | 1107-19 | -11 | 1507 | - | ||
| 6 | Winkler,Helena | 1039-14 | 2.0 | 1.66 | 5 | - | 1000 | 2 / 3 | 1073-15 | +34 | 1599 | - | ||
| 8 | Farag,Anas | 1261-7 | 0.0 | 0.06 | 8 | - | 1668 | 0 / 1 | 1229-6 | -32 | - | - | ||
| 9 | Gohla,Jack | 1070-18 | 1.0 | 1.13 | 10 | - | 1181 | 1 / 3 | 1062-19 | -8 | - | - | ||
| 10 | Bens,Emil Josef | 1124-14 | 1.0 | 0.86 | 5 | - | 1078 | 1 / 2 | 1024-14 | -100 | - | - | ||
| 11 | Schmidt,Loic Alexander | 1144-23 | 1.0 | 1.81 | 9 | - | 1039 | 1 / 3 | 1079-23 | -65 | - | - | ||
| 12 | Wilhelmi,Jan | 1073-13 | 1.0 | 1.31 | 10 | - | 939 | 1 / 2 | 1052-14 | -21 | - | - | ||
| 13 | Demircioglu,Masud | 846-10 | 1.0 | 0.57 | 5 | - | 800 | 1 / 1 | 904-10 | +58 | - | - | ||
| 14 | Busse,Carl | 945-9 | 1.0 | 0.83 | 5 | - | 1007 | 1 / 2 | 964-10 | +19 | - | - | ||
| 15 | Nopper,Leander | 1145-7 | 3.0 | 1.14 | 5 | - | 1291 | 3 / 3 | 1331-8 | +186 | - | - | ||
| 16 | Schäfer,Malte | 1056-9 | 0.0 | 0.22 | 10 | - | 1287 | 0 / 1 | 1055-9 | -1 | - | - | ||
| 17 | Böth,Kimi Niko | 1237-2 | 0.0 | 0.81 | 8 | - | 989 | 0 / 1 | 1165-3 | -72 | - | - | ||
| 21 | Nguyen,Simon Minh Haang | 839-3 | 0.0 | 0.42 | 26 | - | 1079 | 0 / 2 | 827-4 | -12 | - | - | ||
| 22 | Rajkumar,Boobesh | 810-13 | 1.5 | 0.15 | 5 | - | 1258 | 1½ / 2 | 964-14 | +154 | - | - | ||
| 25 | Sankar,Samprita | 1132-5 | 1.0 | 1.25 | 9 | - | 1042 | 1 / 2 | 1114-6 | -18 | 1618 | - | ||
| 27 | Wranik,Tabea | 992-6 | 0.0 | 0.28 | 13 | - | 1159 | 0 / 1 | 976-7 | -16 | - | - | ||
| 28 | Marinchin,Xenia | 848-6 | 0.0 | 0.36 | 25 | - | 952 | 0 / 1 | 837-7 | -11 | - | - | ||
| 45 | Holz,Johann | 779-2 | 1.0 | 0.62 | 5 | - | 937 | 1 / 2 | 822-3 | +43 | - | - | ||
| 46 | Negara,David | 1013-5 | 0.0 | 0.59 | 12 | - | 945 | 0 / 1 | 977-6 | -36 | - | - | ||
| 72 | Lahmar,Jonas | 876-3 | 0.0 | 0.55 | 21 | - | 841 | 0 / 1 | 856-4 | -20 | - | - | ||
| 73 | Adukkathil,Aahil | 1088-3 | 0.0 | 0.57 | 10 | - | 1039 | 0 / 1 | 1047-4 | -41 | - | - | ||
| 82 | Holtwick,Attila | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 829 | 1½ / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| 84 | Margaryan,Tigran | 841-6 | 1.0 | 0.45 | 5 | - | 876 | 1 / 1 | 914-7 | +73 | - | - | ||
| Gesamt | 1061 | 19.5 | 20.48 | - | - | 1087 | 19.5 / 47 | 1065 | +12 | 1597 | ||||
| 2 | SC Listiger Bauer Essen-West 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Klamut,Kacper | 1668-8 | 2.0 | 2.78 | 13 | - | 1241 | 2 / 3 | 1629-9 | -39 | - | - | ||
| 2 | Teh,Ka-Giap Elvin | 1408-11 | 1.5 | 1.71 | 9 | - | 1103 | 1½ / 2 | 1393-12 | -15 | 1678 | - | ||
| 3 | Jain,Shreyaance | 1317-15 | 1.0 | 0.86 | 5 | - | 1008 | 1 / 1 | 1336-16 | +19 | - | - | ||
| 4 | Kaynar,Ege Ertan | 985-5 | 1.0 | 0.53 | 5 | - | 1163 | 1 / 2 | 1039-6 | +54 | - | - | ||
| 5 | Lang,Ryan | 1159-3 | 2.0 | 1.26 | 5 | - | 1063 | 2 / 2 | 1244-4 | +85 | 1722 | - | ||
| 6 | Pappalardo,Manuel | 952-3 | 2.0 | 1.02 | 5 | - | 944 | 2 / 2 | 1064-4 | +112 | - | - | ||
| 7 | Fleischheuer,Chris-Jeremiah | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 920 | 0 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| 8 | Fountoukis,Nikolaos | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 941 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| 15 | Kakus,Mathios | 800-1 | 1.0 | 0.96 | 5 | - | 813 | 1 / 2 | 805-2 | +5 | - | - | ||
| Gesamt | 1209 | 10.5 | 9.12 | - | - | 1041 | 10.5 / 17 | 1237 | +221 | 1700 | ||||
| 4 | Weiße Dame Borbeck 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 2 | Ionita,Paul-Jhon | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1289 | 1 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| 3 | Willemann,Lukas | 989-11 | 1.0 | 0.58 | 5 | - | 1154 | 1 / 2 | 1037-12 | +48 | - | - | ||
| 4 | Kobrusev,Eitan | 1149-4 | 2.5 | 1.90 | 5 | - | 1036 | 2½ / 3 | 1209-5 | +60 | - | - | ||
| 6 | Tran,Max | 1099-12 | 1.0 | 1.25 | 9 | - | 1164 | 1 / 3 | 1082-13 | -17 | - | - | ||
| 8 | Kaesewinkel,Kristian | 1343-6 | 1.0 | 0.70 | 6 | - | 1193 | 1 / 1 | 1377-7 | +34 | - | - | ||
| 9 | Forster,Linus | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 1115 | 1½ / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| 10 | Kaesewinkel,Konstantin | 1001-9 | 1.0 | 0.58 | 5 | - | 945 | 1 / 1 | 1057-10 | +56 | - | - | ||
| 13 | Ahmad,Faraaz Uddin | 959-2 | 0.0 | 0.39 | 15 | - | 1039 | 0 / 1 | 940-3 | -19 | - | - | ||
| 19 | Fedotushkin,Jaroslaw | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1105 | 1 / 1 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 1093 | 10 | 5.4 | - | - | 1125 | 10 / 16 | 1120 | +162 | |||||
| 5 | SV Mülheim-Nord 1931 5 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Farag,Anas | 1261-7 | 0.0 | 0.06 | 8 | - | 1668 | 0 / 1 | 1229-6 | -32 | - | - | ||
| 2 | Gohla,Jack | 1070-18 | 1.0 | 1.13 | 10 | - | 1181 | 1 / 3 | 1062-19 | -8 | - | - | ||
| 3 | Bens,Emil Josef | 1124-14 | 1.0 | 0.86 | 5 | - | 1078 | 1 / 2 | 1024-14 | -100 | - | - | ||
| 4 | Schmidt,Loic Alexander | 1144-23 | 1.0 | 1.81 | 9 | - | 1039 | 1 / 3 | 1079-23 | -65 | - | - | ||
| 5 | Wilhelmi,Jan | 1073-13 | 1.0 | 1.31 | 10 | - | 939 | 1 / 2 | 1052-14 | -21 | - | - | ||
| 6 | Demircioglu,Masud | 846-10 | 1.0 | 0.57 | 5 | - | 800 | 1 / 1 | 904-10 | +58 | - | - | ||
| 7 | Busse,Carl | 945-9 | 1.0 | 0.83 | 5 | - | 1007 | 1 / 2 | 964-10 | +19 | - | - | ||
| 8 | Nopper,Leander | 1145-7 | 3.0 | 1.14 | 5 | - | 1291 | 3 / 3 | 1331-8 | +186 | - | - | ||
| 9 | Schäfer,Malte | 1056-9 | 0.0 | 0.22 | 10 | - | 1287 | 0 / 1 | 1055-9 | -1 | - | - | ||
| 10 | Böth,Kimi Niko | 1237-2 | 0.0 | 0.81 | 8 | - | 989 | 0 / 1 | 1165-3 | -72 | - | - | ||
| 14 | Nguyen,Simon Minh Haang | 839-3 | 0.0 | 0.42 | 26 | - | 1079 | 0 / 2 | 827-4 | -12 | - | - | ||
| 15 | Rajkumar,Boobesh | 810-13 | 1.5 | 0.15 | 5 | - | 1258 | 1½ / 2 | 964-14 | +154 | - | - | ||
| 18 | Sankar,Samprita | 1132-5 | 1.0 | 1.25 | 9 | - | 1042 | 1 / 2 | 1114-6 | -18 | 1618 | - | ||
| 20 | Wranik,Tabea | 992-6 | 0.0 | 0.28 | 13 | - | 1159 | 0 / 1 | 976-7 | -16 | - | - | ||
| 21 | Marinchin,Xenia | 848-6 | 0.0 | 0.36 | 25 | - | 952 | 0 / 1 | 837-7 | -11 | - | - | ||
| 38 | Holz,Johann | 779-2 | 1.0 | 0.62 | 5 | - | 937 | 1 / 2 | 822-3 | +43 | - | - | ||
| 39 | Negara,David | 1013-5 | 0.0 | 0.59 | 12 | - | 945 | 0 / 1 | 977-6 | -36 | - | - | ||
| 65 | Lahmar,Jonas | 876-3 | 0.0 | 0.55 | 21 | - | 841 | 0 / 1 | 856-4 | -20 | - | - | ||
| 66 | Adukkathil,Aahil | 1088-3 | 0.0 | 0.57 | 10 | - | 1039 | 0 / 1 | 1047-4 | -41 | - | - | ||
| 75 | Holtwick,Attila | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 829 | 1½ / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| 77 | Margaryan,Tigran | 841-6 | 1.0 | 0.45 | 5 | - | 876 | 1 / 1 | 914-7 | +73 | - | - | ||
| Gesamt | 1016 | 15 | 13.98 | - | - | 1069 | 15 / 35 | 1028 | +80 | 1618 | ||||
| 6 | SV Mülheim-Nord 1931 6 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Nopper,Leander | 1145-7 | 3.0 | 1.14 | 5 | - | 1291 | 3 / 3 | 1331-8 | +186 | - | - | ||
| 2 | Schäfer,Malte | 1056-9 | 0.0 | 0.22 | 10 | - | 1287 | 0 / 1 | 1055-9 | -1 | - | - | ||
| 3 | Böth,Kimi Niko | 1237-2 | 0.0 | 0.81 | 8 | - | 989 | 0 / 1 | 1165-3 | -72 | - | - | ||
| 7 | Nguyen,Simon Minh Haang | 839-3 | 0.0 | 0.42 | 26 | - | 1079 | 0 / 2 | 827-4 | -12 | - | - | ||
| 8 | Rajkumar,Boobesh | 810-13 | 1.5 | 0.15 | 5 | - | 1258 | 1½ / 2 | 964-14 | +154 | - | - | ||
| 11 | Sankar,Samprita | 1132-5 | 1.0 | 1.25 | 9 | - | 1042 | 1 / 2 | 1114-6 | -18 | 1618 | - | ||
| 13 | Wranik,Tabea | 992-6 | 0.0 | 0.28 | 13 | - | 1159 | 0 / 1 | 976-7 | -16 | - | - | ||
| 14 | Marinchin,Xenia | 848-6 | 0.0 | 0.36 | 25 | - | 952 | 0 / 1 | 837-7 | -11 | - | - | ||
| 31 | Holz,Johann | 779-2 | 1.0 | 0.62 | 5 | - | 937 | 1 / 2 | 822-3 | +43 | - | - | ||
| 32 | Negara,David | 1013-5 | 0.0 | 0.59 | 12 | - | 945 | 0 / 1 | 977-6 | -36 | - | - | ||
| 58 | Lahmar,Jonas | 876-3 | 0.0 | 0.55 | 21 | - | 841 | 0 / 1 | 856-4 | -20 | - | - | ||
| 59 | Adukkathil,Aahil | 1088-3 | 0.0 | 0.57 | 10 | - | 1039 | 0 / 1 | 1047-4 | -41 | - | - | ||
| 68 | Holtwick,Attila | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 829 | 1½ / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| 70 | Margaryan,Tigran | 841-6 | 1.0 | 0.45 | 5 | - | 876 | 1 / 1 | 914-7 | +73 | - | - | ||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Powered by ChessLeagueManager