- Saison 2025/2026
Liga
- SVR Verbandsliga 1SB E Bezirksklasse
- SVR Verbandsliga 2SB E Kreisliga
- SVR Verbandsklasse 1SB E Kreisklasse
- SVR Verbandsklasse 2SB E Breitensportliga
- SVR Verbandsklasse 3SB EL Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 1SB EL Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 2SB Hamm Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 3SB Hamm Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 4SJ Hamm Jugend-Bezirksliga
- SVR Verbandsbezirksliga 5SB HV 1. Kreisliga
- SB BO BezirksligaSB HV 2. Kreisliga
- SB BO Bezirksklasse 1SB HV Kreisklasse A
- SB BO Bezirksklasse 2SB HV Kreisklasse B
- SB BO Bezkl Finalrunde 1SJ Ruhr Verbandsliga 1
- SB BO Bezkl Finalrunde 2SJ Ruhr Verbandsliga 2
- SG DO BezirksligaSJ Ruhr Verbandsklasse 1
- SG DO BezirksklasseSJ Ruhr Verbandsklasse 2
- SG DO KreisligaSJ E Jugend-Bezirksliga
- SG DO BreitensportligaSJ E Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 8 | 4 | 50 | 4 | 50 | 4 | 50 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 8 | 3.5 | 43.8 | 4.5 | 56.3 | 2 | 25 | 4 | 50 | 1 | 12.5 | 1 | 12.5 |
| 3 | 8 | 3 | 37.5 | 5 | 62.5 | 4 | 50 | 2 | 25 | 2 | 25 | 0 | 0 |
| 4 | 8 | 5 | 62.5 | 3 | 37.5 | 4 | 50 | 3 | 37.5 | 0 | 0 | 1 | 12.5 |
| 5 | 8 | 4.5 | 56.3 | 3.5 | 43.8 | 3 | 37.5 | 4 | 50 | 1 | 12.5 | 0 | 0 |
| 6 | 8 | 4.5 | 56.3 | 3.5 | 43.8 | 3 | 37.5 | 3 | 37.5 | 1 | 12.5 | 1 | 12.5 |
| ∑ | 48 | 24.5 | 51 | 23.5 | 49 | 20 | 41.7 | 20 | 41.7 | 5 | 10.4 | 3 | 6.3 |
Die besten 10 Spieler der SJ E Jugend-Bezirksliga
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nopper,Leander | 1145 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 3.0 | 3 | 1291 | 0 |
| 2 | Kobrusev,Eitan | 1149 | Schachclub Weiße Dame Borbeck 25 e. V. | 2.5 | 3 | 1036 | 0 |
| 3 | Fridman,Joshua | 1222 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 2.0 | 2 | 1085 | 0 |
| 4 | Lang,Ryan | 1159 | Schachclub Listiger Bauer Essen-West e. V. | 2.0 | 2 | 1063 | 0 |
| 5 | Pappalardo,Manuel | 952 | Schachclub Listiger Bauer Essen-West e. V. | 2.0 | 2 | 944 | 0 |
| 6 | Klamut,Kacper | 1668 | Schachclub Listiger Bauer Essen-West e. V. | 2.0 | 3 | 1241 | 0 |
| 7 | Winkler,Helena | 1039 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 2.0 | 3 | 1000 | 0 |
| 8 | Rajkumar,Boobesh | 810 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1.5 | 2 | 1258 | 0 |
| 9 | Forster,Linus | Schachclub Weiße Dame Borbeck 25 e. V. | 1.5 | 2 | 1115 | 0 | |
| 10 | Teh,Ka-Giap Elvin | 1408 | Schachclub Listiger Bauer Essen-West e. V. | 1.5 | 2 | 1103 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nopper,Leander | 1145 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 3.0 | 3 | 1291 | 0 |
| 1 | Klamut,Kacper | 1668 | Schachclub Listiger Bauer Essen-West e. V. | 2.0 | 3 | 1241 | 0 |
| 1 | Bredhauer,Arthur | 1391 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 0.0 | 1 | 1668 | 0 |
| 1 | Farag,Anas | 1261 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 0.0 | 1 | 1668 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Teh,Ka-Giap Elvin | 1408 | Schachclub Listiger Bauer Essen-West e. V. | 1.5 | 2 | 1103 | 0 |
| 2 | Ionita,Paul-Jhon | Schachclub Weiße Dame Borbeck 25 e. V. | 1.0 | 2 | 1289 | 0 | |
| 2 | Gohla,Jack | 1070 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1.0 | 3 | 1181 | 0 |
| 2 | Meye,Emil | 1227 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 0.5 | 3 | 1234 | 0 |
| 2 | Schäfer,Malte | 1056 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 0.0 | 1 | 1287 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Fridman,Joshua | 1222 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 2.0 | 2 | 1085 | 0 |
| 3 | Jain,Shreyaance | 1317 | Schachclub Listiger Bauer Essen-West e. V. | 1.0 | 1 | 1008 | 0 |
| 3 | Willemann,Lukas | 989 | Schachclub Weiße Dame Borbeck 25 e. V. | 1.0 | 2 | 1154 | 0 |
| 3 | Bens,Emil Josef | 1124 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1.0 | 2 | 1078 | 0 |
| 3 | Böth,Kimi Niko | 1237 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 0.0 | 1 | 989 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kobrusev,Eitan | 1149 | Schachclub Weiße Dame Borbeck 25 e. V. | 2.5 | 3 | 1036 | 0 |
| 4 | Kaynar,Ege Ertan | 985 | Schachclub Listiger Bauer Essen-West e. V. | 1.0 | 2 | 1163 | 0 |
| 4 | Schmidt,Loic Alexander | 1144 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1.0 | 3 | 1039 | 0 |
| 4 | Limbourg,Felix | 1323 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 0.0 | 1 | 810 | 0 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Lang,Ryan | 1159 | Schachclub Listiger Bauer Essen-West e. V. | 2.0 | 2 | 1063 | 0 |
| 5 | Wilhelmi,Jan | 1073 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1.0 | 2 | 939 | 0 |
| 5 | Schindler,Amilia | 1118 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 0.0 | 2 | 1164 | 0 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Pappalardo,Manuel | 952 | Schachclub Listiger Bauer Essen-West e. V. | 2.0 | 2 | 944 | 0 |
| 6 | Winkler,Helena | 1039 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 2.0 | 3 | 1000 | 0 |
| 6 | Demircioglu,Masud | 846 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1.0 | 1 | 800 | 0 |
| 6 | Tran,Max | 1099 | Schachclub Weiße Dame Borbeck 25 e. V. | 1.0 | 3 | 1164 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Rajkumar,Boobesh | 810 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1.5 | 2 | 1258 | 0 |
| 9 | Forster,Linus | Schachclub Weiße Dame Borbeck 25 e. V. | 1.5 | 2 | 1115 | 0 | |
| 68 | Holtwick,Attila | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. | 1.5 | 2 | 829 | 0 | |
| 8 | Kaesewinkel,Kristian | 1343 | Schachclub Weiße Dame Borbeck 25 e. V. | 1.0 | 1 | 1193 | 0 |
| 19 | Fedotushkin,Jaroslaw | Schachclub Weiße Dame Borbeck 25 e. V. | 1.0 | 1 | 1105 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SV Mülheim-Nord 1931 4 | 0 | 0 |
| 2 | SC Listiger Bauer Essen-West 1 | 1 | 0 |
| 3 | Weiße Dame Borbeck 1 | 0 | 2 |
| 4 | SV Mülheim-Nord 1931 5 | 0 | 0 |
Die besten 3 Mannschaften der SJ E Jugend-Bezirksliga
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Listiger Bauer Essen-West 1 | SJ E Jugend-Bezirksliga | 6 | 100 | 11.5 | 63.9 |
| 2 | Weiße Dame Borbeck 1 | SJ E Jugend-Bezirksliga | 5 | 83.3 | 10.0 | 55.6 |
| 3 | SV Mülheim-Nord 1931 6 | SJ E Jugend-Bezirksliga | 3 | 37.5 | 11.5 | 47.9 |
Powered by ChessLeagueManager