Inoffizielle DWZ Auswertung:  SG DO Bezirksliga

1 FS 98 Dortmund 3
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Boldyriev,Mykhailo 1675-14 2.5 1.07 23 - 1782 2½ / 3 1719-15 +44 1672 -
2 Bommert,Christian 1683-100 0.0 1.64 23 - 1648 0 / 3 1633-101 -50 - -
3 Dite,Alexander 1607-34 0.0 0.53 22 - 1588 0 / 1 1589-35 -18 - -
5 Rauschenbusch,Udo 1519-51 0.5 0.75 20 - 1738 ½ / 3 1510-52 -9 - -
6 Winkler,Otto 1527-89 1.0 1.07 20 - 1633 1 / 3 1525-90 -2 - -
7 Diaz Ortiz,Guillermo F. 1521-5 0.5 1.09 20 - 1489 ½ / 2 1500-6 -21 - -
8 Howorka,Roland 1492-30 1.5 1.03 20 - 1484 1½ / 2 1509-31 +17 - -
9 Cömert,Alkan Baris 1490-8 2.5 2.25 15 - 1296 2½ / 3 1501-9 +11 - -
10 Mokros,Jürgen 1370-49 1.0 0.61 19 - 1290 1 / 1 1386-50 +16 - -
12 Maghrbi,Bassam 1337-23 3.0 2.33 18 - 1107 3 / 3 1363-24 +26 - -
Gesamt 1529 12.5 12.37 - - 1518 12.5 / 24 1531 +14 1672

2 Schachfreunde Schüren 1
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Grönke,Klaus 1846-75 1.5 1.22 27 - 1763 1½ / 2 1854-76 +8 - -
2 Meyer,Thomas 1705-100 1.0 1.19 23 - 1635 1 / 2 1699-101 -6 2020 -
3 Becker,Volker 1759-92 1.5 1.93 25 - 1643 1½ / 3 1747-93 -12 - -
5 Morgenroth,Hubertus 1631-107 1.0 0.80 22 - 1703 1 / 2 1638-108 +7 1878 -
6 Meyer,Sebastian 1662-56 0.5 1.37 23 - 1526 ½ / 2 1634-57 -28 - -
8 Knippfeld,Reinhold 1528-81 1.0 1.57 20 - 1511 1 / 3 1508-82 -20 - -
9 Abke,Manfred 1384-100 0.0 0.36 19 - 1490 0 / 1 1370-101 -14 - -
10 Meyer,Daniel 1444-48 0.5 1.07 19 - 1417 ½ / 2 1422-49 -22 - -
11 Beliaev,Maksim 1209-11 0.5 0.48 5 - 1416 ½ / 2 1211-12 +2 - -
12 Stolz,Tristan 1260-5 0.0 0.85 18 - 1314 0 / 2 1226-6 -34 - -
13 Höflich,Horst 0.0 0.00 0 - 1313 0 / 1 Restpartien - -
Gesamt 1560 7.5 10.84 - - 1537 7.5 / 22 1548 -119 1949

3 SF Brackel 6
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Goldschmidt,Christian 2181-173 1.0 0.73 30 - 2006 1 / 1 2188-174 +7 2159 -
2 Schultz,Bernfried 1706-107 0.0 1.07 23 - 1682 0 / 2 1672-108 -34 1807 -
3 Luccone,Constantin 1587-42 2.5 1.17 9 - 1756 2½ / 4 1669-43 +82 1505 -
4 Draxler,Henning 1537-39 2.5 1.31 8 - 1682 2½ / 4 1616-40 +79 1532 -
5 Mertens,Dominik Alexander 1635-19 2.0 2.15 12 - 1609 2 / 4 1628-20 -7 1652 -
6 Libert,Nick 1524-33 1.0 1.97 10 - 1527 1 / 4 1469-34 -55 1543 -
7 Seling,Simon 1440-17 0.5 1.21 9 - 1513 ½ / 3 1393-18 -47 - -
8 Hendler,Maximilian 1342-36 0.5 1.52 8 - 1430 ½ / 4 1274-37 -68 1456 -
9 Hendler,Felicitas 1290-35 1.0 1.42 8 - 1429 1 / 4 1262-36 -28 1502 -
16 Dag,Mitatcan 1034-2 0.0 0.14 11 - 1337 0 / 1 1025-3 -9 - -
Gesamt 1503 11 12.69 - - 1580 11 / 31 1497 -80 1645

4 SV Rochade Eving 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Dvorsky,Radovan 1794-7 1.0 2.37 20 - 1725 1 / 4 1748-8 -46 1775 -
2 Nathe,Nico 1651-35 3.0 2.21 17 - 1615 3 / 4 1681-36 +30 1747 -
4 Fietz,Udo 1588-59 2.5 1.97 21 - 1592 2½ / 4 1605-60 +17 - -
5 Pahne,Dirk 1918-86 3.5 3.58 29 - 1540 3½ / 4 1916-87 -2 - -
6 Gehrmann,Nick 1601-17 3.0 1.90 17 - 1504 3 / 3 1645-18 +44 1756 -
10 Hoidis,Paul 1450-34 2.0 2.24 14 - 1405 2 / 4 1439-35 -11 - -
11 Schacht,Jürgen 1361-144 0.5 1.21 18 - 1286 ½ / 2 1333-145 -28 - -
15 Techen,Reinhold 1336-57 2.0 1.08 18 - 1440 2 / 3 1371-58 +35 - -
20 Lauterbach,Levi-Matias 1027-4 0.0 0.15 11 - 1516 0 / 2 1018-5 -9 - -
Gesamt 1573 17.5 16.71 - - 1531 17.5 / 30 1577 +30 1759

5 Dortmunder SV 3
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Loshaj,Jon 1646-16 1.5 1.26 10 - 1708 1½ / 3 1661-17 +15 - -
2 Gröning,Uwe 1622-75 2.0 2.14 22 - 1592 2 / 4 1618-76 -4 - -
3 Sadeghi Panah,Makan 1621-43 1.5 1.16 17 - 1558 1½ / 2 1635-44 +14 - -
4 Xu,Dehn 1607-49 1.5 1.51 22 - 1605 1½ / 3 1607-50 - -
5 Müller,Elmar 1599-55 1.0 1.37 22 - 1462 1 / 2 1587-56 -12 - -
7 Reineke,Tobias 1566-59 3.0 1.69 21 - 1505 3 / 3 1610-60 +44 - -
8 Weimer,Alexander 1534-33 2.0 2.23 21 - 1493 2 / 4 1527-34 -7 - -
9 Jelisavac,Nenad 1267-117 0.5 0.15 18 - 1562 ½ / 1 1282-118 +15 1733 -
10 Eschmann,Heike 1485-43 2.0 2.00 20 - 1487 2 / 4 1485-44 - -
11 Segschneider,David 1363-6 2.0 1.29 6 - 1258 2 / 2 1434-7 +71 - -
13 Carnein,Oliver 1572-11 1.0 0.90 21 - 1730 1 / 3 1575-12 +3 1580 -
14 Gutt,Sebastian 1551-4 0.5 0.46 20 - 1579 ½ / 1 1553-5 +2 1744 -
15 Choudhary,Ankur 1362-2 0.0 0.54 10 - 1623 0 / 3 1329-3 -33 - -
16 Kaß,Ulrich 1457-77 0.0 0.33 20 - 1586 0 / 1 1444-78 -13 - -
17 Dainat,Hasso 1432-54 1.0 0.69 19 - 1642 1 / 3 1443-55 +11 - -
18 Nolte,Klaus 1485-6 1.0 1.44 20 - 1500 1 / 3 1470-7 -15 - -
19 Grawe,Herbert 1277-151 0.5 0.72 18 - 1484 ½ / 3 1269-152 -8 - -
20 Chadt-Rausch,Ralf 1494-59 0.0 0.50 20 - 1494 0 / 1 1475-60 -19 1613 -
21 Stork,Bernhard 1425-65 2.5 1.30 19 - 1474 2½ / 3 1469-66 +44 - -
23 Baumeister,Peter 1261-29 1.5 0.38 18 - 1513 1½ / 2 1306-30 +45 - -
26 Krenczer,Kevin 1501-9 0.5 1.54 20 - 1282 ½ / 2 1463-10 -38 1544 -
36 Meinschien,Jens 1192-39 0.0 0.27 18 - 1363 0 / 1 1181-40 -11 1660 -
38 Wortmann,Sebastian 1127-4 0.0 0.36 19 - 1230 0 / 1 1113-5 -14 - -
Gesamt 1481 25.5 24.23 - - 1528 25.5 / 55 1486 +90 1646

6 Dortmunder SV 4
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
2 Carnein,Oliver 1572-11 1.0 0.90 21 - 1730 1 / 3 1575-12 +3 1580 -
3 Gutt,Sebastian 1551-4 0.5 0.46 20 - 1579 ½ / 1 1553-5 +2 1744 -
4 Choudhary,Ankur 1362-2 0.0 0.54 10 - 1623 0 / 3 1329-3 -33 - -
5 Kaß,Ulrich 1457-77 0.0 0.33 20 - 1586 0 / 1 1444-78 -13 - -
6 Dainat,Hasso 1432-54 1.0 0.69 19 - 1642 1 / 3 1443-55 +11 - -
7 Nolte,Klaus 1485-6 1.0 1.44 20 - 1500 1 / 3 1470-7 -15 - -
8 Grawe,Herbert 1277-151 0.5 0.72 18 - 1484 ½ / 3 1269-152 -8 - -
9 Chadt-Rausch,Ralf 1494-59 0.0 0.50 20 - 1494 0 / 1 1475-60 -19 1613 -
10 Stork,Bernhard 1425-65 2.5 1.30 19 - 1474 2½ / 3 1469-66 +44 - -
12 Baumeister,Peter 1261-29 1.5 0.38 18 - 1513 1½ / 2 1306-30 +45 - -
15 Krenczer,Kevin 1501-9 0.5 1.54 20 - 1282 ½ / 2 1463-10 -38 1544 -
25 Meinschien,Jens 1192-39 0.0 0.27 18 - 1363 0 / 1 1181-40 -11 1660 -
27 Wortmann,Sebastian 1127-4 0.0 0.36 19 - 1230 0 / 1 1113-5 -14 - -
Gesamt 1408 8.5 9.43 - - 1526 8.5 / 27 1406 -46 1628

7 SU Huckarde-Westerfilde 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Bramkamp,Rainer 1855-139 2.5 2.19 27 - 1671 2½ / 3 1863-140 +8 2044 -
3 Abicht,Hans-Joachim 1654-85 2.0 1.89 22 - 1545 2 / 3 1658-86 +4 - -
4 Große-Venhaus,Peter 1586-41 2.0 1.64 21 - 1551 2 / 3 1598-42 +12 - -
5 Klein,Hans-Joachim 1667-124 0.5 1.62 23 - 1639 ½ / 3 1633-125 -34 1935 -
6 Dick,Winfried 1488-86 0.5 0.50 20 - 1485 ½ / 1 1488-87 - -
7 Klein,Wolfgang 1459-46 0.5 0.74 20 - 1277 ½ / 1 1450-47 -9 - -
8 Kolberg,Karl Heinz 1494-96 1.5 1.29 20 - 1543 1½ / 3 1501-97 +7 - -
9 Sellin,Reinhard 1450-62 0.0 0.98 19 - 1455 0 / 2 1413-63 -37 - -
10 Kwapinski,Henryk 1323-62 0.5 0.77 18 - 1407 ½ / 2 1312-63 -11 - -
11 Haufe,Ulrich 1230-124 1.5 0.96 17 - 1244 1½ / 2 1253-125 +23 - -
12 Beckers,Jürgen 1360-119 0.5 0.53 18 - 1336 ½ / 1 1359-120 -1 - -
Gesamt 1545 12 13.11 - - 1507 12 / 24 1542 -38 1990

8 Schachfreunde Lünen 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Scholtyßek,Normann 1688-34 2.5 1.49 23 - 1691 2½ / 3 1719-35 +31 1784 -
2 Grote,Christina 1698-107 1.5 1.22 23 - 1617 1½ / 2 1707-108 +9 1870 -
3 Winkler,Fabian 1579-38 1.0 1.94 21 - 1590 1 / 4 1549-39 -30 - -
4 Hohlwein,Georg 1593-62 1.5 2.22 21 - 1548 1½ / 4 1570-63 -23 - -
5 Gerlach,Andreas 1639-104 1.0 0.77 22 - 1432 1 / 1 1647-105 +8 1752 -
6 Scholtyßek,Norbert 1412-107 2.0 0.79 19 - 1642 2 / 3 1456-108 +44 1606 -
7 Nagelfeld,Jörg 1428-35 3.0 1.65 19 - 1389 3 / 3 1477-36 +49 1688 -
8 Gehrmann,Ralf 1438-46 2.0 1.44 19 - 1455 2 / 3 1458-47 +20 - -
9 Kampmann,Michael 1469-42 0.0 1.09 20 - 1435 0 / 2 1429-43 -40 - -
10 Busch,Veit 1745-21 1.5 1.76 24 - 1388 1½ / 2 1737-22 -8 - -
13 Baca,Niklas 1541-27 0.5 0.84 21 - 1261 ½ / 1 1529-28 -12 - -
14 Grönebaum,Benjamin 1694-15 1.0 0.99 11 - 1027 1 / 1 1695-16 +1 1658 -
16 Lehmann,Nick 0.5 0.00 0 - 1363 ½ / 1 Restpartien - -
17 Kaluzny,Marcio 1214-3 0.5 0.16 12 - 1501 ½ / 1 1235-4 +21 - -
Gesamt 1550 18.5 16.36 - - 1502 18.5 / 31 1555 +70 1726

9 SC Hansa Dortmund 2
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu ELO Eloneu
1 Zelt,Jens 2006-198 0.0 0.27 30 - 2181 0 / 1 1999-199 -7 2092 -
2 Dawid,Adalbert 1939-85 0.5 0.89 29 - 1587 ½ / 1 1929-86 -10 2096 -
4 Schäpers,Lars 1851-36 0.0 0.51 27 - 1846 0 / 1 1836-37 -15 - -
5 Lin,Yi 1871-43 1.5 1.53 27 - 1648 1½ / 2 1871-44 1933 -
9 Majdpour,Pouya 1771-33 2.0 1.39 25 - 1627 2 / 2 1789-34 +18 - -
10 König,Daniela 1683-89 1.0 1.51 23 - 1683 1 / 3 1667-90 -16 1858 -
11 Vojdani,Bahram 1635-81 0.5 0.54 22 - 1607 ½ / 1 1634-82 -1 1816 -
12 Möbius,Maiko 1542-7 1.5 0.88 21 - 1588 1½ / 2 1564-8 +22 - -
13 Goncalves Silva,Leo 1571-5 1.0 1.07 16 - 1547 1 / 2 1568-6 -3 1821 -
14 Szenasi,László 1583-22 3.0 1.75 21 - 1521 3 / 3 1625-23 +42 1811 -
15 Giesenberg,Angela 1562-81 0.5 0.96 21 - 1593 ½ / 2 1546-82 -16 1818 -
16 Reinacher,Detlev 1490-219 1.5 1.50 20 - 1490 1½ / 3 1490-220 1691 -
17 Acuna Ojeda,Santiago 1349-3 2.5 1.17 6 - 1431 2½ / 3 1467-4 +118 - -
18 Dommasch,Jan 1341-14 2.5 1.72 18 - 1287 2½ / 3 1371-15 +30 - -
36 Dossou,John Oluwasegun 0.0 0.00 0 - 1336 0 / 1 Restpartien - -
Gesamt 1600 18 15.69 - - 1560 18 / 30 1618 +162 1882
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2025
Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).