- Saison 2025/2026
Liga
- SVR Verbandsliga 1SG DO Breitensportliga
- SVR Verbandsliga 2SB E Bezirksklasse
- SVR Stichkampf VerbandsligaSB E Kreisliga
- SVR Verbandsklasse 1SB E Kreisklasse
- SVR Verbandsklasse 2SB E Breitensportliga
- SVR Verbandsklasse 3SB EL Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 1SB EL Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 2SB Hamm Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 3SB Hamm Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 4SJ Hamm Jugend-Bezirksliga
- SVR Verbandsbezirksliga 5SB HV 1. Kreisliga
- SB BO BezirksligaSB HV 2. Kreisliga
- SB BO Bezirksklasse 1SB HV Kreisklasse A
- SB BO Bezirksklasse 2SB HV Kreisklasse B
- SB BO Bezkl Finalrunde 1SJ Ruhr Verbandsliga 1
- SB BO Bezkl Finalrunde 2SJ Ruhr Verbandsliga 2
- SG DO BezirksligaSJ Ruhr Verbandsklasse 1
- SG DO BezirksklasseSJ Ruhr Verbandsklasse 2
- SG DO KreisligaSJ E Jugend-Bezirksliga
- SG DO BreitensportligaSJ E Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
07. September 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FS 98 Dortmund 3 | 1574 | : | 10 | spielfrei | - | 07.09.25 |
| 2 | 2 | Schachfreunde Schüren 1 | 1543 | 1.5 : 6.5 | 9 | SC Hansa Dortmund 2 | 1585 | 07.09.25 |
| 3 | 3 | SF Brackel 6 | 1546 | 2.0 : 6.0 | 8 | Schachfreunde Lünen 2 | 1569 | 21.09.25 |
| 4 | 4 | SV Rochade Eving 2 | 1583 | 4.5 : 3.5 | 7 | SU Huckarde-Westerfilde 2 | 1521 | 07.09.25 |
| 5 | 5 | Dortmunder SV 3 | 1549 | 6.0 : 2.0 | 6 | Dortmunder SV 4 | 1376 | 28.09.25 |
28. September 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | spielfrei | - | : | 6 | Dortmunder SV 4 | 1454 | 28.09.25 |
| 2 | 7 | SU Huckarde-Westerfilde 2 | 1532 | 3.5 : 4.5 | 5 | Dortmunder SV 3 | 1489 | 21.09.25 |
| 3 | 8 | Schachfreunde Lünen 2 | 1536 | 4.5 : 3.5 | 4 | SV Rochade Eving 2 | 1511 | 05.10.25 |
| 4 | 9 | SC Hansa Dortmund 2 | 1665 | 6.0 : 2.0 | 3 | SF Brackel 6 | 1605 | 28.09.25 |
| 5 | 1 | FS 98 Dortmund 3 | 1529 | 5.5 : 2.5 | 2 | Schachfreunde Schüren 1 | 1552 | 28.09.25 |
02. November 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Schachfreunde Schüren 1 | 1697 | : | 10 | spielfrei | - | 02.11.25 |
| 2 | 3 | SF Brackel 6 | 1495 | 3.5 : 4.5 | 1 | FS 98 Dortmund 3 | 1513 | 02.11.25 |
| 3 | 4 | SV Rochade Eving 2 | 1583 | 5.0 : 3.0 | 9 | SC Hansa Dortmund 2 | 1507 | 02.11.25 |
| 4 | 5 | Dortmunder SV 3 | 1540 | 4.0 : 4.0 | 8 | Schachfreunde Lünen 2 | 1534 | 02.11.25 |
| 5 | 6 | Dortmunder SV 4 | 1438 | 3.0 : 5.0 | 7 | SU Huckarde-Westerfilde 2 | 1582 | 02.11.25 |
30. November 2025
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | spielfrei | - | : | 7 | SU Huckarde-Westerfilde 2 | 1633 | 30.11.25 |
| 2 | 8 | Schachfreunde Lünen 2 | 1535 | 5.0 : 3.0 | 6 | Dortmunder SV 4 | 1421 | 23.11.25 |
| 3 | 9 | SC Hansa Dortmund 2 | 1590 | 4.5 : 3.5 | 5 | Dortmunder SV 3 | 1525 | 30.11.25 |
| 4 | 1 | FS 98 Dortmund 3 | 1543 | 2.5 : 5.5 | 4 | SV Rochade Eving 2 | 1541 | 30.11.25 |
| 5 | 2 | Schachfreunde Schüren 1 | 1604 | 3.5 : 4.5 | 3 | SF Brackel 6 | 1605 | 30.11.25 |
11. Januar 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | SF Brackel 6 | 1641 | : | 10 | spielfrei | - | 11.01.26 |
| 2 | 4 | SV Rochade Eving 2 | 1590 | 5.5 : 2.5 | 2 | Schachfreunde Schüren 1 | 1535 | 11.01.26 |
| 3 | 5 | Dortmunder SV 3 | 1530 | 3.0 : 5.0 | 1 | FS 98 Dortmund 3 | 1528 | 11.01.26 |
| 4 | 6 | Dortmunder SV 4 | 1363 | 1.0 : 7.0 | 9 | SC Hansa Dortmund 2 | 1518 | 11.01.26 |
| 5 | 7 | SU Huckarde-Westerfilde 2 | 1527 | 4.0 : 4.0 | 8 | Schachfreunde Lünen 2 | 1554 | 11.01.26 |
01. Februar 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | spielfrei | - | : | 8 | Schachfreunde Lünen 2 | 1554 | 01.02.26 |
| 2 | 9 | SC Hansa Dortmund 2 | 1589 | 5.5 : 2.5 | 7 | SU Huckarde-Westerfilde 2 | 1582 | 25.01.26 |
| 3 | 1 | FS 98 Dortmund 3 | 1488 | 3.0 : 5.0 | 6 | Dortmunder SV 4 | 1461 | 01.02.26 |
| 4 | 2 | Schachfreunde Schüren 1 | 1588 | 3.0 : 5.0 | 5 | Dortmunder SV 3 | 1533 | 01.02.26 |
| 5 | 3 | SF Brackel 6 | 1418 | 3.5 : 4.5 | 4 | SV Rochade Eving 2 | 1523 | 01.02.26 |
|
22. Februar 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | SV Rochade Eving 2 | 1671 | : | 10 | spielfrei | - | 22.02.26 |
| 2 | 5 | Dortmunder SV 3 | 1544 | 5.0 : 3.0 | 3 | SF Brackel 6 | 1478 | 01.03.26 |
| 3 | 6 | Dortmunder SV 4 | 1462 | 3.0 : 5.0 | 2 | Schachfreunde Schüren 1 | 1590 | 22.02.26 |
| 4 | 7 | SU Huckarde-Westerfilde 2 | 1540 | 5.0 : 3.0 | 1 | FS 98 Dortmund 3 | 1501 | 22.02.26 |
| 5 | 8 | Schachfreunde Lünen 2 | 1554 | 2.0 : 6.0 | 9 | SC Hansa Dortmund 2 | 1536 | 22.02.26 |
|
15. März 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | spielfrei | - | : | 9 | SC Hansa Dortmund 2 | 1862 | 15.03.26 |
| 2 | 1 | FS 98 Dortmund 3 | 1500 | 3.0 : 5.0 | 8 | Schachfreunde Lünen 2 | 1560 | 15.03.26 |
| 3 | 2 | Schachfreunde Schüren 1 | 1604 | 4.5 : 3.5 | 7 | SU Huckarde-Westerfilde 2 | 1517 | 15.03.26 |
| 4 | 3 | SF Brackel 6 | 1546 | 7.0 : 1.0 | 6 | Dortmunder SV 4 | 1437 | 15.03.26 |
| 5 | 4 | SV Rochade Eving 2 | 1481 | 4.0 : 4.0 | 5 | Dortmunder SV 3 | 1506 | 15.03.26 |
|
19. April 2026
| ||||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ | Spieltermin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Dortmunder SV 3 | 1592 | : | 10 | spielfrei | - | 19.04.26 |
| 2 | 6 | Dortmunder SV 4 | 1426 | 5.0 : 3.0 | 4 | SV Rochade Eving 2 | 1585 | 12.04.26 |
| 3 | 7 | SU Huckarde-Westerfilde 2 | 1633 | : | 3 | SF Brackel 6 | 1641 | 19.04.26 |
| 4 | 8 | Schachfreunde Lünen 2 | 1554 | : | 2 | Schachfreunde Schüren 1 | 1697 | 19.04.26 |
| 5 | 9 | SC Hansa Dortmund 2 | 1862 | : | 1 | FS 98 Dortmund 3 | 1574 | 19.04.26 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager
