- Saison 2025/2026
Liga
- SVR Verbandsliga 1SB E Bezirksklasse
- SVR Verbandsliga 2SB E Kreisliga
- SVR Verbandsklasse 1SB E Kreisklasse
- SVR Verbandsklasse 2SB E Breitensportliga
- SVR Verbandsklasse 3SB EL Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 1SB EL Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 2SB Hamm Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirksliga 3SB Hamm Kreisliga
- SVR Verbandsbezirksliga 4SJ Hamm Jugend-Bezirksliga
- SVR Verbandsbezirksliga 5SB HV 1. Kreisliga
- SB BO BezirksligaSB HV 2. Kreisliga
- SB BO Bezirksklasse 1SB HV Kreisklasse A
- SB BO Bezirksklasse 2SB HV Kreisklasse B
- SB BO Bezkl Finalrunde 1SJ Ruhr Verbandsliga 1
- SB BO Bezkl Finalrunde 2SJ Ruhr Verbandsliga 2
- SG DO BezirksligaSJ Ruhr Verbandsklasse 1
- SG DO BezirksklasseSJ Ruhr Verbandsklasse 2
- SG DO KreisligaSJ E Jugend-Bezirksliga
- SG DO BreitensportligaSJ E Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 35 | 20 | 57.1 | 14 | 40 | 6 | 17.1 | 11 | 31.4 | 14 | 40 | 4 | 11.4 |
| 2 | 35 | 17.5 | 50 | 17.5 | 50 | 7 | 20 | 7 | 20 | 17 | 48.6 | 4 | 11.4 |
| 3 | 35 | 16 | 45.7 | 19 | 54.3 | 9 | 25.7 | 7 | 20 | 10 | 28.6 | 9 | 25.7 |
| 4 | 35 | 16 | 45.7 | 19 | 54.3 | 10 | 28.6 | 12 | 34.3 | 12 | 34.3 | 1 | 2.9 |
| 5 | 35 | 17.5 | 50 | 17.5 | 50 | 10 | 28.6 | 11 | 31.4 | 13 | 37.1 | 1 | 2.9 |
| 6 | 35 | 15.5 | 44.3 | 19.5 | 55.7 | 10 | 28.6 | 12 | 34.3 | 11 | 31.4 | 2 | 5.7 |
| 7 | 35 | 16 | 45.7 | 19 | 54.3 | 12 | 34.3 | 11 | 31.4 | 10 | 28.6 | 2 | 5.7 |
| 8 | 35 | 18.5 | 52.9 | 16.5 | 47.1 | 14 | 40 | 11 | 31.4 | 9 | 25.7 | 1 | 2.9 |
| ∑ | 280 | 137 | 48.9 | 142 | 51 | 78 | 27.9 | 82 | 29.3 | 96 | 34.3 | 24 | 8.6 |
Die besten 10 Spieler der SB Hamm Bezirksklasse
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seibert,Joachim | 1626 | Schachverein Unna 1924 | 6.0 | 7 | 1509 | 1818 |
| 2 | Topal,Batuhan | 1598 | Schachverein Königsspringer Hamm 45/58 | 5.5 | 7 | 1448 | 1678 |
| 3 | Gök,Ishak | 1465 | Schachgemeinschaft Caissa Hamm 1981 | 5.0 | 5 | 1335 | 2002 ² |
| 4 | Schweda,Sven | 1444 | Schachverein Unna 1924 | 4.5 | 5 | 1344 | 1710 |
| 5 | Budde,Uwe | 1737 | Schachverein Bönen 49 | 4.5 | 6 | 1546 | 1738 |
| 6 | Romstadt,Dirk | 1650 | Schachverein Bönen 49 | 4.5 | 7 | 1514 | 1616 |
| 7 | de Reuter,Ralf | 1489 | Schachverein Rünthe 1946 | 4.5 | 7 | 1411 | 1513 |
| 8 | Köster,Philip | 1319 | Schachgemeinschaft Werl-Wickede 81/73 e. V. | 4.5 | 7 | 1377 | 1479 |
| 9 | Bui,Alestiel | 1752 | Schachverein Kamen 1930 | 4.0 | 5 | 1673 | 1913 |
| 10 | Hartmann,Gideon | 1648 | Schachverein Unna 1924 | 4.0 | 6 | 1548 | 1673 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
** Es gibt 2 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 4.0
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lichtenwald,Daniel | 1458 | Schachverein Unna 1924 | 3.5 | 6 | 1628 | 1685 |
| 1 | Volkermann,Thomas | 1734 | Schachverein Unna 1924 | 3.5 | 7 | 1639 | 1639 |
| 1 | Weimer,Eduard | 2023 | Schachverein Königsspringer Hamm 45/58 | 2.0 | 3 | 1710 | 0 |
| 1 | Pälmke,Manfred | 1536 | Schachklub Werne 1972 | 2.0 | 7 | 1665 | 1507 |
| 1 | Wolf,Wolfgang | 1560 | Schachgemeinschaft Werl-Wickede 81/73 e. V. | 1.5 | 5 | 1696 | 1547 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Bui,Alestiel | 1752 | Schachverein Kamen 1930 | 4.0 | 5 | 1673 | 1913 |
| 2 | Hartmann,Gideon | 1648 | Schachverein Unna 1924 | 4.0 | 6 | 1548 | 1673 |
| 2 | Pätzold,Karl-Heinz | 1706 | Schachgemeinschaft Caissa Hamm 1981 | 4.0 | 7 | 1651 | 1701 |
| 2 | Rudlof,Jürgen | 1686 | Schachverein Bönen 49 | 4.0 | 7 | 1635 | 1685 |
| 2 | Enners,Rolf | 1710 | Schachverein Rünthe 1946 | 3.5 | 6 | 1600 | 1657 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Budde,Uwe | 1737 | Schachverein Bönen 49 | 4.5 | 6 | 1546 | 1738 |
| 3 | Ittner,Ralf | 1674 | Schachverein Königsspringer Hamm 45/58 | 3.0 | 6 | 1577 | 1577 |
| 3 | Lüning,Karl Heinz | 1470 | Schachklub Werne 1972 | 2.0 | 3 | 1578 | 0 |
| 3 | Westermann,Bernhard | 1652 | Schachverein Rünthe 1946 | 2.0 | 5 | 1589 | 1517 |
| 3 | Mechtold,Peter | 1458 | Schachgemeinschaft Werl-Wickede 81/73 e. V. | 2.0 | 7 | 1615 | 1457 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Seibert,Joachim | 1626 | Schachverein Unna 1924 | 6.0 | 7 | 1509 | 1818 |
| 4 | Romstadt,Dirk | 1650 | Schachverein Bönen 49 | 4.5 | 7 | 1514 | 1616 |
| 4 | Grundhöfer,Albert | 1553 | Schachverein Rünthe 1946 | 4.0 | 6 | 1531 | 1656 |
| 4 | Elberg,Ralf | 1534 | Schachgemeinschaft Caissa Hamm 1981 | 4.0 | 7 | 1588 | 1638 |
| 4 | Weigang,Peter | 1625 | Schachverein Königsspringer Hamm 45/58 | 4.0 | 7 | 1476 | 1526 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Burosch,Raimund | 1367 | Schachverein Unna 1924 | 4.0 | 7 | 1430 | 1480 |
| 5 | Dörr,Michael | 1568 | Schachverein Rünthe 1946 | 3.0 | 6 | 1460 | 1460 |
| 5 | Fliethmann,Mark | 1350 | Schachgemeinschaft Werl-Wickede 81/73 e. V. | 2.5 | 3 | 1460 | 0 |
| 5 | Zimmermann,Egon | 1527 | Schachklub Werne 1972 | 2.5 | 5 | 1547 | 1547 |
| 5 | Przybela,Franz | 1552 | Schachverein Königsspringer Hamm 45/58 | 2.5 | 7 | 1467 | 1365 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Topal,Batuhan | 1598 | Schachverein Königsspringer Hamm 45/58 | 5.5 | 7 | 1448 | 1678 |
| 6 | de Reuter,Ralf | 1489 | Schachverein Rünthe 1946 | 4.5 | 7 | 1411 | 1513 |
| 6 | Bernstein,Jan | 1584 | Schachverein Kamen 1930 | 3.0 | 4 | 1515 | 0 |
| 6 | Menne,Klaus | 1426 | Schachverein Bönen 49 | 3.0 | 6 | 1452 | 1452 |
| 6 | Nadrowski,Joseph | 1532 | Schachklub Werne 1972 | 3.0 | 7 | 1451 | 1401 |
Brett 7
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Schweda,Sven | 1444 | Schachverein Unna 1924 | 4.5 | 5 | 1344 | 1710 |
| 7 | Driesner,Norbert | 1431 | Schachverein Rünthe 1946 | 4.0 | 7 | 1397 | 1447 |
| 7 | Radke,Werner | 1425 | Schachverein Königsspringer Hamm 45/58 | 2.5 | 4 | 1372 | 0 |
| 7 | Wagner,Iven | 1427 | Schachverein Unna 1924 | 2.0 | 4 | 1214 | 0 |
| 7 | Tiefenbach,Uwe | 1448 | Schachgemeinschaft Caissa Hamm 1981 | 1.5 | 4 | 1518 | 0 |
Brett 8
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Schirrmacher,Peter | 1391 | Schachverein Rünthe 1946 | 4.0 | 6 | 1310 | 1435 |
| 8 | Martens,Dorothea | 1535 | Schachverein Bönen 49 | 3.5 | 4 | 1375 | 0 |
| 8 | Heinicke,Frank | 1415 | Schachverein Unna 1924 | 3.5 | 7 | 1261 | 1261 |
| 8 | Boyun,Halid | 1449 | Hammer Sportclub 2008 e. V. | 3.0 | 3 | 1316 | 0 |
| 8 | Kogan,Anatol | 1438 | Schachverein Unna 1924 | 3.0 | 5 | 1270 | 1342 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Gök,Ishak | 1465 | Schachgemeinschaft Caissa Hamm 1981 | 5.0 | 5 | 1335 | 2002 ² |
| 9 | Köster,Philip | 1319 | Schachgemeinschaft Werl-Wickede 81/73 e. V. | 4.5 | 7 | 1377 | 1479 |
| 10 | Koch,Alexander Leon | 1353 | Schachverein Bönen 49 | 4.0 | 7 | 1299 | 1349 |
| 9 | Raddatz,Dieter | 1404 | Schachverein Bönen 49 | 4.0 | 7 | 1284 | 1334 |
| 9 | Tubis,Reiner | 1546 | Schachverein Kamen 1930 | 3.5 | 5 | 1484 | 1633 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | Caissa Hamm 2 | 1 | 1 |
| 2 | Hammer SC 3 | 4 | 0 |
| 3 | SV Unna 4 | 1 | 12 |
| 4 | SV Kamen 2 | 11 | 3 |
| 5 | SV Bönen 3 | 0 | 1 |
| 6 | SK Werne 2 | 1 | 1 |
| 7 | SV KS Hamm 2 | 0 | 0 |
| 8 | SG Werl-Wickede 2 | 1 | 3 |
| 9 | SV Rünthe 1 | 2 | 3 |
| 10 | SV Unna 3 | 2 | 1 |
Die besten 5 Mannschaften der SB Hamm Bezirksklasse
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Bönen 3 | SB Hamm Bezirksklasse | 12 | 85.7 | 34.5 | 61.6 |
| 2 | SV Unna 3 | SB Hamm Bezirksklasse | 11 | 78.6 | 35.5 | 63.4 |
| 3 | SV Rünthe 1 | SB Hamm Bezirksklasse | 11 | 78.6 | 30.0 | 53.6 |
| 4 | SV Kamen 2 | SB Hamm Bezirksklasse | 10 | 71.4 | 37.5 | 67 |
| 5 | SV KS Hamm 2 | SB Hamm Bezirksklasse | 8 | 57.1 | 28.5 | 50.9 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 8 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager