Ligastatistiken für die SB BO Bezirksliga
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 32 13 40.6 19 59.4 15 46.9 10 31.3 6 18.8 1 3.1
2 32 15.5 48.4 16.5 51.6 11 34.4 13 40.6 7 21.9 1 3.1
3 32 12 37.5 20 62.5 11 34.4 3 9.4 16 50 2 6.3
4 32 18.5 57.8 13.5 42.2 16 50 11 34.4 5 15.6 0 0
5 32 16 50 16 50 14 43.8 14 43.8 4 12.5 0 0
6 32 14 43.8 18 56.3 9 28.1 15 46.9 6 18.8 2 6.3
192 89 46.4 103 54 76 39.6 66 34.4 44 22.9 6 3.1




Die besten 10 Spieler der SB BO Bezirksliga

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Freriks,Robert 1629 Schachfreunde Springer Bochum 1921/28 5.5 6 1469 1870
2 Wüllner,Robin 1595 SC Gerthe 46 - Werne 5.5 7 1535 1765
3 Fresen,Hans-Jürgen 1741 Bochumer Schachverein 02 5.0 5 1332 1999 ²
4 Buchin,Oskar 1436 Schachverein Bochum-Linden-Dahlhausen 1922 5.0 5 1326 1993 ²
5 Hartenberg,Yannick 1563 Bochumer Schachverein 02 5.0 7 1602 1760
6 Wotenick,Andreas 1698 Schachfreunde Springer Bochum 1921/28 5.0 7 1477 1635
7 Liesche,Dennis 1379 Sportfreunde Schnee e.V. 4.5 6 1387 1579
8 Berghaus,Matthias 1657 SC Gerthe 46 - Werne 4.5 7 1672 1774
9 Pappert,Thomas 1639 Schachverein Bochum-Linden-Dahlhausen 1922 4.5 7 1500 1602
10 Bömelburg,Hans-Jürgen 1690 Schachverein Bochum-Linden-Dahlhausen 1922 4.5 8 1567 1610
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Berghaus,Matthias 1657 SC Gerthe 46 - Werne 4.5 7 1672 1774
1 Schmidt,Hendrik 2128 Sportfreunde Schnee e.V. 4.0 4 1685 0
1 Zuri,Rahim 1718 Schachfreunde Springer Bochum 1921/28 4.0 6 1677 1802
1 Rumpf,Helmut 1582 Schachverein Günnigfeld 1922 e. V. 3.5 7 1636 1636
1 Hansen,Friedhelm 1718 Schachverein Bochum-Linden-Dahlhausen 1922 3.0 8 1658 1571

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Wüllner,Robin 1595 SC Gerthe 46 - Werne 5.5 7 1535 1765
2 Hartenberg,Yannick 1563 Bochumer Schachverein 02 5.0 7 1602 1760
2 Bömelburg,Hans-Jürgen 1690 Schachverein Bochum-Linden-Dahlhausen 1922 4.5 8 1567 1610
2 Heile,Dennis 1724 Sportfreunde Schnee e.V. 4.0 6 1581 1706
2 Sandorf,Lutz 1704 Schachfreunde Springer Bochum 1921/28 4.0 7 1565 1615

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Pappert,Thomas 1639 Schachverein Bochum-Linden-Dahlhausen 1922 4.5 7 1500 1602
3 Landwehr,Ingo 1537 Bochumer Schachverein 02 4.0 5 1557 1797
3 Radzik,Thomas 1445 Schachverein Günnigfeld 1922 e. V. 4.0 7 1497 1547
3 Schmidt,Merle Laureen 1524 Sportfreunde Schnee e.V. 3.5 7 1550 1550
3 Ulrich,Robin 1605 SC Gerthe 46 - Werne 1.5 2 1387 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Wotenick,Andreas 1698 Schachfreunde Springer Bochum 1921/28 5.0 7 1477 1635
4 Ishar,Bing 1515 Bochumer Schachverein 02 3.0 4 1366 0
4 Mahle,Werner 1496 Schachverein Hattingen e. V. 3.0 6 1425 1425
4 Mai,Michael 1382 Schachverein Günnigfeld 1922 e. V. 2.5 6 1385 1328
4 Weiher,Michael 1481 Schachverein Bochum-Linden-Dahlhausen 1922 2.0 6 1466 1341

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Schulz,Robin 1296 SC Gerthe 46 - Werne 3.5 7 1442 1442
5 Bock,Oswin 1218 Schachverein Günnigfeld 1922 e. V. 3.0 6 1384 1384
5 Schmidt,Helge 1731 Sportfreunde Schnee e.V. 2.5 3 1480 0
5 Kyba,Oscar Alexander 1373 Schachverein Bochum-Linden-Dahlhausen 1922 1.5 3 1371 0
5 Kalkuhl,Gereon 1255 Schachgemeinschaft Ennepe-Ruhr-Süd 1.5 6 1477 1285

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Freriks,Robert 1629 Schachfreunde Springer Bochum 1921/28 5.5 6 1469 1870
6 Fresen,Hans-Jürgen 1741 Bochumer Schachverein 02 5.0 5 1332 1999 ²
6 Buchin,Oskar 1436 Schachverein Bochum-Linden-Dahlhausen 1922 5.0 5 1326 1993 ²
6 Liesche,Dennis 1379 Sportfreunde Schnee e.V. 4.5 6 1387 1579
6 Vogel,Felix 1316 Schachverein Hattingen e. V. 2.5 5 1384 1384

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Vega-Grodwohl,Guillaume 1362 Sport Union Annen e. V. 4.0 6 1412 1537
7 Huseynova,Sona Bochumer Schachverein 02 3.5 4 1529 0
19 Breuer,Guido 1515 Schachgemeinschaft Ennepe-Ruhr-Süd 3.0 3 1122 0
12 Imwiehe,Yunis Sport Union Annen e. V. 3.0 4 1305 0
13 Fischer,Jens 1015 Sport Union Annen e. V. 3.0 4 1151 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SV Hattingen 2 1 4
2 SF Springer Bochum 1 1 0
3 SG Ennepe-Ruhr-Süd 3 1 0
4 SV Günnigfeld 3 0 0
5 SV BO-Linden-Dahlh. 2 1 0
6 SU Annen 3 0 2
7 Bochumer SV 02 5 1 0
8 SC Gerthe 46-Werne 2 1 0
9 SF Schnee 1 0 0

Die besten 5 Mannschaften der SB BO Bezirksliga

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 Bochumer SV 02 5 SB BO Bezirksliga 12 85.7 29.0 69
2 SV BO-Linden-Dahlh. 2 SB BO Bezirksliga 11 68.8 26.5 55.2
3 SF Schnee 1 SB BO Bezirksliga 11 78.6 25.0 59.5
4 SF Springer Bochum 1 SB BO Bezirksliga 10 71.4 25.0 59.5
5 SV Günnigfeld 3 SB BO Bezirksliga 6 42.9 18.5 44

Wir benutzen Cookies
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies).